Coire Fired Ola SZS

Cur síos gairid:

SZS Ola Fired Táirge Táirge Cur síos ar Szs Sraith Is é an coire gaile ola fired ná druma dúbailte, leagan amach fadaimseartha, struchtúr de chineál D. Is é an taobh deas an foirnéis, agus is é an taobh clé an beart feadán comhiompair. Tá an superheater eagraithe sa bheart feadán comhiompair, agus tá sé socraithe ar bhonn an choirp trí thacaíocht shochorraithe an druma íochtarach. Tá balla uisce membrane timpeallaithe ag an bhfoirnéis. Scarann ​​an balla uisce membrane ar an taobh clé den fhoirnéis an foirnéis agus an feadán comhiompair b ...


  • Cainníocht min.Ord:1 tacar
  • Cumas soláthair:50 tacar in aghaidh na míosa
  • Sonraí Táirgí

    Clibeanna Táirgí

    Coire Fired Ola SZS

    Cur síos táirge

    Sraith SZS Is é an coire gaile ola ná druma dúbailte, leagan amach fadaimseartha, struchtúr de chineál D. Is é an taobh deas an foirnéis, agus is é an taobh clé an beart feadán comhiompair. Tá an superheater eagraithe sa bheart feadán comhiompair, agus tá sé socraithe ar bhonn an choirp trí thacaíocht shochorraithe an druma íochtarach. Tá balla uisce membrane timpeallaithe ag an bhfoirnéis. Scarann ​​an balla uisce membrane ar an taobh clé den fhoirnéis an foirnéis agus an cuach feadán comhiompair. Is struchtúr aistrithe é an cuach feadán comhiompair cúil, agus is struchtúr in-líne é an tosaigh. Téann an gás múcháin isteach sa seomra athbheochana agus feadán comhiompair ón asraon san eireaball foirnéise, agus ansin casann sé isteach san eacnamaíocht feadán bíseach agus comhdhlúthadán, agus ar deireadh téann sé isteach sa duct múcháin agus simléar.

    Sraith Szs Ola Tá coire gaile fired deartha agus optamaithe chun gaile brú íseal nó uisce te a tháirgeadh le toilleadh galúcháin rátáilte ó 4 go 75 tonna/uair an chloig agus brú rátáilte ó 0.7 go 2.5MPA. Tá an éifeachtúlacht teasa dearaidh suas le 95%.

    Gnéithe:

    1. Tá an coire feistithe le brathadóir dorais agus lasair do dhoras agus lasair le haghaidh oibriú sábháilte agus iontaofa.
    2. Glacann an seomra dócháin struchtúr iomlán balla uisce membrane, dóchán brú micrea-dhearfach, agus níl aon truailliú aige sa timpeallacht oibriúcháin.
    3. Ag baint úsáide as snáithín sileacáit alúmanaim ardcháilíochta agus stroighin teasfhulangacha, agus tá teocht na foirnéise faoi bhun 45 ° C.
    4. Socraítear dúnphoill os comhair agus ar chúl na ndrumaí uachtaracha agus íochtaracha, agus eagraítear doirse cigireachta ar chúl an choire, atá áisiúil chun athchóiriú agus glanadh a dhéanamh.
    5. Is balla membrane iad na ballaí tosaigh agus cúil, rud a fheabhsaíonn saol na seirbhíse go dtí níos mó ná 20 bliain.

    Iarratas:

    Sraith SZS Úsáidtear coire gaile ola go forleathan i dtionscal ceimiceach, tionscal déanta páipéir, tionscal teicstíle, tionscal bia, tionscal cógaisíochta, tionscal téimh, tionscal tógála.

     

    Sonraíochtaí Szs Ola Coire Uisce Te Fired
    Múnla Cumhacht Teirmeach Rátáilte (MW) Brú Aschuir Rátáilte (MPA) Teocht aschuir rátáilte (° C) Teocht ionchuir rátáilte (° C) Teocht an gháis múcháin (° C) Ídiú breosla (kg/h) Max Iompair Dimension (MM)
    SZS4.2-1.0/95/70-Y 4.2 1 95 70 155 379 5900x2700x3200
    SZS4.2-1.0/115/70-Y 4.2 1 115 70 164 380 5900x2700x3200
    SZS5.6-1.0/95/70-Y 5.6 1 95 70 155 505 7200x3000x3500
    SZS5.6-1.0/115/70-Y 5.6 1 115 70 164 507 7200x3000x3500
    SZS7-1.0/95/70-Y 7 1 95 70 155 631 7800x3400x3600
    SZS7-1.0/115/70-Y 7 1 115 70 164 634 7800x3400x3600
    SZS10.5-1.0/115/70-Y 10.5 1 115 70 161 950 8500x3600x3600
    SZS10.5-1.25/130/70-Y 10.5 1.25 130 70 169 954 8500x3600x3600
    SZS14-1.0/115/70-Y 14 1 115 70 161 1266 9200x3700x3700
    SZS14-1.25/130/70-Y 14 1.25 130 70 169 1271 9200x3700x3700
    SZS21-1.25/130/70-Y 21 1.25 130 70 168 1906 11000x3900x4600
    SZS21-1.6/130/70-Y 21 1.6 130 70 168 1906 11000x3900x4600
    SZS29-1.25/130/70-Y 29 1.25 130 70 168 2632 11200x4600x5200
    SZS29-1.6/130/70-Y 29 1.6 130 70 168 2632 11200x4600x5200
    SZS46-1.6/130/70-Y 46 1.6 130 70 168 4175 11800x5800x6600
    SZS58-1.6/130/70-Y 58 1.6 130 70 168 5264 12200x6000x8900
    SZS64-1.6/130/70-Y 64 1.6 130 70 168 5809 12500x6000x8900
    SZS70-1.6/130/70-Y 70 1.6 130 70 168 6354 12700x6200x9500
    Abair 1. Is é 92 ~ 95%éifeachtúlacht dearaidh. 2. Tá LHV bunaithe ar 42915KJ/kg.

     

    Sonraíochtaí Szs Ola Coire Gaile Fired
    Múnla Cumas galú rátáilte (T/H) Brú Gaile Rátáilte (MPA) Teocht gaile rátáilte (° C) Teocht an uisce beatha (° C) Teocht an gháis múcháin (° C) Ídiú breosla (kg/h) Max Iompair Dimension (MM)
    SZS4-1.25-Y 4 1.25 193 20 158 267 5200 × 2700 × 3200
    SZS4-1.6-Y 4 1.6 204 20 164 270 5200 × 2700 × 3200
    Szs4-2.5-y 4 2.5 226 20 168 271 5200 × 2700 × 3200
    SZS6-1.25-Y 6 1.25 193 105 159 402 5900 × 2700 × 3200
    SZS6-1.6-Y 6 1.6 204 105 164 404 5900 × 2700 × 3200
    Szs6-2.5-y 6 2.5 226 105 168 406 5900 × 2700 × 3200
    SZS8-1.25-Y 8 1.25 193 105 164 535 7200x3400x3500
    SZS8-1.6-Y 8 1.6 204 105 168 538 7200x3400x3500
    Szs8-2.5-y 8 2.5 226 105 158 542 7200x3400x3500
    SZS10-1.25-Y 10 1.25 193 105 164 669 7800x3400x3600
    SZS10-1.6-Y 10 1.6 204 105 168 673 7800x3400x3600
    Szs10-2.5-y 10 2.5 226 105 158 677 7800x3400x3600
    SZS15-1.25-Y 15 1.25 193 105 164 1003 8500x3600x3600
    SZS15-1.6-Y 15 1.6 204 105 168 1010 8500x3600x3600
    SZS15-2.5-y 15 2.5 226 105 168 1016 8500x3600x3600
    SZS20-1.25-Y 20 1.25 193 105 158 1337 9200x3700x3700
    SZS20-1.6-Y 20 1.6 204 105 164 1345 9200x3700x3700
    SZS20-2.5-y 20 2.5 226 105 168 1354 9200x3700x3700
    SZS25-1.25-Y 25 1.25 193 105 158 1672 11400x3700x3800
    SZS25-1.6-Y 25 1.6 204 105 164 1682 11400x3700x3800
    Szs25-2.5-y 25 2.5 226 105 168 1693 11400x3700x3800
    SZS30-1.25-Y 30 1.25 193 105 158 2006 11000x3900x4600
    SZS30-1.6-Y 30 1.6 204 105 164 2018 11000x3900x4600
    SZS30-2.5-y 30 2.5 226 105 168 2031 11000x3900x4600
    SZS35-1.25-Y 35 1.25 193 105 155 2337 11200x4600x5200
    SZS35-1.6-y 35 1.6 204 105 160 2350 11200x4600x5200
    SZS35-2.5-y 35 2.5 226 105 165 2366 11200x4600x5200
    SZS40-1.25-Y 40 1.25 193 105 155 2671 11200x4600x6000
    SZS40-1.6-Y 40 1.6 204 105 160 2686 11200x4600x6000
    SZS40-2.5-y 40 2.5 226 105 165 2704 11200x4600x6000
    SZS65-1.25-Y 65 1.25 193 105 155 4340 11800x5800x6600
    SZS65-1.6-Y 65 1.6 204 105 160 4364 11800x5800x6600
    Szs65-2.5-y 65 2.5 226 105 165 4395 11800x5800x6600
    SZS75-1.25-Y 75 1.25 193 105 155 5007 12200x6000x8900
    SZS75-1.6-y 75 1.6 204 105 160 5036 12200x6000x8900
    SZS75-2.5-y 75 2.5 226 105 165 5071 12200x6000x8900
    Abair 1. Is é 92 ~ 95%éifeachtúlacht dearaidh. 2. Tá LHV bunaithe ar 42915KJ/kg.

     

    SZS20-3


  • Roimhe seo:
  • Ar Aghaidh:

  • Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é

    Táirgí gaolmhara

    • WNS Gás Coire Fired

      WNS Gás Coire Fired

      WNS Ola Fired Coire Táirge Cur síos ar an Sraith WNS Is é an coire gaile gaile atá fired ná struchtúr cúil fliuch iomlán trí phas, ag glacadh le foirnéis mhór agus píopa deataigh tiubh chun ionsú teasa na foirnéise a mhéadú agus fuinneamh a shábháil go héifeachtach agus tomhaltas a laghdú. Cuireann an píopa snáithithe agus an fhoirnéis rocach go mór leis an éifeacht aistrithe teasa agus sábhálann sé go mór ídiú breosla. Áirítear leis an bpríomhstruchtúr: bhlaosc coire, foirnéise ciumhais, seomra cúlú, feadán deataigh snáithe, srl. Is féidir leis an mbranda dóire b ...

    • WNS Ola Coire Fired

      WNS Ola Coire Fired

      WNS Ola Fired Coire Táirge Cur síos ar Sraith WNS Glacann Coire Ola Foirnéis Ripple, Feadán Snáithe Snáithe Scriú, Ardéifeachtúlacht, Coigilt Fuinnimh, Struchtúr Fliuch Fliuch, Struchtúr Fliuch, Rialú Uathoibríoch, Struchtúr Réasúnta, Oibriú Éasca agus Sábháilte. Tar éis don dóire an ola a adamh, líontar an tóirse sa fhoirnéis rocach agus tarchuireann sé teas radanta tríd an mballa foirnéise, arb é an chéad phas é. An gás múcháin ardteochta a ghintear ó na bailithe dócháin sa ...

    • Coire fired gáis szs

      Coire fired gáis szs

      SZS Ola Fired Táirge Táirge Cur síos Szs Sraith Sraith Gáis Is é an coire gaile le Socrú D-Type, Athchúrsáil Nádúrtha, Coire Feadán Uisce Droim Droim. Druma fadaimseartha, struchtúr balla iomlán membrane, dóchán brú beagán dearfach. Tá an foirnéis fillte ag balla membrane, téann an deatach isteach sa bhanc comhiompair atá idir an druma uachtarach agus íochtarach ó imeacht foirnéise, agus ansin téann sé isteach sa dromchla teasa eireaball - eacnamaíocht eite bíseach cruach. Sraith Szs Tá coire gaile gáis deartha agus optamaithe go P ...