ʻO ke kai ahi wela wela wai Me ka mana nui, kiʻekiʻe-kūpono-ultra-low nox emisciac helch gility 46 ~ 70MW a me ke kaomi 1.6 ~ 2.45mppa. ʻO Addoptsʻelua pahu pahu drum longitudinal "d" Hoʻokomoʻia ka pahu wai wela o ka wai i ka wai me ka lole o ka papa hana, convection i ka module module, a me ka hoʻokele waiwai. ʻO ka umu, ke hoʻokaʻawaleʻana i nā mound Bank a me nā mea waiwai i nā modules a me nā waiwai waiwai, a pono wale e hoʻopiliʻia e ka hoʻonuiʻiaʻana e ka pūnaewele ma ka pūnaewele.
ʻO ka wai hau a me ke kahe kaheʻana: e komo ana ke kai kūlohelohe i ka mea puhi, e puhi i ka hau, a hana i ka hau kiʻekiʻe kiʻekiʻe. Hoʻopili i nā wahi e komo ai i ke kikowaena convection ma o ka fluct fuct, stequen maʻamau e kahe ana ma waena o ka cundle cundle
ʻO Boiler Water Soft Greate Glow: E komo ana ka wai Builer e komo i ka waiwai waiwai, e kahe ana ma ka pā me ka lemburne.
Hoʻohālikelikeʻia keʻano me nā mea e like me ka nui o ka wai wai
ʻO SZS wai wai wai i keʻano o ke kino kūlohelohe wela wela wai no ka hoʻomehanaʻana me ka nui o ka hiki i ka makahiki 29mw a pau. ʻO ka nui o ka nui o ka nui-mana nui-pono i ka emishe-haʻahaʻa Nox emism e like me ka wela wai Boiler Boiler e hoʻohālikelike me D-Shaped Bult Boiler ma lalo.
S / n | ʻAno boiler | Hoʻolālā hoʻolālā | Hoʻohālikelike | |
Pono | Loaʻa | |||
1 | Bulk wai wela wai | D-some bult bulk hoʻolālā hoʻolālā | ʻAʻohe palena o ka halihali. | 1.ʻO ka pūnaewele hoʻonohonoho e hoʻokō nei i ka hoʻokele,ʻo ka manawa e hoʻonohonoho ai,ʻo ke kumukūʻai kau kiʻekiʻe. Hoʻopiliʻia ka hana pūnaewele e ka wā, nā kaiāulu, nā limahana a me nā mea hana. 2. He kiʻekiʻe a he nui ka boiler, a nui loa ka nui, aʻoi aku ka nui o ka nui, maʻalahi e hoʻolilo i ka loli ma muli o keʻano o ka flice blue. 3 4.ʻAʻole hiki ke neʻeʻia ka boiler ma hope o ka hoʻonohoʻana. |
2 | ʻO ka puʻu wai wela wela | Komo pū me ka zonece zones | 1.ʻO ka hanaʻana o ka'āpana o ka waihona,ʻo ia ka mea e hōʻoia i ka maikaʻi, hoʻomaikaʻi i ka palekana a me ka hilinaʻi o ka builer. 2. Ua hoʻokaʻawaleʻia nā modules i hoʻokaʻawaleʻia, a hoʻokōʻia ka pae kaʻa kaʻa. 3 ʻO ka manawa pōkole, he pōkole ke kumukūʻai, kumukūʻai kumukūʻai a me nā kumukūʻai kumukūʻai; maʻalahi ka hoʻonohonohoʻana i ka pūnaewele. 4.ʻO ka kiʻekiʻe o ke kiʻekiʻe ka haʻahaʻa haʻahaʻa a me ka lōʻihi loa e hoʻomaikaʻiʻia,ʻo ka mea hiki ke hōʻemi i ka nui o ka leʻaʻana e ka scound scount. 5. 6.ʻO ka weheʻana,ʻo kaʻaha a me ke hāpaiʻana he mea maʻalahi, hoʻopau i ka hoʻonohonohoʻana i ka hoʻonohonohoʻana. | He kūpono no ka bzs type boiler me ka hiki o 46-70mw a me ke kaomi o 1.6-25mppa. |
ʻO ka papa hoʻonohonoho hoʻonohonoho o ke kaheʻana o ke kino
S / n | ʻOi nui ka mea nui | Kōho | Waiwai |
1 | Hōʻailona |
| SZS70-1.6 / 130/70-Q |
2 | Hiki | MW | 70 |
3 | ʻO ke kaomi wai wai | Mpa | 1.6 |
4 | Ma waho o ka wela wai | ℃ | 130 |
5 | ʻO ka wela o ka wai wai | ℃ | 70 |
6 | Hoʻolālāʻia kūpono | % | 96.4 |
7 | ʻO ka wahie kūpono | - | Kūlohelohe kūlohelohe |
8 | ʻAno hoʻohui | - | Micro-maikaʻi maikaʻi |
9 | Fuiel ( | m3/h | 7506 |
10 | Kaluhi hii | % | 70-110 |
11 | Ke kūlana | - | Mele haʻahaʻa |
12 | Dimension ma hope o ka hoʻonohonohoʻana (L * W * H * H, me kaʻole o Burner) | mm | 16940 * 9900 * 8475 |
13 | Nox Emism | mg / nm3 | Ç.030 |
Post Time: Aug-12-2022