ʻO 75TBH Gas BIILERʻo ia ka hoʻonohonohoʻana i nā pahu pahu pahu pahu pahu pahu i hoʻohanaʻia i loko o kahiʻoihana petrochemical ma Xinjiang. Eia nō naʻe, ma muli o ka holomua o ka hana hana,ʻaʻole lawa ka nui o ka Steam. E pili ana i ka loina o ka mālamaʻana i nā kumuwaiwai a me ka hoʻemiʻana i ke kumukūʻai, hoʻoholo mākou e hana hou iā ia. Ka hikiʻana i ka steam ma hope o ka hoʻihoʻi houʻana i ka 90t / h. TG75-3.82 / 450-Y (Q) GRACT PRIVER PRIVIL MA KA BECUNT BRILL SILER. ʻO ka wahie hoʻolālā ke kūlohelohe a me kaʻaila o ka iʻa. Aia ka mea puhi i loko o kahi hoʻonohonoho tangential hoʻokahi.
Ua hoʻolālāʻo 75THS i ka hoʻolālā hoʻolālā builer
S / n | Mea | Kōho | Nāʻikepili i hoʻolālāʻia |
1 | Ka mana | t / h | 75 |
2 | Ke hoʻoikaika nei i ke kaomi Steam | Mpa | 3.82 |
3 | ʻO ka mahana o ka mahana wela | C | 450 |
4 | Hānai i ka wela wela | C | 104 |
5 | Wela wela wela | C | 20 |
6 | Mahalaha wela wela | C | 105 |
7 | ʻO ka wela o ka hau | C | 145 |
8 | Fuel lhv (gas kūlohelohe) | Kj / nm3 | 35290 |
9 | Fuiel ( | Nm3/h | 6744 |
10 | Hoʻolālāʻia kūpono | % | 91.6 |
11 | ʻO ka hoʻolālā waiwai | - | Hūnā |
1) | Tupa kiko'ī | mm | Φ32 * 3 |
2) | Ka helu o ka lālani | laina | 21/24 |
3) | Ka helu o ka lālani longitaridinal | laina | 80 |
4) | Heating Area | m2 | 906.5 |
5) | Ka wikiwiki o ka wikiwiki o ka flue gas | m / s | 10.07 |
12 | ʻO ka hoʻonohonohoʻana i ka ea ma mua | - | Pipe wela |
1) | Heating Area | m2 | 877 |
2) | Ka wikiwiki o ka wikiwiki o ka flue gas | m / s | 7.01 |
Ua hana mākou iʻekolu renovations: renovation o ka papaʻaina, ka hoʻonuiʻana o ka'ōnaehana hoʻohui a me ka hoʻonuiʻana o ka mīkini kūloko drum kūloko. Me ka hoʻonuiʻana i ka hoʻouka, pono ia i nā wahi hoʻoilina kūpono loa e hoʻopili ai i ka wela. Hoʻonui mākou i ka mea hoʻokele waiwai a me ka ea ma mua o ka pūpū e hoʻonui ai i ka nui o ka hoʻoilina. Ma 75t / H bouler, loaʻa ka waiwai kālā he 21/24 i nā lālani a me 80 mau lōʻihi lōʻihi o ka nui o 906.5m2. ^. ʻO ka nui o ka hoʻoilina wela o ka wela wela o ka ea ma mua o 877m2. ^. Ma hope o ka hoʻihoʻi houʻana i 90t / h, i ka wahi o ka'āpana o ka waiwai o kaʻoihana kālā i loaʻa i ka 1002m2. ^. ʻO ka wahi wela o ka nohoʻana o ka ea ma mua o 1720m2.
75THS Gas BIILER SPILEN SPITER SPERNT SAMIT
S / n | Mea | Kōho | Hoʻolālāʻikepili |
1 | Ka mana | t / h | 90 |
2 | Ke hoʻoikaika nei i ke kaomi Steam | Mpa | 3.82 |
3 | ʻO ka mahana o ka mahana wela | C | 450 |
4 | Hānai i ka wela wela | C | 104 |
5 | Wela wela wela | C | 20 |
6 | Mahalaha wela wela | C | 175 |
7 | ʻO ka wela o ka hau | C | 140 |
8 | Fuel lhv (gas kūlohelohe) | Kj / nm3 | 35290 |
9 | Fuiel ( | Nm3/h | 7942 |
10 | Hoʻolālāʻia kūpono | % | 92.3 |
11 | ʻO ka hoʻolālā waiwai | - | Hūnā |
1) | Tupa kiko'ī | mm | Φ32 * 3 |
2) | Ka helu o nā lālani pila | laina | 21/24 |
3) | Ka helu o nā lālani longitudinal | laina | 88 |
4) | Heating Area | m2 | 1002 |
5) | Ka wikiwiki o ka wikiwiki o ka flue gas | m / s | 11.5 |
12 | ʻO ka hoʻonohonohoʻana i ka ea ma mua | - | Pipe wela |
1) | Heating Area | m2 | 1720 |
2) | Ka wikiwiki o ka wikiwiki o ka flue gas | m / s | 12.5 |
ʻO ka'ōnaehana hoʻololi houʻana i ka'ōnaehana nui e pili ana i ka uila burner, ka'ōnaehana'ōnaehana o ka ea ʻO ka bray i puhiʻiaʻo Boiler Boiler me nā wahi kinoʻehā a me ka nui o nā meaʻaiʻai a me ka nui o nā bieel i ka nui o 14,58 ʻO ka nui o nā mana nui loa o nā'āpanaʻehā oʻehā e pili ana i ka 58 mw. ʻEhā mau mea wela Nitrogen me ka huina holoʻokoʻa ma luna o 63 mw i kohoʻia. ʻO ka mana nui loa o kēlā me kēia burter he 17.8 mw, a me ka nui o ka mana holoʻokoʻa he 71.2 MW.
Post Times: Sep-03-2021