Roj rho tawm haujlwm dej kub Boiler Nrog rau muaj peev xwm loj, kev ua haujlwm loj thiab ultra-qis NOX emission nta muaj peev xwm muaj peev xwm muaj peev xwm muaj peev xwm 46 ~ 70mw thiab siab 1.6 ~ 2.45mpa. Nws tau txais ob chav nruas Longitudinal "D" -Shaped ib-txheej txheej txheej. Cov roj phom dej tua hluav taws kub boiler muaj cua sov radiant cua sov sab nraud, kev txhawb nqa cov cua sov qhov chaw nyob sab nraud, thiab cov qauv nyiaj txiag. Lub cub hluav taws xob, kev sib cav ntawm lub raj raj roj thiab kev lag luam tub yees muaj cais, thiab tsuas yog xav tau txuas los ntawm kev nthuav dav ntawm lub xaib.
Cov roj Flue thiab cua ntws yog: ntuj roj nkag mus rau hauv qhov cub tawg, kub hnyiab hauv qhov cub, thiab ua kom muaj kev kub siab. Flue Gas nkag rau hauv cheeb tsam hloov pauv los ntawm Flue Duction, ua ntu zus ntws los ntawm Convtomect Tube Pob, Tail Flue Ciav, Kev Lag Luam thiab Chimney.
Boiler Dej System Flow yog: Boiler Feed Dej nkag nyiaj txiag, ntws los ntawm membrane phab ntsa, thiab kev ntseeg lub raj pob.
Tus qauv sib piv nrog cov roj zoo sib xws roj hmab boiler
SZS Dej Raj Dej Rauv Dej Kub Boiler rau Cua sov nrog lub peev xwm dhau 29mw txhua tus txais yuav khoom. Loj-peev xwm siab muaj peev xwm ntawm cov roj hluav taws xob ntau
S / n | Boiler Hom | Qauv Tsim | Piv tau | |
Yam uas pab | Ib yam uas tab kaum | |||
1 | Dej Kub Dej Kub Boiler | D-puab ntau qauv qauv | Kev thauj mus los tsis muaj kev txwv. | 1. Lub vev xaib yog qhov tsis yooj yim los tswj, lub sijhawm ua haujlwm ntev, tus nqistation yog siab. Qhov chaw kev tsim kho yog cuam tshuam los ntawm huab cua, ib puag ncig, cov neeg ua haujlwm thiab khoom siv. 2. Lub boiler yog siab thiab loj, thiab tag nrho cov rigidity yog tsawg, yooj yim rau kev ua kev co vim tias flue roj scouring. 3. Lub sijhawm commisioning yog ntev thiab tus nqi yog siab. 4. Lub boiler tsis tuaj yeem txav mus tom qab kev teeb tsa. |
2 | Modular Dej Kub Boiler | Suav cov chaw ua cua sov, thaj chaw concortional thiab Cheeb Tsam Kev Lag Luam | 1. Ua tsim khoom ntawm qhov siab yog nyob rau hauv lub Hoobkas, uas ua kom pom zoo, txhim kho kev nyab xeeb thiab kev ntseeg tau ntawm cov boiler. 2. Cov modules tau ntim cais, thiab kev thauj mus los ntawm qhov yuav tsum tau ua. 3. Ntawm-lub xaib teeb tsa tsuas yog yuav txuas txhua cov qauv los ntawm cov raj xa dej thiab txhaws. Lub sijhawm teeb tsa luv luv, tus nqi them thiab cov nqi pej xeem yog tsawg, thiab chaw teeb tsa tau yooj yim los tswj. 4. Zuag qhia tag nrho yog tsawg thiab tag nrho cov kev ua nruj yog qhov txhim kho, uas tuaj yeem txo cov kev vibition los ntawm flue roj scouring. 5. Expansion sib koom ua ke yog nruab nrab ntawm cov qauv los nqus cov khoom lag luam thermal, daws cov pa luam yeeb tshwm sim los ntawm fluue nthuav. 6. Lub disassembly, sib dhos thiab nqa tau yooj yim, daws kev teeb tsa dua. | Haum rau SZS hom Boiler nrog muaj peev xwm ntawm 46-70mw thiab siab ntawm 1.6-245MPA. |
Tsim Ntsuas Cov Roj Hluav Taws Xob Cov Hluav Taws Xob Dej Kub Boiler
S / n | Lub ntsiab parameter | Ib yam | Tus nqi |
1 | Tus qauv |
| Szs70-1.6 / 130/70-Q |
2 | Lub peev xwm | MW | 70 |
3 | Cov zis dej siab | MPa | 1.6 |
4 | Qhov hluav taws xob dej kub | ℃ | 130 |
5 | Inlet dej kub | ℃ | 70 |
6 | Tsim Kev Ua Haujlwm | % | 96.4 |
7 | Tsim nyog siv roj | - | Nkev |
8 | Cov kev sib txuas | - | Micro-Kev Ua Haujlwm Siab |
9 | Kev siv roj | m3/h | 7506 |
10 | Thauj ntau yam | % | 70-110 |
11 | Kev Xa Tawm | - | Modular |
12 | Dimension tom qab kev teeb tsa (L * H * H, tsis muaj Burner) | mm | 16940 * 9900 * 8475 |
13 | NOx emission | mg / nm3 | TheT30 |
Lub Sijhawm Post: Aug-12-2022