Nitifitra rano mafana ny rano Miaraka amin'ny fahaiza-manao lehibe, ny fahombiazan'ny haingam-pandeha ambony sy ny ultra-low Egission endri-javatra endri-javatra 46 ~ 70mw ary tsindry 1.6 ~ 45mpa. Izy io dia mampiditra double drum Longitudinal "D"-baoty tokana tokana. Ny tavoahangy mafana dia voaroy ny rano mafana dia ahitana ny fampahafantarana manondraka, ny fampiatoana ny fivoarana mody, ary ny maoderina ara-toekarena. Ny lafaoro, ny fantsom-pifandraisana Tube sy ny Modules Economizer dia misaraka, ary mila mifandray amin'ny tonon-javatra fanitarana ihany.
Ny entona sy ny fikorianan-drivotra dia: Ny entona voajanahary dia miditra ao anaty fandoroana, mandoro ao anaty lafaoro, ary mamoaka entona fandoroana avo lenta. Ny entona entona miditra ao amin'ny faritra misy ny fidiram-bola amin'ny alàlan'ny doka misy felam-boninkazo, mikoriana tsy tapaka amin'ny alàlan'ny fantsom-baravarankely, ny rambony duct, toekarena ary chimney.
Ny fikorianan'ny rano ao anaty rano dia: Ny rano Boiler Fed misy rano dia miditra amin'ny toekarena, mikoriana amin'ny rindrina membrane, ary ny fantsona fantsona.
Ny fampitahana ny firafitry ny entona mitafy rano mafana
Szs Water Tube voajanahary dia nitifitra ny rano mafana mafana ho an'ny rano mafana noho ny fahafaha-miasa mihoatra ny 29mw ny firafitra rehetra. Lehibe-kalitao ny fahombiazan'ny ultra-low nox emission emission emission ranon-tsolika mafana misy ny fampitahàna rano miaraka amin'ny boiler be dia be.
S / n | Karazana boiler | Famolavolana rafitra | fampitahana | |
tombony | tombon-dahiny | |||
1 | Be rano mafana mafana | D-Score Rafitra Fanabeazana marobe | Tsy misy fetra ny fitaterana. | 1. Ny toerana fametrahana dia tsy mitantana, ny vanim-potoana fametrahana dia lava, avo ny vidin'ny fametrahana. Ny fananganana tranonkala dia voakasiky ny toetr'andro, ny tontolo iainana, ny mpiasa ary ny fitaovana. 2. Lehibe sy lehibe ny boiler, ary ny hentitra ankapobeny dia ambany, mora miteraka fikorontanana noho ny fandripahana ny entona entona. 3. Ny fotoam-panomanana dia lava ary ny vidiny dia avo. 4. Tsy azo ovaina ny boiler aorian'ny fametrahana. |
2 | Boiler rano mafana mafana | Ampidiro ny faritra furnace, faritra convectional ary faritra toekarena | 1. Ny fanamboarana ny fanerena dia ao amin'ny orinasa, izay miantoka ny kalitao, manatsara ny fiarovana sy ny fahatokisan'ny mpangalatra. 2. Ny Modules dia mivoninkazo misaraka, ary ny refy fitaterana dia mahafeno ny fepetra takiana. 3. Ny fametrahana an-tserasera dia tsy tokony hampifandray ny magine rehetra amin'ny alàlan'ny fantsona sy ny duct. Fohy ny vanim-potoana fametrahana, ny vidin'ny fametrahana ary ny vidin'ny sivily dia ambany, ary ny toerana fametrahana dia mora tanterahina. 4. Ny haavon'ny ankapobeny dia mihatsara ary mihatsara ny fihenam-bidy amin'ny ankapobeny, izay mety hampihena ny vitsika vokatry ny fametahana entona. 5. Ny fitrandrahana ny fanitarana dia eo anelanelan'ny Modules mba hanesorana ny fanitarana thermal, ny famahana ny setroka sy ny tsy fitovian'ny fitaovana vokatry ny fanitarana ny flue. 6. Ny simba, ny fivoriambe ary ny fanandratana dia mety, mamaha fametrahana imbetsaka. | Mety amin'ny szs karazana boiler miaraka amin'ny fahafaha-46-70mw sy tsindry amin'ny 1.6-2.45MPA. |
Famoronana entona entona mandona rano mafana
S / n | Parameter lehibe | Unit | sarobidy |
1 | MODELY |
| SZS70-1.6 / 130/70-Q |
2 | fahafahana | MW | 70 |
3 | Fanerena rano | MPHA | 1.6 |
4 | Ny mari-pana rano | ℃ | 130 |
5 | Mari-pana anaty rano | ℃ | 70 |
6 | Fotoam-pahombiazana | % | 96.4 |
7 | Solika mety | - | Entona voajanahary |
8 | Karazana fanodinana | - | Fipoahana micro-tsara |
9 | Ny fanjifana solika | m3/h | 7506 |
10 | Load Range | % | 70-110 |
11 | Toerana fandefasana | - | Modular |
12 | Dimension aorian'ny fametrahana (l * w * h, tsy misy fandoroana) | mm | 16940 * 9900 * 8475 |
13 | Ny famoahana nox | MG / NM3 | ≤30 |
Paositra: Aug-12-2022