I pupuhi te hau ki te kohua wai wera Ki te kaha nui, te tino nui me te tino nui o te kohinga nox-iti e kaha ana ki te 46 ~ 70mw me te pēhanga 1.6 ~ 2.45mpa. Ka whakamahia e ia te rua o te roa roa "D" -Tahia te papaa-a-papa-a-papa. Ko te hau ka pupuhi te kohua wai wera kei roto i te kōwae mata wera, ko te kōwae mata te whakawera, me te kōwae ohanga. Ko te oumu, te ngongo ngongo me nga kaupapa ohanga me nga kaupapa ohanga he rereke, me hono atu ki nga hononga honohono i te papaanga.
Ko te hau hau me te hau rere ko: Ka uru te hau hau ki te kaata, ka tahuna ki roto i te oumu, ka whakaputa i te hau-nui-pāmahana. Ka uru atu te hau hau ki te rohe hurihuri na roto i te waa, ka rere mai i roto i te kohinga ngongo hurihuri, te hiku ka rere, te kaikohi me te chimney.
Ko te punaha pūnaha wai wai: Ko te kai whangai i te wai e kai ana i te kairangahau, e rere ana i te pakitara membrane, me te paihere ngongo hurihuri.
Hanganga whakarite me te hau rite ki te kohua wai wera
Szs ngongo ngongo hau i pupuhi i te kohua wai wera mo te whakawera me te kaha ki te 29mw te hanganga katoa o te hanganga katoa. Te kaha-nui-nui-nui o te hau-iti-kore e whakaputa ana i te hinu kohua wai wera o te hinu D-ahua kei raro nei.
S / n | Momo kohua | Hoahoa Hanga | Whakaritenga | |
Take whai hua | Ngoikoretanga | |||
1 | Te nuinga o te kohua wai wera | Hoahoa Hangarau Nui D-Hiko | Kaore he rohe o te waka. | 1. Ko te papaanga whakaurunga he uaua ki te whakahaere, he roa te waa whakaurunga, he nui te utu whakauru. Ko te hanga pae e pa ana ki te rangi, te taiao, nga kaimahi me nga taputapu. 2 3. He roa, he nui te utu. 4. Kaore e taea te neke i te kohua i muri i te whakaurutanga. |
2 | Te kohua wai wera wera | Whakauruhia te rohe o te oumu, te rohe huihuinga me te rohe ohanga | 1. Ko te waihanga i te waahanga o te wheketere kei roto i te wheketere, e whakarite ana i te kounga, ka whakapai ake i te haumaru me te pono o te kohua. 2. Kua pania nga waahanga motuhake, me te rahinga o te kawe i te whakaritenga. 3. I runga i te whakaurunga i runga i-papanga anake me hono katoa nga tauira ma te paipa me te punua. He poto te waa whakaurunga, ko te utu whakaurunga me te utu a te iwi he iti, me te papa whakaurunga he ngawari ki te whakahaere. 4. He iti te teitei o te teitei me te nui o te kaha, ka taea te whakaiti i te wiri i puta mai i te whiu hau. 5 6. Ko te whakakorekore, ko te huihuinga me te ara, he waatea, he waatea te whakaoti i te whakaurunga. | He pai mo te SZS momo momo me te kaha o te 46-70mW me te pehanga o te 1.6-2.45mpa. |
Ko te hoahoa hoahoa o te hau ka pupuhi te kohua wai wera
S / n | Ko te tohu matua | Aronui | Wāriu |
1 | Āhua |
| SzS70-1.6 / 130/70-Q |
2 | Raukaha | MW | 70 |
3 | Te whakaputanga wai | Mai | 1.6 |
4 | Te pāmahana wai waho | ℃ | 130 |
5 | Te pāmahana wai wai | ℃ | 70 |
6 | Ka whai hua te hoahoa | % | 96.4 |
7 | Wahi hinu tika | - | Hau māori |
8 | Momo Momo | - | Te whakakotahitanga o te pehanga |
9 | Te kohi hinu | m3/h | 7506 |
10 | Utaina te whānuitanga | % | 70-110 |
11 | Te mana tuku | - | Kaiwhakangu |
12 | Rahinga i muri i te whakaurunga (l * w * h, kaore he tahu) | mm | 16940 * 9900 * 8475 |
13 | Tuhinga o mua | MG / NM3 | ≤30 |
Te wa tuku: Akuhata-12-2022