Wns Oil Fired Boiler

Korte beschrijving:

WNS Oil Fired Boiler Product Beschrijving WNS-serie Olieboiler hanteert Ripple Furnace, schroefdraadsrookbuis, hoog rendement, energiebesparing, horizontale driedelige, natte achterkant, volledig automatische controle, redelijke structuur, gemakkelijke en veilige werking. Nadat de olie door de brander is versterkt, wordt de fakkel in de golfkosten gevuld en verzendt stralingswarmte door de ovenwand, wat de eerste pass is. Het rookgas op hoge temperatuur gegenereerd door de verbranding verzamelt zich in de ...


  • Min.orderhoeveelheid:1 set
  • Leveringsmogelijkheden:50 sets per maand
  • Productdetail

    Producttags

    Wns Oil Fired Boiler

    Productbeschrijving

    WNS-serie olieketel neemt rimpeloven, schroefdraadsrookbuis, hoog rendement, energiebesparing, horizontale driedelige, natte achterkant, volledig automatische regeling, redelijke structuur, gemakkelijke en veilige werking aan. Nadat de olie door de brander is versterkt, wordt de fakkel in de golfkosten gevuld en verzendt stralingswarmte door de ovenwand, wat de eerste pass is. Het rookgas met hoge temperatuur die wordt gegenereerd door de verbranding verzamelt zich in de omkeerkamer en verandert in de tweede pass, namelijk de bundel met schroefdraad rookbuis. Na de convectieve warmte -uitwisseling wordt de rookgastemperatuur geleidelijk verlaagd, rookgas arriveert bij de voorste gaskamer en verandert vervolgens in de derde pass, namelijk de kale pijpbundel. Uiteindelijk stroomt het rookgas in de schoorsteen door de achterste gaskamer.

    WNS -serie Oilboiler is ontworpen en geoptimaliseerd om lage drukstoom of heet water te produceren met nominale verdampingscapaciteit van 1 tot 20 ton/uur en nominale druk van 0,7 tot 1,6 MPa. De ontwerpwarmte -efficiëntie is maximaal 95%.

    Functies:

    1. Veilige werking, stabiele prestaties en voldoende uitvoer.

    2. Het gebruik van schone energie is in lijn met het beleid van het milieubescherming en de ketelruimte is schoon en vrij vervuiling.

    3. Volledig automatische werking, minder werk voor de Furnaceman.

    4. De ketelkamer bestrijkt een klein gebied en de investering van de infrastructuur is laag.

    5. De ketel start snel op en bereikt de nominale werkconditie binnen 20 minuten.

    6. De brander wordt geïmporteerd met superieure prestaties en minder onderhoud.

    7. De ketel neemt 100 mm isolatielaag over en de buitenwandtemperatuur is minder dan 50 ° C.

    Sollicitatie:

    WNS -serie olieketel wordt veel gebruikt in de chemische industrie, papierindustrie, textielindustrie, voedingsindustrie, farmaceutische industrie, verwarmingsindustrie, bouwsector.

     

    Specificaties van WNS Oil Fired Hot Water Boiler
    Model Rated Thermal Power (MW) Nominale uitgangsdruk (MPA) Nominale uitgangstemperatuur (° C) Nominale ingangstemperatuur (° C) Verwarmingsgebied
    (m²)
    Ovenvolume (m³) Rookgastemperatuur (° C) Brandstofverbruik (kg/h) Max transportgewicht (ton) Max Transport Dimension (mm)
    WNS0.7-0.7/95/70-Y 0,7 0,7 95 70 18.5 0,7 161 64 4.5 3130x1600x2040
    WNS1.4-0.7/95/70-Y 1.4 0,7 95 70 42.7 1.4 155 129 7.2 4100x2100x2434
    WNS1.4-1.0/95/70-Y 1.4 1 95 70 42.7 1.4 155 128 7.2 4100x2100x2434
    WNS2.1-1.0/95/70-Y 2.1 1 95 70 63.2 2.5 140 193 8.9 4765x2166x2580
    WNS2.8-0.7/95/70-Y 2.8 0,7 95 70 84.3 2.5 140 257 9.1 4765x2166x2580
    WNS2.8-1.0/95/70-Y 2.8 1 95 70 84.3 2.5 140 257 9.1 4765x2166x2580
    WNS4.2-0.7/95/70-Y 4.2 0,7 95 70 132.1 4.7 162 386 9.1 5570x2400x2714
    WNS4.2-1.0/95/70-Y 4.2 1 95 70 132.1 4.7 162 386 12.9 5570x2400x2714
    WNS4.2-1.0/115/70-Y 4.2 1 115 70 132.1 4.7 162 386 12.9 5570x2400x2714
    WNS5.6-1.0/95/70-Y 5.6 1 95 70 153.3 5.4 163 515 18.6 6490x2910x3230
    WNS5.6-1.0/115/70-Y 5.6 1 115 70 153.3 5.4 163 510 18.6 6000x2645x3053
    WNS7-1.0/95/70-Y 7 1 95 70 224.6 6.2 163 635 21.3 6620x2700x3374
    WNS7-1.0/115/70-Y 7 1 115 70 224.6 6.2 163 635 21.3 6334x2814x3235
    WNS10.5-1.0/95/70-Y 10.5 1 95 70 281 11.8 155 957 30.3 7644x3236x3598
    WNS10.5-1.25/115/70-Y 10.5 1.25 115 70 281 11.8 155 955 30.3 7644x3236x3598
    WNS14-1.0/95/70-Y 14 1 95 70 390.8 16.8 160 1264 31.4 7850x3500x3500
    WNS14-1.25/115/70-Y 14 1.25 115 70 390.8 16.8 160 1268 31.4 7850x3500x3500
    WNS14-1.6/130/70-Y 14 1.6 130 70 390.8 16.8 160 1276 31.4 8139x3616x3640
    Opmerking 1. Ontwerpefficiëntie is 92 ~ 95%. 2. LHV is gebaseerd op 42915 kJ/kg.

     

    Specificaties van WNS Oil Fired Steam Boiler
    Model Nominale verdampingscapaciteit (T/H) Nominale stoomdruk (MPA) Nominale stoomtemperatuur (° C) Voerswatertemperatuur (° C) Verwarmingsgebied
    (m²)
    Ovenvolume (m³) Rookgastemperatuur (° C) Brandstofverbruik (kg/h) Max transportgewicht (t) Max Transport Dimension (mm)
    WNS1-0.7-Y 1 0,7 170 20 21.52 0,74 157 67 4.9 3540x1926x2212
    Wns1-1.0-y 1 1 184 20 21.52 0,74 165 68 4.9 3540x1926x2212
    WNS2-0.7-Y 2 0,7 170 20 49.72 1.47 158 134 8.4 4220x2215x2540
    WNS2-1.0-Y 2 1 184 20 49.72 1.47 138 135 8.4 4220x2215x2540
    WNS2-1.25-y 2 1.25 193 20 49.72 1.47 144 134 8.4 4220x2215x2540
    WNS3-1.25-y 3 1.25 193 20 71.86 2.16 163 203 10.3 4807x2308x2634
    WNS4-1.0-Y 4 1 184 20 99.62 2.85 158 267 12.3 5610 × 2410 × 2720
    WNS4-1.25-y 4 1.25 193 20 99.62 2.85 160 267 12.3 5610 × 2410 × 2720
    WNS4-1.6-y 4 1.6 204 20 99.62 2.85 167 268 12.3 5610 × 2410 × 2720
    Wns6-1.0-y 6 1 184 105 149.22 3.89 152 346 15.1 5962 × 2711 × 3034
    WNS6-1.25-y 6 1.25 193 105 149.22 3.89 167 346 15.1 5962 × 2711 × 3034
    Wns6-1.6-y 6 1.6 204 105 149.22 3.89 167 346 15.1 5962 × 2711 × 3034
    Wns8-1.0-y 8 1 184 105 186.33 5.1 155 460 20.3 6500x2930x3200
    WNS8-1.25-y 8 1.25 193 105 186.33 5.1 165 462 20.3 6500x2930x3200
    Wns8-1.6-y 8 1.6 204 105 186.33 5.1 169 467 20.3 6500x2930x3200
    WNS10-1.25-y 10 1.25 193 105 218.63 5.8 157 574 21.9 6420x2930x3360
    Wns10-1.6-y 10 1.6 204 105 218.63 5.8 168 580 21.9 6420x2930x3360
    WNS15-1.25-y 15 1.25 193 105 285.9 11.6 170 865 35 7500x3250x3700
    Wns15-1.6-y 15 1.6 204 105 285.9 11.6 166 885 35 7500x3250x3700
    WNS20-1.25-y 20 1.25 193 105 440 16 164 1158 43.2 8160x3680x3750
    Wns20-1.6-y 20 1.6 204 105 440 16 165 1159 43.2 8160x3680x3750
    Opmerking 1. Ontwerpefficiëntie is 92 ~ 95%. 2. LHV is gebaseerd op 42915 kJ/kg.

     

    WNS20-1


  • Vorig:
  • Volgende:

  • Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons

    Gerelateerde producten

    • WNS Gas Fired Boiler

      WNS Gas Fired Boiler

      WNS Oil Fired Boiler Product Beschrijving WNS-serie Gasgestookte stoomketel is driekassige volledige natte achterkantstructuur, die een grote oven en een dikke rookpijp aanneemt om de warmteabsorptie van de oven te verhogen en effectief energie te besparen en het verbruik effectief te verminderen. De schroefdraadpijp en de golfkosten verbeteren het warmteoverdrachtseffect aanzienlijk en besparen het brandstofverbruik aanzienlijk. De hoofdstructuur omvat: ketelschaal, rimpeloven, omkeerkamer, draadrookbuis, enz. Het brandermerk kan b ...

    • SZS Oil Fired Boiler

      SZS Oil Fired Boiler

      SZS Oil Fired Boiler Product Beschrijving SZS -serie Olievuurde stoomketel is dubbele trommel, longitudinale lay -out, D -type structuur. De rechterkant is de oven en de linkerkant is de convectiebuisbundel. De oververhitter is gerangschikt in de convectiebuisbundel en is gefixeerd op de carrosseriebasis via de beweegbare ondersteuning van de onderste trommel. De oven is omgeven door een membraanwaterwand. De membraanwaterwand aan de linkerkant van de oven scheidt de oven en de convectiebuis B ...

    • SZS Gas Fired Boiler

      SZS Gas Fired Boiler

      SZS Oil Fired Boiler Product Beschrijving SZS-serie Gasstoomketel is met D-type opstelling, natuurlijke recycling, dubbele drumwaterbuisketel. Longitudinale trommel, volledige membraanwandstructuur, enigszins positieve drukverbranding. Oven wordt gewikkeld door de membraanwand, rook komt de convectiebank binnen die zich tussen de bovenste en onderste trommel uit de ovenuitgang bevindt en komt vervolgens het staartverwarmoppervlak binnen - stalen spiraalvormige vin economizer. SZS -serie gasstoomboiler is ontworpen en geoptimaliseerd voor P ...