Dzl malasha owombera boiler

Kufotokozera kwaifupi:

Dzl malasha a bola ofotokozera za Boaler Boleler (omwe amatchedwanso malasha owombera boaler) amagwiritsidwa ntchito kwambiri kupanga mphamvu yotentha ndi malasha oyamwa omwe amathira mu chipinda chochenjera. Malasha amatha kupereka mtengo wotsika wogwirizira poyerekeza ndi mafuta ena ngati mafuta kapena mpweya wachilengedwe. Ma boiler yathu ya malasha ali ndi mawonekedwe a mphamvu yayikulu, kupulumutsa mphamvu, kuwongolera kophatikiza, kuyika kosavuta ndikugwira ntchito yabwino. DZL Prine malasha opangidwa mwaluso amapangidwa mwapadera ndikulimbikitsidwa kuti apange P ...


  • Min.erder kuchuluka:1 set
  • Kutha Kutha:50 seti pamwezi
  • Tsatanetsatane wazogulitsa

    Matamba a malonda

    DzlMalasha amoto

    Mafotokozedwe Akatundu

    Boola boiler (yotchedwanso malasha owombera boaler) imagwiritsidwa ntchito kwambiri kupanga mphamvu yamafuta poyaka malasha omwe amathandizidwa kulowa m'chipinda chocheka. Malasha amatha kupereka mtengo wotsika wogwirizira poyerekeza ndi mafuta ena ngati mafuta kapena mpweya wachilengedwe. Ma boiler yathu ya malasha ali ndi mawonekedwe a mphamvu yayikulu, kupulumutsa mphamvu, kuwongolera kophatikiza, kuyika kosavuta ndikugwira ntchito yabwino.

    Dzl mndandanda wa malasha opangidwa mwaluso amapangidwa mwapadera ndikulimbikitsidwa kuti apange mphamvu yotsika kapena madzi otentha kuchokera ku 1 mpaka 45 mpaka kusokonekera kwa 0.7 mpaka 1.6 MPA. Njira yopangira kutentha ya DZL malasha ali mpaka 81 ~ 82%. Awa amalamazi amabisa msika waukulu pamsika ndi kunja.

    Mawonekedwe:

    1. Kutentha koyenera ndi chipangizo chowotcha, kulimba kwa kutentha ndi 4% ~ 5% kuposa muyezo wa National.

    2. Kuthamanga kwa mpweya, kuwotcha popanda phulusa ndi kuwononga, popanda kuwombera kwadothi, bolofu amatha kugwira ntchito yodzaza, komanso chitetezo cha nthawi yayitali.

    3. Ng'ombe yayikulu ndi yayitali yokhoma boiler ikhoza kupangidwa malinga ndi mafuta osiyanasiyana kuti musinthe mafuta owotcha mafuta ndikuchotsa utsi wakuda.

    4.. Kuthamanga kwapakatikati pa kutentha kwa kutentha ndikokwera kuposa mtundu wa dziko

    5.

    6. Kupitilira 20t / h & 14mw boreler kutengera mtundu wa Flake kapena mtengo wamtundu wamtundu wa kabati, yochepa yotulutsa malasha, kusintha kwa moto. Kutsutsidwa kwamotsetsetsetsetseka kupewa kuipitsa kwachiwiri ndikusunga nthawi ndi ntchito.

    7.. DZIKO LAPANSI PAKUTI LAPANSI LINAYESETSE KUSINTHA KWAULERE KWAULERE NDIPONSO ZOSAVUTA KWA ARASION ya kutentha kumbuyo.

    8. Kanema wambiri umapangitsa kuti voliyumu ikhale itayika yamitundu ina kuposa mitundu ina ya boilers, ifupikitsa nthawi younika komanso mtengo wotsika wa boiler.

    .

    Ntchito:

    DZL Price Boalers amagwiritsidwa ntchito kwambiri mu fakitale ya chakudya, fakitale yomwa, kupanga matatoma, kupanga matope, miyala ya feteleza, Migoyo, minyewa misozi, mphero yamafuta, fakitale yamagetsi, chomera chomera, kukwereza chakudya, mafakitale azachipatala.

     

    Deta yaukadaulo ya DZL malasha owotcha madzi owotcha
    Mtundu Mphamvu yothira mafuta (MW) Kupsinjika Kutulutsa (MPA) Mpweya wotulutsa (° C) Kutentha kwaulere (° C) Malo otenthetsera a radiation (Mo) Malo ogwiritsira ntchito (m) Gulu la Grate (myo) Kutentha kwa mpweya (° C) Zogwiritsa Ntchito Kwamoto (KG / H) Kulemera kwa max (ton) Kukhazikitsa Kukula
    (mm)
    Mtundu wazofanana
    Dzl0.7-0.7 / 95/70-Aii 0,7 0,7 95 70 4.57 18.17 1.852 161 162.69 12.95 5368x3475x4103 Ometedwa
    Dzl1.4-1.0 / 95/70-Aii 1.4 1 95 70 8.28 33.38 3.15 155 323.49 16.7 5658x3781x437171 Ometedwa
    Dzl2.8-1.8 / 95/70-Aii 2.8 1 95 70 12.28 83.12 5.18 140 634.61 27.98 6743x3878x4980 Ometedwa
    Dzl4.2-1.0 / 115/70-Aii 4.2 1 115 70 13.65 120.86 8.2 162 939.3 35.45 7800x5270x4970 Anasonkhana
    Dzl5.6-1.0 / 115/70-Aii 5.6 1 115 70 21.14 156.46 9.34 163 1256.44 20/14 8100x5900xx6000 Anasonkhana
    Dzl7-1.0 / 115/70-Aii 7 1 115 70 26.54 204.34 10.98 163 1574.27 23/18 8470x6000x6400 Anasonkhana
    Dzl10.5-1.25 / 130/70-Aii 10.5 1.25 Wakwanitsa 70 36.7 334.86 16.29 155 2363.24.24 19/21 10215x5328X7832 Semi-osonkhana
    DZL14-1.25 / 130/70-Aii 14 1.25 Wakwanitsa 70 53.78 410.85 20.84 160 3127.25 24.2 / 24 10722x5508x8556 Semi-osonkhana
    Dzl299-1.6 / 130/70-Aii 29 1.6 Wakwanitsa 70 139 812.05 35 160 6381.68 38.8 13220x887x9685 Kutundu
    Mau 1. Kupanga mphamvu yamafuta ndi 81 ~ 82%.

     

    Deta yaukadaulo ya DZL malasha otentherera boiler
    Mtundu Kuvota kwa Epaporation (T / H) Kupsinjika kumenyedwa (MPA) Kudyetsa kutentha kwamadzi (° C) Adavotera kutentha (° C) Malo otenthetsera a radiation (Mo) Malo ogwiritsira ntchito (m) Malo otenthetsera achuma (m'malo mwake) Gulu la Grate (myo) Kutentha kwa mpweya (° C) Zogwiritsa Ntchito Kwamoto (KG / H) Kulemera kwa max (t) Kukhazikitsa Kukula
    (mm)
    Mtundu wazofanana
    Dzl1-0.7-AII 1 0,7 20 170 4.21 20.68 9.66 1.852 152 170.74 15.38 7548x3475x4203 Ometedwa
    Dzl1-1.0-AII 1 1 20 184 4.21 20.68 9.66 1.852 160 172.93 15.6 7548x3475x4203 Ometedwa
    Dzl2-0.7-AII 2 0,7 20 170 6.43 39.23 16.56 3.15 152 338 17.5 7914x3781x4833 Ometedwa
    Dzl2-1.0-AII 2 1 20 184 6.43 39.23 16.56 3.15 161 341.71 17.7 7914x3781x4833 Ometedwa
    Dzl2-1.25-AII 2 1.25 20 193 6.43 39.23 16.56 3.15 164 343.63 17.7 7914x3781x4833 Ometedwa
    Dzl4-0.7-AII 4 0,7 20 170 10.55 90.45 16.56 5.18 154 664.18 26.85 8528x3878x5013 Ometedwa
    Dzl4-1.0-AII 4 1 20 184 10.55 90.45 16.56 5.18 163 673.22 27.14 8528x3878x5013 Ometedwa
    Dzl4-1.25-AII 4 1.25 20 193 10.55 90.45 16.56 5.18 164 676.27 27.21 8528x3878x5013 Ometedwa
    Dzl4-1.6-AII 4 1.6 20 204 10.55 90.45 16.56 5.18 169 682.11 28.7 8528x3878x5013 Ometedwa
    Dzl6-1.25-AII 6 1.25 105 193 18.19 121.9 53.13 7.55 165 863.6 19/14 8000x5200xx6000 Anasonkhana
    Dzl6-1.6-AII 6 1.6 105 204 18.19 121.9 53.13 7.55 169 872.6 21-4 8000x5200xx6000 Anasonkhana
    Dzl8-1.25-AII 8 1.25 105 193 22.14 158.86 104.64 9.34 161 1148 21-4 8100x5900xx6000 Anasonkhana
    Dzl8-1.6-AII 8 1.6 105 204 22.14 158.86 104.64 9.34 165 1157.8 21-4 8100x5900xx6000 Anasonkhana
    Dzl10-1.25-AII 10 1.25 105 193 25.8 200.38 130.8 10.98 160 1423.8 23/17 8430x6000x6500 Anasonkhana
    DZL10-1.6-AII 10 1.6 105 204 25.8 200.37 130.8 10.98 162 1442.74 25/18 8430x6000x6500 Anasonkhana
    Dzl12-1.25-AII 12 1.25 105 193 25.8 250.17 261.6 12.78 149 1714.5 23/19 8600x6000x6500 Anasonkhana
    Dzl12-1.6-AII 12 1.6 105 204 25.8 250.17 261.6 12.78 150 1721.8 23/19 8600x6000x6500 Anasonkhana
    Dzl15-1.25-AII 15 1.25 105 193 34.12 331.62 117.72 16.24 159 2167.89 20/21 10215x5128x8019 Semi-osonkhana
    Dzl15-1.6-AII 15 1.6 105 204 34.12 331.62 117.2 16.24 164 2164.7 22/21 10215x5128x8019 Semi-osonkhana
    Dzl200-1.25-AII 20 1.25 105 193 53.78 411.8 212.4 20.84 153 2868.63 24 / 23.6 10722x5508x8556 Semi-osonkhana
    Dzl200-1.6-AII 20 1.6 105 204 53.78 411.8 212.4 20.84 159 2884.7 25 / 23.6 10722x5508x8556 Semi-osonkhana
    Dzl255-1.25-AII 25 1.25 105 193 99.21 457.78 476.16 24.67 152 3551 24.2 12000x821x8904 Kutundu
    Dzl255-1.6-AII 25 1.6 105 204 99.21 457.78 476.16 24.67 156 3556 26 12000x821x8904 Kutundu
    Dzl30-1.25-aii 30 1.25 105 193 44.5 628.6 520.8 26.88 156 4230 29.5 11700x8200x9700 Kutundu
    Dzl30-1.6-aii 30 1.6 105 204 44.5 628.6 520.8 26.88 160 4254.5 31 11700x8200x9700 Kutundu
    Dzl35-1.25-AII 35 1.25 105 193 87.2 744.2 520.8 35 155 4970.3 33.6 12200x8200x9450 Kutundu
    Dzl35-1.6-AII 35 1.6 105 204 124.7 685 520.8 35 158 4967.8 35.3 12710x8900x9592 Kutundu
    DZL40-1.25-AII 40 1.25 105 193 125.88 759.61 729.12 35 143 5612.3 37.6 12340x9450x9604 Kutundu
    DZL40-1.6-AII 40 1.6 105 204 125.88 759.61 729.12 35 146 550.3 40 12340x9450x9604 Kutundu
    DZL45-1.6-AII 45 1.6 105 204 142.11 1003.54 729.12 37 150 6374.9 24 13300x10300x9100 Kutundu
    Mau 1.Dign thermal mphamvu ndi 81 ~ 82%. 2. Kugwiritsa ntchito bwino malasha ndi kuwerengedwa ndi LHV 19845KJ / kg (4740kcal / kg).

     

    190107A

    dzl 示意图


  • M'mbuyomu:
  • Ena:

  • Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife

    Zogulitsa Zogwirizana

    • DHL malasha owombera boiler

      DHL malasha owombera boiler

      DHL malasha a boaled Boiler Kufotokozera za DHL mndandanda Boiler ndi mmodzi wowongolera wopondaponda biiler boler. Mbali yoyaka ikutengera ma keke imodzi kuti ifanane ndi zida zapamwamba kwambiri komanso dongosolo langwiro lokhalo ndi njira yoyendetsera bwino, yomwe imawonetsa bwino komanso yothandiza kwambiri yowonera. DHL mndandanda wa malasha amapangidwa ndikukonzedwa kuti agwiritse ntchito kuti apangitse otsika, apakatikati ndi madzi otentha kapena madzi owotchera kunja kuchokera ku 10 mpaka 65 ndikuvotera ...

    • CFB malasha owombera boiler

      CFB malasha owombera boiler

      CFB malasha a boaled Boleler Kufotokozera kwa CFB Boiler (kufalikira kwa bedi lam'mimba) chimakhala ndi boiler mkaka, chimakhala ndi ntchito yodalirika komanso yodalirika. Phulusa limatha kugwiritsidwa ntchito ngati sikanikisi kapena kutsika kwa chilengedwe ndikuwonjezera chuma. CFB Boiler imatha kuwotcha mafuta osiyanasiyana, monga malasha ofunda, malasha abodza, malasha a lalk, hugle shuga, etc.) cfb boiler ...

    • Shl malasha owombera boiler

      Shl malasha owombera boiler

      Shl malasha a bola ofotokozera shl mndandanda boiler ndi ample sm minda yopingasa zolimbitsa thupi, mbali yakumbuyo imayambitsa mpweya. Zida zoyaka moto zimatengera chikhomo chogwirizana ndi makina apamwamba kwambiri, zophatikizika ndi zida zowongolera bwino, zomwe zimapangitsa kuti obowomele achuma komanso othandiza. Shl mndandanda wa malasha owombera amapangidwa mwapadera ndikukonzedwa kuti agwiritse ntchito kuti apange malo otsika, apakatikati komanso madzi otentha kapena madzi otentha w ...

    • Malasha a SZL

      Malasha a SZL

      Kufotokozera kwa Szl malawi Kufotokozera Szl mndandanda wa boaler Hilailer, Kutulutsa kwa Blait Cenger Grate, Kutentha Kwambiri Kukhetsa kwa mpweya, kuwongolera pafupipafupi, PLC & DCS Auto-Control. Szl price bola zopangidwa mwapadera ndi zopangidwa mwapadera ndikulimbikitsidwa kuti apange matumbo otsika ndi apakatikati kapena madzi otentha omwe ali ndi zomwe zili ...