Gasi adachotsa madzi otentha Ndi mphamvu yayikulu, yokwera kwambiri komanso yotsika ya Nox imakonda pafupifupi 46 ~ 70mw ndi kukakamiza 1.6 ~ 2.4MPA. Imatengera ma dr cormititidadinal "d" osanjikiza amodzi. Mafutawo adachotsa madzi owotcha madzi amaphatikizapo gawo lowotcha laulesi Ng'ombe, ma chubu cha chubu cha zachuma ndi ma module achuma ndi osiyana, ndipo amangofunika kulumikizidwa ndi olumikizira ophatikizika pamalopo.
Mafuta a mpweya ndi mpweya ndi: Mafuta achilengedwe amalowa mu burner, amawotcha mu ng'anjo, ndikupanga mpweya wambiri wa mafuta. Mafuta a Flie amalowa m'malo mwa ndulu, motsatira zimadutsa mu chubu chokhazikika, mchira choyera, chuma ndi chimney.
Bouler Madzi oyenda ndi: Boilaled Faced madzi amalowa mu Economizer, kudutsa khoma la membrane, ndi mtolo wa chubu.
Kapangidwe kake ndi mpweya wofananawo woyatsidwa madzi otentha
Mafuta a SZS Madzi a SZS adachotsa madzi otentha amadzitenthetsa ndi mphamvu zopitilira 29mw mawonekedwe onse omwe amatengera. Gidicy-Hard-High-High-Ultra-otsika a Nox a Nox Madzi owombera boiler yokhala ndi ma d-owoneka bwino a D
S / n | Mtundu wa Boiler | Kapangidwe kake | Kufanizila | |
Mwai | Kumanidwa | |||
1 | Madzi ambiri otentha boiler | D-Mapangidwe Osiyanasiyana | Mayendedwe alibe malire. | 1. Tsamba la kukhazikitsa ndizosavuta kuwongolera, nthawi ya kukhazikitsa ndi yayitali, mtengo woyika uwu wokwera. Ntchito yomanga tsamba imakhudzidwa ndi nyengo, malo, antchito ndi zida. 2. Bouler ndiokwera kwambiri komanso lalikulu, ndipo okhwima onse ndi otsika, osavuta kuyambitsa kugwedezeka chifukwa cha kusamalira mpweya. 3. Nthawi yolamula ndi yayitali ndipo mtengo wake ndi wokwera. 4. Wogula sangasunthike atakhazikitsa. |
2 | Bola mophulika | Phatikizani malo odyera, malo oyenera ndi malo azachuma | 1. Kupanga gawo la kukakamizidwa kuli mufakitale, yomwe imatsimikizira mtunduwo, zimawongolera chitetezo komanso kudalirika kwa boiler. 2. Ma module amakonzedwa mosiyana, ndipo njira yoyendera imakwaniritsa. 3. Kukhazikitsa pa tsamba kumangofunika kulumikiza ma module onse kudzera pa mapaipi ndi ndulu. Nthawi yofiyira ndi yochepa, kuyika mtengo wambiri ndi mtengo waboma ndi wotsika, ndipo tsamba lokhazikitsa ndikosavuta kuwongolera. 4. Kutalika kwathunthu ndi kochepa komanso kokhazikika kumayenda bwino, komwe kumachepetsa bwino kugwedezeka komwe kumachitika chifukwa cha kusintha kwa mpweya. 5. Kukula kolunjika kuli pakati pa ma module kuti athe kuyamwa matenthedwe, kuthetsa kusuta fodya ndi kusowa kwa zida zoyambitsidwa ndi kufalikira kwatsopano. 6. The stesassely, msonkhano ndi kukweza ndizabwino, kuthetsa kukhazikikanso. | Oyenera szs mtundu wowonera wowuma ndi malire a 46-70mw ndi kukakamizidwa ndi 1.6-2.45MPA. |
Kapangidwe kake ka mpweya woyatsidwa madzi otentha
S / n | Chachikulu | Lachigawo | Peza mtengo |
1 | Mtundu |
| SZS70-1.6 / 130/70-Q |
2 | Kukula | MW | 70 |
3 | Kutulutsa Madzi | Mmpa | 1.6 |
4 | Kutentha kwa madzi | ℃ | Wakwanitsa |
5 | Kutentha kwa madzi | ℃ | 70 |
6 | Kupanga mphamvu | % | 96.4 |
7 | Mafuta abwino | - | Mpweya wachilengedwe |
8 | Mtundu wa cochesi | - | Kukakamizidwa Kwabwino Kwambiri |
9 | Kugwiritsa Ntchito Mafuta | m3/h | 7506 |
10 | Katundu | % | 70-110 |
11 | Mkhalidwe woperekera | - | Ulemu |
12 | Kukhazikika pambuyo pokhazikitsa (L * W * H, wopanda Burner) | mm | 16940 * 9900 * 8475 |
13 | NOX Exporse | mg / nm3 | ≤30 |
Post Nthawi: Aug-12-2022