Kesi fana vai vevela ponaivi Faatasi ai ma le tele o agavaʻa, maualuga-lelei-lelei ma ultra-maualalo nox faʻaaogaina o le onosefulu 40mw ma faʻamalosi 1.6 ~ 2.455MA. E vaetamaina faalua drum pupuga "o"--"--shaped tasi-vaega faataatiaga. O le kesi kesi vevela vai booler bioler o loʻo aofia ai le susulu o loʻo osofaʻia luga o le laumua, faʻataua o le vaʻavaʻaia luga o le vaʻa. O le ogaumu, o le faʻaaogaina o le pamu o le Boabe ma le Healtizer modules e vavaeʻeseina, ma naʻo le manaʻomia e fesoʻotaʻi e le faʻalauteleina o soʻotaga.
O le kesi o le kesi ma le ea o le: Na ulufale mai le kesi masani i le afi, susunuina i le ogaumu, ma maua ai le maualuga-vevela vevela. Fligu le kesi e ulufale mai ai le sone o le sone e ala i le flukes duct, maua fua o le faʻaputuga o cube cundle bundle, siʻusiʻoli o le tagata aoga.
Bouler Vai o Patitia System E: Bipoler Fafaga Sea Seace Seatock Earnizazer, tafega i luga o le puipui puipui, ma faatanoa faaoloto o le lombrane.
Faatulagaina Taulotoga i le pei o le kesi kesi vevela popoler bolir
SZS Suau Taavai Taad Bad Cable Boded Wall Wall Bouler mo le vevela ma le malosi o le 29mw uma vaetagofie Tele-agavaʻa maualuga-lelei Uptra-maualalo nox e le faʻatagaina kesi vai vevela ponaivi poʻo le d-ata o loʻo i lalo.
S / n | Boiler ituaiga | Faatulagaina o le mamanu | Faatusatusa atu | |
Lelei | Leaga | |||
1 | Tele vai vevela popoler | D-Section Bulk Faatulagaina mamanu | O felauaiga e leai se tapulaa. | 1. O le faʻapipiʻi nofoaga e le talafeagai e faʻatautaia ai le, faʻapipiʻi vaitaimi ua umi, faʻapipiʻi le tau maualuga. O le fausiaina ole nofoaga e aafia ai i le tau, Siosiomaga, Tagata faigaluega ma mea faigaluega. 2. O le biouler e maualuga ma tele, ma le aotelega o le atoatoa e maualalo, faigofie ona mafua ai le gatete ona o le fling kesi kesi tau. 3. O le vaitaimi faʻatulagaina e umi ma tau maualuga. 4. E le mafai e le boiler ona siitia pe a uma ona faapipiiina. |
2 | Modular vevela vai poler | Aofia ai ogaumu o loʻo iai, convecealmal sone ma le tamaoaiga o le tamaoaiga | 1. O le gaosia o le mamafa o le vaega o loʻo i totonu o le fale gaosi, o loʻo mautinoa ai le lelei, faʻaleleia atili le saogalemu ma le faʻatuatuaina o le poler. 2. O le faʻailoga o loʻo afifi ese mai eseʻese, ma o le felauaiga faʻatulagaina faʻamalieina le manaʻoga. 3. I luga o le 'upega tafaʻilagi faʻapipiʻi naʻo mea e manaʻomia e faʻafesoʻotaʻi ai modules uma e ala i le paipa ma le fee uto. O le taimi faapipiiina o le puʻupuʻu, faapipiiina tau ma le tau lautele e maualalo maualalo, ma faʻapipiʻi nofoaga e faigofie ona puleaina. 4. Aotelega o le maualuga ma lautele le malamalama o loʻo alualu i luma, o fea e mafai ona faʻaititia ai le gatetega e mafua mai i le flus kesi kesi. 5. Faʻalauteleina soʻoga i le va o modules e faʻaaogaina le faʻalauteleina o le vevela, fofo le afu le sikaina ma masini le paleni e mafua ai le faʻalauteleina 6. O le faʻapotopotoga, faʻapotopotoga ma faʻasolosolo ona faigofie, fofoina o le faʻapipiʻiina. | Fetaui mo SZS IND COOILI ma le malosi o le 46-70mw ma omiga o le 1.6-2.45pa. |
Mamanuina o le tulaga o le kesi afi vevela popoler
S / n | Tulaga autu | Iunite | Aoga |
1 | Faʻataʻitaʻiga |
| Szs70-1.6 / 130/70-q |
2 | Tulaga | MW | 70 |
3 | Oloa i fafo o le vai | Mpa | 1.6 |
4 | Vai vevela vai vevela | ℃ | 130 |
5 | Vailaau vai vevela | ℃ | 70 |
6 | Mamanu lelei | % | 96.4 |
7 | Fetaui talafeagai | - | Kesi masani |
8 | Ituaiga ituaiga | - | Micro-lelei le malosi o le malosi |
9 | Fagu le teuina | m3/h | 7506 |
10 | Avega i luga | % | 70-110 |
11 | Tuʻuina atu tulaga | - | Modular |
12 | Tulaga pe a uma ona faʻapipiʻi (l * w * h, aunoa ma le burner) | mm | 16940 * 9900 * 8475 |
13 | Nox e leai | mg / nm3 | ≤30 |
Taimi o le taimi: Aug-12-2022