Gasi rakadzima moto unopisa mvura neakakura simba, yakakwirira-kugona uye ultra-low nox emission capacity capacity 46 ~ 70mw uye kumanikidza 1.6 ~ 2.45mpa. Iyo inotora drum yakapetwa kafute Longitudinal "D"---imwe-layer chimiro. Iyo gasi yakamisirwa inopisa mvura boiler inosanganisira kupenya kupisa kwemvura module, convection yekudziya yekuisa module, uye economizer module. Chipo, Convection Tube bank uye economizer Module akapatsanurwa, uye chete inoda kubatana nekuwedzera majoini panzvimbo.
Iyo flue gasi uye kuyerera kwemhepo ndeye: gasi rechisikigo rinopinda muBurder, rinopisa muchoto, uye vanogadzira yakakwirira tembiricha gasi. Flue gasi inopinda nzvimbo yekuburitsa kuburikidza neFlue Duct, Sequentially inoyerera kuburikidza neConvection tube bundle, muswe flue duct, economizer uye chimney.
Boiler Water System Kuyerera Is: Boiler Fued Water Inopinda Emaconmizer, inoyerera kuburikidza neMembrane Wall, uye convection tube bundle.
Kuenzanisa kuenzanisa negesi rakafanana rakadzingwa moto unopisa mvura boiler
SZS mvura tube yakasikwa gasi yakadzingwa nemvura inopisa yemvura yekupisa nehuremu hwakareba pamusoro pe9mw zvese zvinotora huwandu hwemubhu. Yakakura-kugona yakakwira-inobudirira-yakaderera nox expsion gasi inopisa mvura boiler yekuenzanisa neD-yakavezwa builk builk iri pazasi.
S / n | Boiler Type | Dhizaini dhizaini | Kufananidza | |
Mukana | Zvisina kunaka | |||
1 | Bulk inopisa mvura boiler | D-Shape Bullk dhizaini dhizaini | Kufambisa hakuna muganho. | 1. Iyo saiti yekuisa haina kukodzera kubata, nguva yekuisa inguva yakareba, yekuisa mutengo wakakwira. Nzvimbo yekuvaka inokanganiswa nemamiriro ekunze, nharaunda, vashandi nemidziyo. 2. Mubati akakwira uye akakura, uye akaomesesa akaderera, zviri nyore kukonzera vibration nekuda kwetsika gasi shungu. 3. Nguva yekutora inguva yakareba uye mutengo wakakwira. 4. Iyo boiler haigone kufambiswa mushure mekuiswa. |
2 | Modular inopisa mvura boiler | Sanganisira nzvimbo yemoto, convectional zone uye economizer zone | 1. Kugadzira kwekumanikidza chikamu chiri mufekitori, iyo inovimbisa mhando, inovandudza kuchengetedzeka uye kuvimbika kwemubhebhi. 2. Iwo ma module anoiswa zvakasiyana, uye kufambisa kwekufambisa kunosangana nezvinodiwa. 3. Pa-saiti kuiswa zvinongoda kubatanidza ese module kuburikidza pombi uye flue duct. Iyo nguva yekuisa ipfupi, kuisirwa mutengo uye mutengo wehurumende zvakaderera, uye kuisirwa saiti zviri nyore kubata. 4 5. Kuwedzera kwakabatana kuri pakati pemamiriji ekutora kuwanda kwekuwedzera, kugadzirisa kuputa foakage uye zvishandiso kusanzwisisika zvinokonzerwa nekuwedzera. 6. Iko kuziviswa, kusimudzira kwakanakira, kugadzirisa kudzokorora kuisirwa. | Inokodzera SZS Type boiler ine mukana we66-70MW uye kumanikidzwa kwe1.6-24.40mpa. |
Dhizaini yegedhi yegesi yakadzingwa mvura inopisa mvura boiler
S / n | Main paramende | Unit | Kukosha |
1 | Modhi |
| SZS70-1.6 / 130/70-Q |
2 | Kugona | MW | 70 |
3 | Kubuda kwemvura kumvura | MPA | 1.6 |
4 | Kubuda kwemvura tembiricha | ℃ | 130 |
5 | Inlet mvura tembiricha | ℃ | 70 |
6 | Dhizaina kushanda | % | 96.4 |
7 | Mafuta akakodzera | - | Gasi rechisikigo |
8 | Brustion Type | - | Micro-yakanaka kumanikidzwa kwekusimbisa |
9 | Kufungidzira kwemafuta | m3/h | 7506 |
10 | Mutoro renji | % | 70-110 |
11 | Chinzvimbo chekutumira | - | Modular |
12 | Dimension mushure mekuisa (l * w * h, isina kupisa) | mm | 16940 * 9900 * 8475 |
13 | Nox emission | MG / NM3 | ≤30 |
Kutumira Nguva: Aug-12-2022