WNS Oiri Yakamisikidzwa Boiler

Tsananguro pfupi:

WNS Oiri Yakamiswa Boiler Chigadzirwa WNS Series WS Series Boils yeRipple Foils Mushure mekunge mafuta atorwa neyekupisa, torch izere muvira rakachekwa uye rinopenya kupenya kuburikidza nemurusi wemoto, inova pashure pekutanga. Iyo yakakwira-tembiricha flue gasi yakagadzirwa kubva mukusvibirwa kunounganidza mu ...


  • Min.order kuwanda:1 Set
  • Kuwanikidza kugona:50 seti pamwedzi
  • Chigadzirwa Chinhu

    Zvigadzirwa tags

    WNS Oiri Yakamisikidzwa Boiler

    Tsananguro yechigadzirwa

    WSS Series Oiri Boils Atore Ripple Fight, Screw Thread svutugadzike tube, Simba Kuchengetedza, Kupfuudza, Zvakawanda Zvekutonga Mushure mekunge mafuta atorwa neyekupisa, torch izere muvira rakachekwa uye rinopenya kupenya kuburikidza nemurusi wemoto, inova pashure pekutanga. Iyo yakakwira-tembiricha flue gasi yakagadzirwa kubva mukurohwa kunounganidza mumakamuri ekudzosera kumashure uye inoshanduka kuita yechipiri pass, kureva utsi hwakarukwa hweutsi hweThu. Mushure mekushambadzira kwekupfura, iyo flue gasi tembiricha inoderedzwa zvishoma nezvishoma, flue gasi inosvika pakamuri repasi gasi, uye wobva watendeuka kuita wechitatu, zita renyama asina chinhu. Pakupedzisira gasi retsvanyiriri rinoyerera muChimney kuburikidza neGreen gasi mukamuri.

    WNS Series Oiri Boiler yakagadzirwa uye yakagadzirirwa kuburitsa yakaderera kudzvinyirira Steam kana mvura inopisa ine rakareredzwa neyakajaira kubva ku1 kusvika ku20 / awa uye kuyamwiswa ne1.7 kusvika 1.6mpa. Dhizaini yekupisa inobudirira inosvika 95%.

    Zvimiro:

    1. Kushanda kwakachengeteka, kuita kwakagadzikana, uye zvakaringana.

    2. Iko kushandiswa kwesimba rakachena kuri mumutsara neine nharaunda yekuchengetedza mamiriro, uye imba yemubhoti yakachena uye yakasvibiswa-isina.

    3. Zvizere otomatiki kushanda, shoma basa remurimi.

    4

    5. Boiler inotanga nekukurumidza uye inosvika pane yakatarwa mamiriro ekushanda mukati memaminitsi makumi maviri.

    6. Iyo inopisa inotumirwa kunze kwekuita kwepamusoro uye kushoma kuchengetedza.

    7. Iyo boiler inogamuchira 100mms insulation layer, uye iyo yekunze tembiricha isingasviki makumi mashanu c.

    Chikumbiro:

    WNS Series Oiri Boiler inoshandiswa zvakanyanya muCemical indasitiri, yepepa kugadzira indasitiri, indasitiri yemiindasitiri, indasitiri yechikafu, inodzivirira indasitiri, inopisa indasitiri.

     

    Zvinyorwa zveWNS Oiri yakadzima kupisa mvura boiler
    Modhi Rated Thermal Simba (MW) Rated Exput Pressure (MP) Rakarambidzwa kupisa kupisa (° C) Rated Input Tembiricha (° C) Nzvimbo yekupisa
    (m²)
    Fire Vhoriyamu (M³) Flue gasi tembiricha (° C) FUEL PLEPTRAPT (KG / H) Max kutakura uremu (toni) Max kutakura danho (mm)
    Ws0.7-0.7 / 95/70-y 0.7 0.7 95 70 18.5 0.7 161 64 4.5 3130X1600X2040
    Wns1.4-0.7 / 95/70-y 1.4 0.7 95 70 42.7 1.4 155 129 7.2 4100x2100X2434
    Wns1.4-1.0 / 95/70-y 1.4 1 95 70 42.7 1.4 155 128 7.2 4100x2100X2434
    Ws2.1-1.0/95 / 70-y 2.1 1 95 70 63.2 2,5 140 193 8.9 4765X2166x2580
    Ws2.8-0.7 / 95/70-y 2.8 0.7 95 70 84.3 2,5 140 257 9.1 4765X2166x2580
    Wns2.8-1.0 / 95/70-y 2.8 1 95 70 84.3 2,5 140 257 9.1 4765X2166x2580
    Ws4.2-0.7 / 95/70-y 4.2 0.7 95 70 132.1 4.7 162 386 9.1 5570X2400X2714
    WNS4.2-1.0/95 / 70-y 4.2 1 95 70 132.1 4.7 162 386 12.9 5570X2400X2714
    Ws4.2-1.0/ 115/70-y 4.2 1 115 70 132.1 4.7 162 386 12.9 5570X2400X2714
    Wns5.6-1.0/ 95/70-y 5.6 1 95 70 153.3 5.4 163 515 18.6 6490x2910x3230
    Wns5.6-1.0/ 115/70-y 5.6 1 115 70 153.3 5.4 163 510 18.6 6000x2645x3053
    Wns7-1.0/ 95/70-y 7 1 95 70 224.6 6.2 163 635 21.3 6620X2700X3374
    Wns7-1.0/ 115/70-y 7 1 115 70 224.6 6.2 163 635 21.3 6334x2814x3235
    Wns10.5-1.0 / 95/70-y 10.5 1 95 70 281 11.8 155 957 30.3 7644X3236x3598
    Wns10.5-1.25 / 115/70-y 10.5 1.25 115 70 281 11.8 155 955 30.3 7644X3236x3598
    Wns14-1.0 / 95/70-y 14 1 95 70 390.8 16.8 160 1264 31.4 7850X3500X3500
    Ws14-1.25/ 115/70-y 14 1.25 115 70 390.8 16.8 160 1268 31.4 7850X3500X3500
    Ws14-1.6 / 130/70-y 14 1.6 130 70 390.8 16.8 160 1276 31.4 8139X3616x3640
    Ronga 1. Dhizaini yekubudirira ndeye 92 ~ 95%. 2. LHV yakavakirwa pane 42915kj / kg.

     

    Zvinyorwa zveWNS Oiri Yakamisirwa Steam Boiler
    Modhi Rated Kuwana Kubuda Kwekuita (T / H) Rated Steam Pressure (MPA) Rated Steam tembiricha (° C) Fudza tembiricha yemvura (° C) Nzvimbo yekupisa
    (m²)
    Fire Vhoriyamu (M³) Flue gasi tembiricha (° C) FUEL PLEPTRAPT (KG / H) Max kutakura uremu (t) Max kutakura danho (mm)
    Ws1-0.7-y 1 0.7 170 20 21.52 0.74 157 67 4.9 3540x1926x2212
    Ws1-1.0-y 1 1 184 20 21.52 0.74 165 68 4.9 3540x1926x2212
    Ws2-0.7-y 2 0.7 170 20 49.72 1.47 158 134 8.4 4220X2215x2540
    Wns2-1.0-y 2 1 184 20 49.72 1.47 138 135 8.4 4220X2215x2540
    Wns2-1.25-y 2 1.25 193 20 49.72 1.47 144 134 8.4 4220X2215x2540
    Ws3-1.25-y 3 1.25 193 20 71.86 2.16 163 203 10.3 4807x2308x2634
    Ws4-1.0-y 4 1 184 20 99.62 2.85 158 267 12.3 5610 × 2410 × 2720
    Ws4-1.25-y 4 1.25 193 20 99.62 2.85 160 267 12.3 5610 × 2410 × 2720
    Ws4-1.6-y 4 1.6 204 20 99.62 2.85 167 268 12.3 5610 × 2410 × 2720
    Wns6-1.0-y 6 1 184 105 149.22 3.89 152 346 15.1 5962 × 2711 × 3034
    Ws6-1.25-y 6 1.25 193 105 149.22 3.89 167 346 15.1 5962 × 2711 × 3034
    Wns6-1.6-y 6 1.6 204 105 149.22 3.89 167 346 15.1 5962 × 2711 × 3034
    Ws8-1.0-y 8 1 184 105 186.33 5.1 155 460 20.3 6500x2930x3200
    Ws8-1.25-y 8 1.25 193 105 186.33 5.1 165 462 20.3 6500x2930x3200
    Ws8-1.6-y 8 1.6 204 105 186.33 5.1 169 467 20.3 6500x2930x3200
    Wns10-1.25-y 10 1.25 193 105 218.63 5.8 157 574 21.9 6420X2930X3360
    Wns10-1.6-y 10 1.6 204 105 218.63 5.8 168 580 21.9 6420X2930X3360
    Ws15-1.25-y 15 1.25 193 105 285.9 11.6 170 865 35 7500x3250x3700
    Ws15-1.6-y 15 1.6 204 105 285.9 11.6 166 885 35 7500x3250x3700
    Wn20-1.25-y 20 1.25 193 105 440 16 164 1158 43.2 8160x3680x3750
    Wn20-1.6-y 20 1.6 204 105 440 16 165 1159 43.2 8160x3680x3750
    Ronga 1. Dhizaini yekubudirira ndeye 92 ~ 95%. 2. LHV yakavakirwa pane 42915kj / kg.

     

    WNS20-1


  • Yapfuura:
  • NEXT:

  • Nyora yako meseji pano uye utumire kwatiri

    Zvinoenderana Zvigadzirwa

    • Wns gasi rakadzingwa boiler

      Wns gasi rakadzingwa boiler

      WNS OIL YAKADZWA BHUKU RINOGONESESWA WNS Series Green Yakatemwa Steam Bholer Specer Stock Choto chakachekwa uye choto chakakomberedzwa chose chinosimudzira kwazvo iyo kupisa kwekutamisa uye yakanyanya chengetedza mafuta ekushandisa mafuta. Chimiro chikuru chinosanganisira: chibulell shell, ripple choto, dzosera chivara, tambo utsi tube, etc. iyo Burner Brand inogona b ...

    • SZS mafuta akadzingwa boiler

      SZS mafuta akadzingwa boiler

      SZS Oiri Yakamisirwa Boiler Chigadzirwa Tsanangudzo SZS Series Oiri Yakamisirwa Steam Bholer iri kaviri Drum, L Longitudinal Dystem, D Type Chimiro. Rutivi rworudyi rukuru, uye rutivi rworuboshwe nderekuruboshwe bundu. Iyo Superheater yakarongedzwa muConvection tube bundle, uye yakagadzirirwa pane iyo base yemuviri kuburikidza nerutsigiro runotyisa rwechidhira chepazasi. Choto chakakomberedzwa nemadziro emvura emvura. Iyo membrane yemvura madziro kuruboshwe rwevira chevira inoparadzanisa choto uye iyo convection tube b ...

    • SZS Gasi Yakadzingwa Boiler

      SZS Gasi Yakadzingwa Boiler

      SZS Oiri Yakamisirwa Boiler Chigadzirwa Tsanangudzo SZS Steamu Steam Bholer iri neD-Type gadziriro, yakasikwa yekudzokorora, Drum-Drum Wour Tube Boiler. Longitudinal Drum, yakazara meMetrane Wall chimiro, zvishoma zvakanaka kudzvanywa kudzvinyirira. Fronnace yakakundwa nemadziro emambrene SZS Series Gasi Steam Boiler Yakagadzirwa uye Yakagadziriswa kusvika P ...