Khase e thuntsoeng ea mafura a chesang Ka bokhoni bo boholo, katleho e phahameng le ea ultra-low nox emission E adopts habeli drum longididinalinal "d" mofuta o le mong oa sebopeho se le seng. Khase e lelekiloeng ea metsi a chesang e kenyelletsa moduleng o futhumatsang o futhumatsang o futhumatsang, e le mongobo o futhumatsang o futhumatsang Moferefere oa tube le moruo oa moruo o arohane, 'me o hloka feela ho amana le manonyeletso a katoloso sebakeng sa kantle.
Ho phalla ha khase le ho phalla hoa moea ke: Khase ea tlhaho e kena sebōpi, e chabisa sebobeng, 'me e hlahisa khase ea mocheso o phahameng haholo. Khase ea Flue ea kena ho sotha nako ea ho etsa sebaka ka sekhahla, ka tatellano e phallang ka bongata, mohatla dump, moruo le chimney.
Phallo ea single ea metsi ke: Boiler ea phefumoloho e kenella moruong, e phallang leboteng la membrane le pokello ea mali.
Sebopeho sa sebopeho se bapisoang le khase e tšoanang ea metsi e tukang ea metsi a chesang
SZES Wire Tube Tight Gera Tube ea metsi e futhumatsang ea metsi e futhumetseng ea ho futhumatsa 26mw sebopeho sohle sa bongata bo boholo. Mokhoa o moholo-matla o phahame o phahame haholo-tlase oa nox embise khase e chesang ea lefu la boler lefule le nang le bulk e bopehileng e ka tlase.
S / n | Mofuta oa boiler | Moralo oa sebopeho | Papiso | |
Monyetla | Bothata | |||
1 | Boler ea metsi a letsoai | Moralo oa sebopeho sa D-Shaker | Lipalangwa ha li na moeli. | 1. Sebaka sa ho kenya se boima ho laola, nako ea ho kenya e telele, litšenyehelo tsa ho kenya e phahame. Ho angoa ke sebaka ke boemo ba leholimo, tikoloho, basebetsi le lisebelisoa. 2. Bolet e phahame ebile e kholo, 'me ha ho thata ho baka tšilafalo ka lebaka la ho phatloha hoa khase. 3. Nako ea Khomishene e na le nako e telele 'me litšenyehelo li phahame. 4. Boler e ke ke ea tsamaisoa ka mor'a ho kenya. |
2 | Morutsana ea futhumetseng ea metsi | Kenyelletsa lebala la furnace, libaka tsa moruo le moruo | 1. Ho etsa karolo ea khatello e le fekthering, e netefatsang boleng, e ntlafatsa polokeho le ts'ehetso ea boile-motle. 2. Li-modules li pakoa ka thoko, 'me karolo ea lipalangoang e fihlela tlhoko ea. 3. Ho kenya sebaka sa marang-rang feela litlhoko tsa marang-rang li hloka ho hokahanya libuti tsohle ka pepeng le duna duna. Nako ea ho kenya e khuts'oane, theko ea ho kenya le litšenyehelo tsa sechaba li bonolo ho li laola. 4. Bophahamo ka kakaretso bo na le botsitso bo tlase ebile bo ntlafatsoa, bo ka fokotsang moferefere o bakoang ke ho phatloha ha khase. 5. Lenonyeletso la ketolomi ea ketolositsoeng ho monya katoloso ea liqhomane, ho rarolla mosi oa thipa le lisebelisoa. 6. Kotsi, kopano le ho li phahamisa li loketse, ho rarolla khafetsa. | E loketse nama ea Szs mofuta oa mofuta oa 46-70M le khatello ea 1.6-2.45FA. |
Paramente ea khase ea khase e lelekiloeng ea metsi a chesang
S / n | Paramente ea mantlha | Yuniti | Boleng |
1 | Mohlala |
| Szs70-1.6 / 130/70-Q |
2 | Bokhoni | MW | 70 |
3 | Khatello ea metsi | Mpa | 1.6 |
4 | Mocheso oa metsi | ℃ | 130 |
5 | Mocheso oa metsi | ℃ | 70 |
6 | Rala ts'ebetso ea hau | % | 96.4 |
7 | Mafura a loketseng | - | Khase ea tlhaho |
8 | Mofuta oa mofuta oa | - | Micro-e nepahetseng ea khatello ea maikutlo |
9 | Tšebeliso ea Fuel | m3/h | 7506 |
10 | Meroalo ea meroalo | % | 70-110 |
11 | Boemo ba ho tlisa | - | Morumo |
12 | Bophahamo ka mor'a ho kenya (L * w * h, ntle le Burner) | mm | 16940 * 9900 * 8475 |
13 | Nox Ensision | mg / nm3 | ≤30 |
Nako ea poso: Aug-12-2022