75tp gaarijẹ a gaasi gaasi sterseam ti o lo ni ile-iṣẹ perochemical ni agbegbe XINjoang. Sibẹsibẹ, nitori ilọsiwaju ti agbara iṣelọpọ, iye nya nyara ko to. Da lori ipilẹ ti fifipamọ igbala ati idinku iye owo, a pinnu lati ṣe isọdọtun lori rẹ. Agbara ijiro lẹhin isọdọtun le de ọdọ 90t / h. TG75-3.82 / 450-y (Q) gaasi Ohun ọgbin jẹ iwọn otutu jẹ iwọn otutu alabọde ati ṣiṣan ti o san kaakiri. Apẹrẹ apẹrẹ jẹ gaasi adayeba ati epo dinel ina. Aṣọ adijo wa ni eto tegesment kan.
75T gaari apẹrẹ apẹrẹ
S / n | Nkan | Ẹyọkan | Data ti a ṣe apẹrẹ |
1 | Agbara ti a ṣe iwọn | t / h | 75 |
2 | Cusheated titẹ | Mppa | 3.82 |
3 | Superheated otutu otutu | C | 450 |
4 | Omi Install Omi | C | 104 |
5 | Otutu afẹfẹ otutu | C | 20 |
6 | Otutu afẹfẹ otutu | C | 105 |
7 | Loose gaasi | C | 145 |
8 | Epo epo (gaasi aye) | Kj / nm3 | 35290 |
9 | Oro epo | Nm3/h | 6744 |
10 | Nogo ṣiṣe | % | 91.6 |
11 | Ìmọ-ọrọ aje | - | Ture tube |
1) | Itọpa tube | mm | Φ32 * 3 |
2) | Nọmba ti Rollontal | ila | 21/24 |
3) | Nọmba ti ila gigun | ila | 80 |
4) | Agbegbe alapapo | m2 | 906.5 |
5) | Apapọ ere ti gaasi fluve | m / s | 10.07 |
12 | Ile-iṣẹ Preheater | - | Pipe |
1) | Agbegbe alapapo | m2 | 877 |
2) | Apapọ ere ti gaasi fluve | m / s | 7.01 |
A ṣe awọn isọdọtun mẹta: isọdọtun ti alapapo alapapo, imugboroosi ti eto iṣakojọpọ ati imugboroosi ti igbejade ti ẹrọ inu. Pẹlu fifura musi, o nilo agbegbe igbona alapapo diẹ sii lati fa ooru. A mu ọrọ-aje ati fifẹ tuhop tute lati mu agbegbe alapapo pọ. Ni igbona 75t / h ti ajesara ni 21/24 awọn ori ila ati awọn ori ila-gigun 80, pẹlu agbegbe alapapo lapapọ ti 906.5M2. Apapọ agbegbe alapapo ti ooru paisi afẹfẹ afẹfẹ jẹ 877m2. Lẹhin isọdọtun si 90t / h, agbegbe alapapo ti ọrọ-aje to de 1002m2. Agbegbe alapapo ti Creather de ọdọ 1720m2.
Abajade gaasi 75tpph lẹhin isọdọtun
S / n | Nkan | Ẹyọkan | Data apẹrẹ |
1 | Agbara ti a ṣe iwọn | t / h | 90 |
2 | Cusheated titẹ | Mppa | 3.82 |
3 | Superheated otutu otutu | C | 450 |
4 | Omi Install Omi | C | 104 |
5 | Otutu afẹfẹ otutu | C | 20 |
6 | Otutu afẹfẹ otutu | C | 175 |
7 | Loose gaasi | C | 140 |
8 | Epo epo (gaasi aye) | Kj / nm3 | 35290 |
9 | Oro epo | Nm3/h | 7942 |
10 | Nogo ṣiṣe | % | 92.3 |
11 | Ìmọ-ọrọ aje | - | Ture tube |
1) | Itọpa tube | mm | Φ32 * 3 |
2) | Nọmba ti awọn ori ila ila-aye | ila | 21/24 |
3) | Nọmba ti awọn ori ila gigun gigun | ila | 88 |
4) | Agbegbe alapapo | m2 | 1002 |
5) | Apapọ ere ti gaasi fluve | m / s | 11.5 |
12 | Ile-iṣẹ Preheater | - | Pipe |
1) | Agbegbe alapapo | m2 | 1720 |
2) | Apapọ ere ti gaasi fluve | m / s | 12.5 |
Iṣatunṣe eto idapọpọ pẹlu rirọpo sisun, isọdọtun ẹrọ inu afẹfẹ ati isọdọtun eto ID eto. Atu omi ti a fi omi ṣan tan ni akọkọ pẹlu gaasi adayeba mẹrin ati bibe, pẹlu agbara iṣelọpọ ti 14.58 mw fun sisun. Opo agbara agbara to pọ julọ ti awọn sun sun jẹ to 58 mw. Awọn sunlẹ nitrogen kekere pẹlu iṣelọpọ lapapọ lori 63 mw ti yan. Agbara iṣelọpọ ti o pọ julọ ti ikọlu kọọkan jẹ 17.8 mw, ati pe agbara iṣaaju lapapọ jẹ 71.2 mW.
Akoko ifiweranṣẹ: Oṣu Kẹsan-03-2021