Szs epo ti fi omi ṣan

Apejuwe kukuru:

Apejuwe ọja ti a fi omi ṣan epo Serer Serer Steary ororo ti o ni ilọpo meji jẹ ilu stemi ni ilu jẹ ilu ti o gun, laini gigun, dà ìjìsí. Ni apa ọtun ni ileru, ati apa osi ni idapọ tubu. Ti ṣeto superheatras ni tutbe turẹ, o si wa ni titun lori ipilẹ ara nipasẹ atilẹyin gbigbe ti ilu isalẹ. Ileru ti yika nipasẹ ogiri omi awo. Odi omi awo nomba ni apa osi ti ileru ya sọtọ inana ati tubọ tubọ b ...


  • Min.order ti opoiye:1 ṣeto
  • Agbara ipese:50 awọn eto fun oṣu kan
  • Awọn alaye ọja

    Awọn aami ọja

    Szs epo ti fi omi ṣan

    Apejuwe Ọja

    SZS Searn epo ti o fipa ṣan jẹ aringbuni jẹ ilu lẹẹmeji, laini gigun, dà ìdáde. Ni apa ọtun ni ileru, ati apa osi ni idapọ tubu. Ti ṣeto superheatras ni tutbe turẹ, o si wa ni titun lori ipilẹ ara nipasẹ atilẹyin gbigbe ti ilu isalẹ. Ileru ti yika nipasẹ ogiri omi awo. Odi omi awo ilu ina ni apa osi ti ileru ṣe iyalẹnu ina ati tube rog tube. Iwọn ẹja asọtẹlẹ ẹhin jẹ eto ayipada, ati iwaju jẹ eto ti inu laini. Awọn gaasi Flue ti o wọ inu iyẹwu ti o tun ṣe atunkọ lati ita ninu iru ileru, ati lẹhinna, ati nikẹhin ti n wọ inu ododo ati efin.

    SZS Searn epo ti o fi omi ṣan ati iṣapẹẹrẹ lati ṣe agbejade rirọrun tabi omi gbona pẹlu agbara 4 si 75 to 2.5mpa. Ṣiṣe iwọn ooru ti o to 95%.

    Awọn ẹya:

    1. Ẹrọ naa ni ipese pẹlu ina-ẹri eegun-ẹri ati Oludapada ina fun ailewu ati igbẹkẹle.
    2. Iroro ijagba ni kikun eto oditẹ omi omi omi ni kikun, iboju ipa rere ti o dara, ati pe ko ni idoti ni agbegbe iṣiṣẹ.
    3. Lilo ohun alumọni didara ti o ga ati simenti iyanju, ati ni iwọn otutu ni iwọn otutu wa ni isalẹ 45 ° C.
    4. Manholes ti wa ni idayatọ ati ẹhin ti awọn ilu oke ati isalẹ, ati awọn ilẹkun ayewo ti wa ni idayatọ ti igbona, eyiti o rọrun fun overhaul ati mimọ.
    5. Awọn odi iwaju ati ẹhin jẹ odi odi, eyiti o ṣe ilọsiwaju igbesi aye iṣẹ si ju ọdun 20 lọ.

    Ohun elo:

    Awọn SZS Searn epo fi omi ṣan stearanmer ni lilo pupọ ni ile-iṣẹ kemikali, iwe ti n ṣe ile-iṣẹ, ile-iṣẹ ounjẹ, ile-iṣẹ elegbogi, ile-iṣẹ alagboje.

     

    Awọn alaye ti SZS Opora ti o gbona gbona gbona
    Awoṣe Agbara gbona gbona (mw) Ijù ​​itejade titẹ (mppa) Iwọn iwọn otutu ti o gaju (° C) Iwọn otutu ti o ṣe iṣiro (° C) Otutu ga epo (° C) Oro epo (kg / h) Awọn iwọn irinna Max (mm)
    SZS4.2-1.0 / 95/70-y 4.2 1 95 70 155 379 5900x2700x3200
    SZS4.2-1.0 / 115/70-y 4.2 1 115 70 164 380 5900x2700x3200
    Szs5.6-1.0 / 95/70-y 5.6 1 95 70 155 505 7200x3000x3500
    SZS5.6-1.0 / 115/70-y 5.6 1 115 70 164 507 7200x3000x3500
    SZS7-1.0 / 95/70-y 7 1 95 70 155 631 7800x3400x3600
    Szs7-1.0 / 115/70-y 7 1 115 70 164 634 7800x3400x3600
    Szs10.5-1.0 / 115/70-y 10.5 1 115 70 161 950 8500x3600x3600
    Szs10.5-1.25 / 130/70-y 10.5 1.25 130 70 169 954 8500x3600x3600
    Szs14-1.0 / 115/70-y 14 1 115 70 161 1266 9200x3700x3700
    Szs14-1.25 / 130/70-y 14 1.25 130 70 169 1271 9200x3700x3700
    SZS21-1.25 / 130/70-y 21 1.25 130 70 168 1906 11000x3900x400
    SZS21-1.6 / 130/70-y 21 1.6 130 70 168 1906 11000x3900x400
    SZS29-1.25 / 130/70-y 29 1.25 130 70 168 2632 11200x4600200x5200
    SZS29-1.6 / 130/70-y 29 1.6 130 70 168 2632 11200x4600200x5200
    SZS46-1.6 / 130/70-y 46 1.6 130 70 168 4175 11800x5800x6600
    Szs58-1.6 / 130/70-y 58 1.6 130 70 168 5264 12200x6000x8900
    SZS64-1.6 / 130/70-y 64 1.6 130 70 168 5809 12500X600008900
    SZS70-1.6 / 130/70-y 70 1.6 130 70 168 6354 12700x6200x9500
    Dasi 1. Irisi apẹrẹ jẹ 92 ~ 95%. 2. LHV da lori 4295kj / kg.

     

    Awọn alaye ti SSZs epo ti o fi omi ṣan
    Awoṣe Agbara gbigba agbara (t / h) Titapin titẹ Steas (MPA) Iwọn iwọn otutu ti o ni oṣuwọn (° C) Awọn iwọn otutu omi ifunni (° C) Otutu ga epo (° C) Oro epo (kg / h) Awọn iwọn irinna Max (mm)
    Szs4-125-y 4 1.25 193 20 158 267 5200 × 2700 × 3200
    Szs4-1.6-y 4 1.6 204 20 164 270 5200 × 2700 × 3200
    Szs4-2.5-y 4 2.5 226 20 168 271 5200 × 2700 × 3200
    Szs6-1.25-y 6 1.25 193 105 159 402 5900 × 2700 × 3200
    Szs6-1.6-y 6 1.6 204 105 164 404 5900 × 2700 × 3200
    Szs6-2.5-y 6 2.5 226 105 168 406 5900 × 2700 × 3200
    Szs8-15-y 8 1.25 193 105 164 535 7200x3400x3500
    Szs8-1.6-y 8 1.6 204 105 168 538 7200x3400x3500
    Szs8-2.5-y 8 2.5 226 105 158 552 7200x3400x3500
    Szs10-125-y 10 1.25 193 105 164 669 7800x3400x3600
    Szs10-1.6-y 10 1.6 204 105 168 673 7800x3400x3600
    Szs10-2.5-y 10 2.5 226 105 158 677 7800x3400x3600
    Szs15-1.25-y 15 1.25 193 105 164 1003 8500x3600x3600
    Szs15-1.6-y 15 1.6 204 105 168 1010 8500x3600x3600
    Szs15-2.5-y 15 2.5 226 105 168 1016 8500x3600x3600
    Sz20-1.25-y 20 1.25 193 105 158 1337 9200x3700x3700
    Sz2-1.6-y 20 1.6 204 105 164 1345 9200x3700x3700
    Sz20-2.5-y 20 2.5 226 105 168 1354 9200x3700x3700
    SZS25-1.25-y 25 1.25 193 105 158 1672 11400x3700003800
    Szs25-1.6-y 25 1.6 204 105 164 1682 11400x3700003800
    Szs25-2.5-y 25 2.5 226 105 168 1693 11400x3700003800
    Szs30-125-y 30 1.25 193 105 158 Ọdun 2006 11000x3900x400
    Szs30-1.6-y 30 1.6 204 105 164 2018 11000x3900x400
    Szs30-2.5-y 30 2.5 226 105 168 2031 11000x3900x400
    Szs35-1.25-y 35 1.25 193 105 155 2337 11200x4600200x5200
    Szs35-1.6-y 35 1.6 204 105 160 2350 11200x4600200x5200
    Szs35-2.5-y 35 2.5 226 105 165 23666 11200x4600200x5200
    Szs40-1.25-y 40 1.25 193 105 155 2671 11200x460000X6000
    Szs40-1.6-y 40 1.6 204 105 160 2686 11200x460000X6000
    Szs40-2.5-y 40 2.5 226 105 165 2704 11200x460000X6000
    SZS65-1.25-y 65 1.25 193 105 155 4340 11800x5800x6600
    Szs65-1.6-y 65 1.6 204 105 160 4364 11800x5800x6600
    Szs65-2.5-y 65 2.5 226 105 165 4395 11800x5800x6600
    SZS75-1.25-y 75 1.25 193 105 155 5007 12200x6000x8900
    Szs75-1.6-y 75 1.6 204 105 160 5036 12200x6000x8900
    Szs75-2.5-y 75 2.5 226 105 165 5071 12200x6000x8900
    Dasi 1. Irisi apẹrẹ jẹ 92 ~ 95%. 2. LHV da lori 4295kj / kg.

     

    Szs20-3


  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa

    Awọn ọja ti o ni ibatan

    • Gaasi WNS

      Gaasi WNS

      Eto WNS Ororo ti a fi sinu boisera Ọja WNS Searies Seara Stead ti Board Steam, ti o ti ya agbara gbigba ooru ti ileru ati nitọna agbara. Pipe ti o tẹle ati ti a pa si ohun elo ileru ti o dara pupọ mu ṣiṣẹ ipa gbigbe ooru ati ki o ṣafipamọ agbara. Akọkọ be pẹlu: Sill ikarahun, ileru ripple, idena ipaya, iyẹwu naa, okun mubbe, bly

    • Epo wilts

      Epo wilts

      Apejuwe wns epo ti a fi iyọ si borsan awọn wns epo epo wass ti o jẹ ki o fa tub tube, iṣakoso alafọwọyi, eto ti o ni agbara, irọrun ati ailewu ati iṣẹ ailewu. Lẹhin ti o ti fi epo sii nipasẹ sisun, ila-lile ti kun ni ileru ti o pa ati awọn gbigbepo igbona tan nipasẹ ogiri ina igbo, eyiti o jẹ Pass akọkọ. Awọn gaasi Fluve Iwọn otutu giga-giga ti ipilẹṣẹ lati awọn apejọ ajọṣepọ ninu ...

    • Szs gaari tiju

      Szs gaari tiju

      Apejuwe Iṣeduro Ọja Sums epo ti a fi sinu apo kekere SZ Romba Stess Board jẹ pẹlu eto D-tẹ jẹ ilana D-TTASENS, atunlo adayeba, iṣọn-nla eso. Ilu ilu gigun, eto odi ti nölbree ni kikun, ipa lori diẹ si iyọrisi apapọ. Ina ti a fi silẹ nipasẹ ogiri aṣa, ẹfin ti n wọle si banki Pipe eyiti o wa laarin ilu ile ina, irin-ilẹ Shigral Fún Iṣootọ. Szs Star Gas gaasi Stear jẹ apẹrẹ ati iṣapeye si P ...