Ugesi waxosha amanzi ashisayo amanzi Ngomthamo omkhulu, ukusebenza kahle okuphezulu kanye ne-Nox-Low Nox Emission Press 46 ~ 70mw kanye nengcindezi 1.6 ~ 2.45mpa. Ikwamukela i-Double Drum Longitudinal "D" -Shaped Single-Layer sakhiwo. Igesi eshisiwe amanzi ashisayo ifaka i-radiant heasing supcing cas module, imodyuli yokushisa komhlaba yokushisa, kanye nemodyuli yezondlambo. Isithando somlilo, amamojula weConvection Tube kanye namamojula we-Economizer ahlukile, futhi adinga ukuxhunywa kuphela ngamalunga wokunwebeka esizeni.
Igesi ye-flue kanye nokugeleza komoya kungu: Igesi yemvelo ingena ekushiseni, ishise esithandweni somlilo, futhi ikhiqize igesi yokushisa okushisa kakhulu. I-Flue gesi ingena endaweni yokuxhumanisa i-convection i-duct, igeleza ngokulandelana nge-convection Tube Bundle, umsila we-flue, i-economizer ne-chimney.
I-boiler water system flow yilena: Amanzi okuphakelayo we-boiler afaka i-economizer, egeleza ngodonga lwe-membrane, kanye nenqwaba yeshubhu le-convect.
Ukwahlulela ukuqhathanisa ngegesi efanayo yaxosha amanzi ashisayo ashisayo
I-SZS Water tube igesi yemvelo yaxosha amanzi ashisayo we-boiler yokushisa ngamandla angaphezu kuka-29mw wonke ama-adfy Bulk. Ukuqhathaniswa okuphezulu kakhulu kwe-Ultra-low Nox ukuphuma kwe-nox ukuphuma kwegesi eshisayo yokuqhathanisa amanzi ane-boiler nge-boiler ebunjiwe ye-D-Shaped Bulk ngezansi.
S / N | Uhlobo lwe-Boiler | Ukwakheka kwesakhiwo | Ukufanisa | |
Imbuyiselo | Isikhinyabezi | |||
1 | I-Bulk Hot Water Boiler | I-D-shape inhlekisa ukwakheka kwesakhiwo | Ukuhamba akunamkhawulo. | 1. Isayithi lokufaka liwukuphazamiseka ukuphatha, isikhathi sokufaka isikhathi eside, izindleko zokufaka ziphezulu. Ukwakhiwa kwesiza kuthintwa yisimo sezulu, imvelo, abasebenzi kanye nemishini. 2. I-boiler iphakeme futhi inkulu, futhi ukuqina okuphelele kuphansi, kulula ukudala ukudlidliza ngenxa yokushaywa kwegesi. 3. Isikhathi sokukhokhiswa yinde futhi izindleko ziphezulu. 4. I-boiler ayikwazi ukuhanjiswa ngemuva kokufakwa. |
2 | Ama-boiler amanzi ashisayo ashisayo | Faka phakathi indawo yokuhambisa, indawo yokuqinisekisa kanye ne-Economizer Zone | 1. Ukwenziwa kwengxenye yengcindezi kusemboni, okuqinisekisa ikhwalithi, kuthuthukisa ukuphepha nokwethenjwa kwe-boiler. 2. Amamojula ahlanganiswe ngokwahlukana, futhi ubukhulu bezokuhamba buhlangabezana nesidingo. I-3. Ukufakwa okuku-Site Kudinga kuphela ukuxhuma wonke amamojula ngepayipi kanye ne-flue duct. Isikhathi sokufakwa sifushane, izindleko zokufaka nezindleko zombuso ziphansi, futhi indawo yokufaka kulula ukuyiphatha. I-4. Ukuphakama okuphelele kuphansi futhi okubucayi okujwayelekile kuyathuthukiswa, okunganciphisa ngempumelelo ukudlidliza okubangelwa ukufunwa kwegesi okune-flue. I-5 6. I-disaskhekhwa, umhlangano kanye nokuphakamisa kufanelekile, ukuxazulula ukufakwa okuphindaphindwayo. | Ilungele uhlobo lwe-SZS yohlobo lwe-boiler nge-46-70mw nengcindezi ye-1.6-2.45mpa. |
Design parameter of igesi eshaye amanzi ashisayo
S / N | Ipharamitha enkulu | Umuvo | Thanda |
1 | Isifanekiso |
| SZS70-1.6 / 130/70-Q |
2 | Okukhiqiza | MW | 70 |
3 | Umfutho wamanzi okhipha | I-MPA | 1.6 |
4 | Ukushisa kwamanzi okuphuma | ℃ | 1350 |
5 | Ukushisa kwamanzi okufakwayo | ℃ | 70 |
6 | Ukusebenza kahle | % | 96.4 |
7 | Uphethiloli ofanele | - | Igesi yemvelo |
8 | Uhlobo lokuhlanganisa | - | Ukuthambekela kwengcindezi emincane emincane |
9 | Ukusetshenziswa kwamafutha | m3/h | I-7506 |
10 | Ukulayisha ibanga | % | 70-110 |
11 | Isimo Sokulethwa | - | -Landelana |
12 | Ubukhulu ngemuva kokufakwa (l * w * h, ngaphandle kokushisa) | mm | 16940 * 9900 * 8475 |
13 | I-Nox Emission | MG / NM3 | ≤30 |
Isikhathi sePosi: Aug-12-2022