DZL COAL FROLER BOILER

Mubo nga paghulagway:

Ang Dzl Caling Fired Description sa Deskripsyon sa Boiler (gitawag usab nga boiler boiler) kaylap nga gigamit aron makamugna ang thermal energy pinaagi sa pagsunog sa karbon nga gipakusog sa Sunog. Ang karbon mahimong maghatag sa labing ubos nga gasto sa operating sa pagtandi sa ubang mga fossil nga gasolina sama sa lana o natural nga gas. Ang among boiler sa karbon adunay mga kinaiya sa taas nga kahusayan, pag-save sa enerhiya, integrated control, dali nga pag-instalar ug luwas nga operasyon. Ang Dzl Series Fired Boilers espesyal nga gidisenyo ug na-optimize aron makagama og ubos nga P ...


  • Kadaghan sa Min.order:1 nga gitakda
  • HINUNGDANON NGA ACCUST:50 nga set matag bulan
  • Detalye sa Produkto

    Mga Tags sa Produkto

    DzlBoiler sa Foler sa karbon

    Paglaraw sa Produkto

    Ang boiler sa karbon (gitawag usab nga boiler boiler) kaylap nga gigamit aron makamugna ang thermal energy pinaagi sa pagsunog sa karbon nga gipakaon sa Sunog. Ang karbon mahimong maghatag sa labing ubos nga gasto sa operating sa pagtandi sa ubang mga fossil nga gasolina sama sa lana o natural nga gas. Ang among boiler sa karbon adunay mga kinaiya sa taas nga kahusayan, pag-save sa enerhiya, integrated control, dali nga pag-instalar ug luwas nga operasyon.

    Ang DZL Series Fired Boilers espesyal nga gidisenyo ug na-optimize aron makahimo og ubos nga presyur nga singaw o sa taas nga tubig nga adunay marka nga evapasation gikan sa 1.7 hangtod sa 1.6 MPA. Ang pagkaayo sa pag-init sa laraw sa mga boiler sa Dzl Car hangtod sa 81 ~ 82%. Kini nga mga boiler sa karbon naglangkob sa dako nga pag-ambit sa merkado sa domestic ug sa gawas sa nasud.

    Mga Tampok:

    1. Ang makatarunganon nga kainit sa ibabaw ug pagsunog sa aparato, ang pagkaayo sa kainit mao ang 4% ~ 5% nga mas taas kaysa sa National Standard.

    2. Ang makatarunganon nga tulin nga gasolina, pagpainit sa nawong nga wala'y pag-abusar sa ash ug wala'y abrasion, sa ilawom sa kahimtang nga wala'y paghuyop, ang boiler mahimo nga mag-ayo, taas nga pagkaayo ug luwas sa taas nga panahon.

    3. Ang Dako ug Taas nga Boiler Purtece mahimong gidisenyo sumala sa lainlaing sugnod aron mapaayo ang nagdilaab nga rate sa gasolina ug kuhaa ang itom nga aso.

    4. Tanan nga independente nga loop ug makatarunganon nga boiler boiler nga gi-injected sirkulasyon espesyal nga gidisenyo ug gisagop alang sa mga mainit nga mga boiler sa tubig. Ang medium nga tulin sa loop sa kainit sa nawong mas taas kaysa sa nasudnon nga sumbanan

    5. 1-20t / H & 0.7-14MW boiler nga nagsagop sa dako ug taas nga kusog nga rehas, idugang ang pag-ayo sa rolling sa pag-ayo sa mga boilers, pag-adjust sa pag-agas sa karbon ug pag-adjust sa pagsunog nga dali.

    6. Kapin sa 20T / H & 14MW boiler nga nagsagop sa tipo sa flake o beam nga lahi nga chain nga grasa, dili kaayo calal leakage, sayon ​​nga pag-adjust. Ang sirado nga paghinlo sa soot paglikay sa ikaduha nga polusyon ug makatipig oras ug paghago.

    7. Ang pagbulag sa Inten Ineria sa Outlet sa Furace mahimo nga makunhuran ang konsentrasyon sa pag-ayo sa gas ug pagkunhod sa abrasion sa likod nga kainit.

    8. Ang compact nga istruktura naghimo sa gidaghanon sa pag-instalar nga mas gamay sa uban nga mga klase sa mga boilers, kini mubu nga panahon sa pag-instalar ug pagkunhod sa gasto sa boiler room.

    9. Daghang kaayohan sa tubig ang nakabenepisyo alang sa proteksyon sa gahum, taas nga katakus nga angay alang sa pagbag-o sa load.

    Aplikasyon:

    Ang Dzl Serial Boilers kaylap nga gigamit sa pabrika sa pagkaon, pabrika sa pag-inom, pabrika sa gulong, paghimo sa conveting, convene nga tanum, tanum nga conement, conement nga tanum, contact nga tanum, feed-kemikal nga tanum, Knit Mill, Mill Mill, Textile Mill, pabrika sa palma, pabrika sa bulak, planta sa alkohol, planta sa manok, industriya sa medikal ug kemikal, ug uban pa.

     

    Ang mga teknikal nga datos sa Dzl Calal nagpabuto sa init nga water boiler
    Modelo Gi-rate ang gahum sa thermal (MW) Gi-rate ang output pressure (MPA) Ang temperatura sa output (° C) Gi-rate ang temperatura sa pag-input (° C) Ang lugar sa pagpainit sa radiation (M²) TINUOD NGA PAGTUON SA AREAING PARA (M²) Aktibo nga Dula sa Grate (M²) Ang temperatura sa gasolina (° C) Pag-konsumo sa karbon (kg / h) Max Trust Timbang (Ton) Diminasyon sa pag-instalar
    (mm)
    Type sa Swworks
    DZL0.7-0.7 / 95/70-AII 0.7 0.7 95 70 4.57 18.17 1.852 161 162.69 12.95 5368x3475x4103 Giputos
    DZL1.4-1.0 / 95/70-AII 1.4 1 95 70 8.28 33.38 3.15 155 323.49 16.7 5658x3781X4371 Giputos
    DZL2.8-1.0 / 95/70-AII 2.8 1 95 70 12.28 83.12 5.18 140 634.61 27.98 6743x3878x4980 Giputos
    DZL4.2-1.0 / 115/70-AII 4.2 1 115 70 13.65 120.86 8.2 162 939.3 35.45 7800x5270x4970 Tipunon
    Dzl5.6-1.0 / 115/70-AII 5.6 1 115 70 21.14 156.46 9.34 163 1256.44 20/14 8100x5900x6000 Tipunon
    DZL7-1.0 / 115/70-AII 7 1 115 70 26.54 204.34 10.98 163 1574.27 23/18 8470x6000x6400 Tipunon
    DZL10.5-1.25 / 130/70-AII 10.5 1.25 130 70 36.7 334.86 16.29 155 2363.24 19/21 10215x5328x7832 Semi-condembled
    DZL14-1.25 / 130/70-AII 14 1.25 130 70 53.78 410.85 20.84 160 3127.25 24.2 / 24 107222x550x8556 Semi-condembled
    DZL29-1.6 / 130/70-AII 29 1.6 130 70 139 812.05 35 160 6381.68 38.8 13220x8876X9685 Bulto
    Moingon 1. Ang pagkaayo sa thermal thermal mao ang 81 ~ 82%.

     

    Teknikal nga datos sa Dzl Calal Fired Steam Boiler
    Modelo Gi-rate nga kapasidad sa evaporation (T / H) Rated Steam Pressure (MPA) Ang temperatura sa tubig sa feed (° C) RAATE STEASTE STEARTE (° C) Ang lugar sa pagpainit sa radiation (M²) TINUOD NGA PAGTUON SA AREAING PARA (M²) Area sa pagpainit sa Economizer (M²) Aktibo nga Dula sa Grate (M²) Ang temperatura sa gasolina (° C) Pag-konsumo sa karbon (kg / h) Max Transport Timbang (T) Diminasyon sa pag-instalar
    (mm)
    Type sa Swworks
    Dzl1-0.7-AII 1 0.7 20 170 4.21 20.68 9.66 1.852 152 170.74 15.38 7548x3475x4203 Giputos
    Dzl1-1.0-AII 1 1 20 184 4.21 20.68 9.66 1.852 160 172.93 15.6 7548x3475x4203 Giputos
    Dzl2-0.7-AII 2 0.7 20 170 6.43 39.23 16.56 3.15 152 338 17.5 7914x3781X4833 Giputos
    Dzl2-1.0-AII 2 1 20 184 6.43 39.23 16.56 3.15 161 341.71 17.7 7914x3781X4833 Giputos
    Dzl2-1.25-AII 2 1.25 20 193 6.43 39.23 16.56 3.15 164 343.63 17.7 7914x3781X4833 Giputos
    Dzl4-0.7-AII 4 0.7 20 170 10.55 90.45 16.56 5.18 154 664.18 26.85 8528x3878x5013 Giputos
    Dzl4-1.0-AII 4 1 20 184 10.55 90.45 16.56 5.18 163 673.22 27.14 8528x3878x5013 Giputos
    Dzl4-1.25-AII 4 1.25 20 193 10.55 90.45 16.56 5.18 164 676.27 27.21 8528x3878x5013 Giputos
    Dzl4-1.6-AII 4 1.6 20 204 10.55 90.45 16.56 5.18 169 682.11 28.7 8528x3878x5013 Giputos
    Dzl6-1.25-AII 6 1.25 105 193 18.19 121.9 53.13 7.55 165 863.6 19/14 8000X5200X6000 Tipunon
    Dzl6-1.6-AII 6 1.6 105 204 18.19 121.9 53.13 7.55 169 872.6 21/14 8000X5200X6000 Tipunon
    Dzl8-1.25-AII 8 1.25 105 193 22.14 158.86 104.64 9.34 161 1148 21/14 8100x5900x6000 Tipunon
    Dzl8-1.6-AII 8 1.6 105 204 22.14 158.86 104.64 9.34 165 1157.8 21/14 8100x5900x6000 Tipunon
    Dzl10-1.25-AII 10 1.25 105 193 25.8 200.38 130.8 10.98 160 1423.8 23/17 8430x6000x6500 Tipunon
    Dzl10-1.6-AII 10 1.6 105 204 25.8 200.37 130.8 10.98 162 1442.74 25/18 8430x6000x6500 Tipunon
    Dzl12-1.25-AII 12 1.25 105 193 25.8 250.17 261.6 12.78 149 1714.5 23/19 8600x6000X6500 Tipunon
    Dzl12-1.6-AII 12 1.6 105 204 25.8 250.17 261.6 12.78 150 1721.8 23/19 8600x6000X6500 Tipunon
    Dzl15-1.25-AII 15 1.25 105 193 34.12 331.62 117.72 16.24 159 2167.89 20/21 10215x5128x8019 Semi-condembled
    Dzl15-1.6-AII 15 1.6 105 204 34.12 331.62 117.2 16.24 164 2164.7 22/21 10215x5128x8019 Semi-condembled
    Dzl20-1.25-AII 20 1.25 105 193 53.78 411.8 212.4 20.84 153 2868.63 24 / 23.6 107222x550x8556 Semi-condembled
    Dzl20-1.6-AII 20 1.6 105 204 53.78 411.8 212.4 20.84 159 2884.7 25 / 23.6 107222x550x8556 Semi-condembled
    Dzl25-1.25-AII 25 1.25 105 193 99.21 457.78 476.16 24.67 152 3551 24.2 12000X8021X8904 Bulto
    Dzl25-1.6-AII 25 1.6 105 204 99.21 457.78 476.16 24.67 156 3556 26 12000X8021X8904 Bulto
    Dzl30-1.25-AII 30 1.25 105 193 44.5 628.6 520.8 26.88 156 4230 29.5 11700x8200X9700 Bulto
    Dzl30-1.6-AII 30 1.6 105 204 44.5 628.6 520.8 26.88 160 4254.5 31 11700x8200X9700 Bulto
    Dzl35-1.25-AII 35 1.25 105 193 87.2 744.2 520.8 35 155 4970.3 33.6 12200x8200X9450 Bulto
    Dzl35-1.6-AII 35 1.6 105 204 124.7 685 520.8 35 158 4967.8 35.3 12710x8900X9592 Bulto
    DZL40-1.25-AII 40 1.25 105 193 125.88 759.61 729.12 35 143 5612.3 37.6 12340x9450x9604 Bulto
    Dzl40-1.6-AII 40 1.6 105 204 125.88 759.61 729.12 35 146 5650.3 40 12340x9450x9604 Bulto
    Dzl45-1.6-AII 45 1.6 105 204 142.11 1003.54 729.12 37 150 6374.9 24 13300x10300x9100 Bulto
    Moingon 1.Design thermal nga pagkaayo mao ang 81 ~ 82%. 2.Ang kaarang sa pagkaayo ug ang pagkonsumo sa karbon gikalkulo sa LHV 19845KJ / KG (4740KCAL / KG).

     

    190107A

    dzl 示意图


  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo

    May Kalabutan nga mga Produkto

    • DHL CLAID PROLER BOILER

      DHL CLAID PROLER BOILER

      Ang DHL Cara nga nagpabuto sa Dhler Description sa DHL Series Boiler usa ka drum nga pinahigda nga chain grot Boiler. Ang nagdilaab nga bahin nagsagop sa flake chain nga magpares sa taas nga kalidad nga kagamitan sa auxiliary ug hingpit nga awtomatiko nga sistema sa pagkontrol, nga nagsiguro sa luwas, luwas ug hapsay ug hapsay nga operasyon sa boiler. Ang DHL Series Fired Boilers gidisenyo ug gi-optimize alang sa mga aplikasyon aron makapatunghag gamay, medium ug init nga tubig nga adunay marka nga pag-evaporation gikan sa 10 hangtod 65 nga tonelada / rated ...

    • Ang CFB Cara nagpabuto sa boiler

      Ang CFB Cara nagpabuto sa boiler

      Ang CFB nga karbon sa Boiler Product Description CFB boiler (nagpalibot sa fluided bleiler boiler) adunay maayong pagpahiangay sa karbon, luwas ug kasaligan nga operasyon ug paglihok sa enerhiya. Ang abo mahimong gamiton ingon nga pagsagol sa semento, pagkunhod sa polusyon sa kalikopan ug pagdugang sa kaayohan sa ekonomiya. Ang CFB boiler mahimong magsunog sa lainlaing mga gasolina, sama sa humok nga karbon, anthracite Coal, Lignite, Biomese, Slank, SOLSUMS, SOLASS, SOLSK, SROUS HUSK, CFB BOILER ...

    • Shl cara fired boiler

      Shl cara fired boiler

      Ang Shl Cara Putir nga Deskripsyon sa Produkto sa Boiler Shl Double Doble nga Horizontal Chain Grot Boiler, ang likod nga bahin nagtakda sa preheater sa hangin. Ang nagdilaab nga kagamitan nagsagop sa flake chain nga magpatugma sa taas nga kalidad nga makina sa auxiliary, nga gisiguro ang luwas nga ekipo nga kontrol, nga nagsiguro sa luwas nga kagamitan ug hapsay nga ekonomikanhon ug hapsay nga pagdagan sa boiler. Ang Shl Series Fired Boilers espesyal nga gidisenyo ug na-optimize alang sa mga aplikasyon aron makapatunghag gamay, medium ug taas nga presyur nga singaw o init nga tubig w ...

    • Ang Boiler sa Szl Foler

      Ang Boiler sa Szl Foler

      SZL Coal Fired Boiler Product Description SZL series coal boiler has the characteristics of big heat surface, high heat efficiency and the squama type chain grate, less coal leakage, respective air chamber and separated adjustment, sufficient and steady burning, outlet dust separator device reduces flue Ang pag-agas sa gas, kontrol sa frequency, plc & DCS Auto-Control. Ang Szl Serial Fired Boilers espesyal nga gidisenyo ug na-optimize aron makahimo og ubos ug medium nga presyur nga singaw o init nga tubig nga adunay marka nga EV ...