Ang SZS Gas Fired Boiler

Mubo nga paghulagway:

Ang SZS Oil Fired Boiler Product Description sa Szess Gas Ste Ste Ste Steyer naa sa D-type nga pag-ayad, natural nga pag-recycle, doble nga drum water tube boiler. Longitudinal drum, bug-os nga istruktura sa bungbong sa bungbong, gamay nga positibo nga pagsunog sa presyur. Ang hudno giputos sa bungbong sa lamad, ang aso mosulud sa bangko sa convection nga tali sa taas ug sa ubos nga tambol gikan sa furace exit, ug dayon mosulod sa staing sa hudno - Steel Spiral Spiral Find Fin Ecally Fin Ecalurifer. Ang Szer Series sa Ste Ste Ste Ste Steam gidisenyo ug na-optimize sa P ...


  • Kadaghan sa Min.order:1 nga gitakda
  • HINUNGDANON NGA ACCUST:50 nga set matag bulan
  • Detalye sa Produkto

    Mga Tags sa Produkto

    Ang SZS Oil Fired Boiler

    Paglaraw sa Produkto

    Ang Serye sa Szs Gas Ste Ste Ste Steyer kauban ang D-type nga paghan-ay, natural nga pag-recycle, doble nga drum water tube boiler. Longitudinal drum, bug-os nga istruktura sa bungbong sa bungbong, gamay nga positibo nga pagsunog sa presyur. Ang hudno giputos sa bungbong sa lamad, ang aso mosulud sa bangko sa convection nga tali sa taas ug sa ubos nga tambol gikan sa furace exit, ug dayon mosulod sa staing sa hudno - Steel Spiral Spiral Find Fin Ecally Fin Ecalurifer.

    Ang Serye sa Szs Gas Ste Ste Steyer gidisenyo ug na-optimize aron makagama sa ubos nga presyur nga singaw o init nga tubig nga adunay marka nga kapasidad sa pag-evapate gikan sa 4 hangtod 75 tonelada / oras nga presyur gikan sa 0.7 hangtod 2.5mpsa. Ang pagkaayo sa pag-init sa laraw hangtod sa 95%.

    Mga Tampok:

    1. Ang lawas dili leakage, gamay nga pagkawala gamay, taas ang pagkaayo sa thermal.

    2. COMPATET STRUCTSTOR, Gagmay nga gidak-on sa pag-install, ug gamay nga pagpamuhunan.

    3. Ang mga booker sa singaw nagsagop sa natural nga pag-recycle ug labi ka dako nga seksyon sa cross; Ang boiler sa init nga tubig nagsagop sa siklo sa ejector, ang sirkulasyon sa tubig luwas ug kasaligan.

    4. Uban sa bantog, labing episyente nga mga gamit sa burner ug auxiliary, hingpit nga awtomatiko nga operasyon.

    5. Ang hingpit nga sistema sa pagkontrol nagsiguro sa luwas nga operasyon sa boiler.

    Aplikasyon:

    Ang Serye sa Szs Ste Ste Ste Ste Steam sa kadaghanan gigamit sa industriya sa kemikal, industriya sa tela, industriya sa tela, industriya sa pagkaon, industriya sa pagtukod.

     

    Mga detalye sa SZS Gas Fired Hot Water Boiler
    Modelo Gi-rate ang gahum sa thermal (MW) Gi-rate ang output pressure (MPA) Ang temperatura sa output (° C) Gi-rate ang temperatura sa pag-input (° C) Ang temperatura sa gasolina (° C) Pag-konsumo sa Fuel (M³ / H) Max Transport Dimension (MM)
    Szs4.2-1.0 / 95/70-Q 4.2 1 95 70 155 459 5900x2700X3200
    Szs4.2-1.0 / 115/70-Q 4.2 1 115 70 164 460 5900x2700X3200
    Szs5.6-1.0 / 95/70-Q 5.6 1 95 70 155 611 7200x3000x3500
    Szs5.6-1.0 / 115/70-Q 5.6 1 115 70 164 614 7200x3000x3500
    Szs7-1.0 / 95/70-Q 7 1 95 70 155 764 7800x3400X3600
    Szs7-1.0 / 115/70-Q 7 1 115 70 164 767 7800x3400X3600
    Szs10.5-1.0 / 115/70-Q 10.5 1 115 70 161 1149 8500x3600x3600
    Szs10.5-1.25 / 130/70-Q 10.5 1.25 130 70 169 1156 8500x3600x3600
    Szs14-1.0 / 115/70-Q 14 1 115 70 161 1532 9200x3700x3700
    Szs14-1.25 / 130/70-Q 14 1.25 130 70 169 1541 9200x3700x3700
    Szs21-1.25 / 130/70-Q 21 1.25 130 70 168 2310 11000X3900X4600
    Szs21-1.6 / 130/70-Q 21 1.6 130 70 168 2310 11000X3900X4600
    Szs29-1.25 / 130/70-Q 29 1.25 130 70 168 3189 11200x4600X5200
    Szs29-1.6 / 130/70-Q 29 1.6 130 70 168 3189 11200x4600X5200
    Szs46-1.6 / 130/70-Q 46 1.6 130 70 168 5059 11800x5800x6600
    Szs58-1.6 / 130/70-Q 58 1.6 130 70 168 6379 12200x6000x8900
    Szs64-1.6 / 130/70-Q 64 1.6 130 70 168 7039 12500x6000x800
    Szs70-1.6 / 130/70-Q 70 1.6 130 70 168 7698 12700x6200X9500
    Moingon 1. Ang kahusayan sa laraw mao ang 92 ~ 95%. 2. Ang LHV gibase sa 35588KJ / NM3.

     

    Mga detalye sa SZS Gas Fired Steam Boiler
    Modelo Gi-rate nga kapasidad sa evaporation (T / H) Rated Steam Pressure (MPA) RAATE STEASTE STEARTE (° C) Ang temperatura sa tubig sa feed (° C) Ang temperatura sa gasolina (° C) Pag-konsumo sa Fuel (M³ / H) Max Transport Dimension (MM)
    Szs4-1.25-Q 4 1.25 193 20 158 330 5200 × 2700 × 3200
    Szs4-1.6-q 4 1.6 204 20 164 330 5200 × 2700 × 3200
    Szs4-2.5-q 4 2.5 226 20 168 331 5200 × 2700 × 3200
    Szs6-1.25-q 6 1.25 193 105 159 426 5900 × 2700 × 3200
    Szs6-1.6-q 6 1.6 204 105 164 429 5900 × 2700 × 3200
    Szs6-2.5-q 6 2.5 226 105 168 433 5900 × 2700 × 3200
    Szs8-1.25-q 8 1.25 193 105 164 568 7200x3400X3500
    Szs8-1.6-q 8 1.6 204 105 168 572 7200x3400X3500
    Szs8-2.5-q 8 2.5 226 105 158 577 7200x3400X3500
    Szs10-1.25-Q 10 1.25 193 105 164 710 7800x3400X3600
    Szs10-1.6-q 10 1.6 204 105 168 714 7800x3400X3600
    Szs10-2.5-q 10 2.5 226 105 158 721 7800x3400X3600
    Szs15-1.25-Q 15 1.25 193 105 164 1064 8500x3600x3600
    Szs15-1.6-q 15 1.6 204 105 168 1072 8500x3600x3600
    Szs15-2.5-q 15 2.5 226 105 168 1081 8500x3600x3600
    Szs20-1.25-q 20 1.25 193 105 158 1418 9200x3700x3700
    Szs20-1.6-q 20 1.6 204 105 164 1428 9200x3700x3700
    Szs20-2.5-q 20 2.5 226 105 168 1441 9200x3700x3700
    Szs25-1.25-Q 25 1.25 193 105 158 1773 11400x3700x3800
    Szs25-1.6-q 25 1.6 204 105 164 1785 11400x3700x3800
    Szs25-2.5-q 25 2.5 226 105 168 1801 11400x3700x3800
    Szs30-1.25-Q 30 1.25 193 105 158 2128 11000X3900X4600
    Szs30-1.6-q 30 1.6 204 105 164 2142 11000X3900X4600
    Szs30-2.5-q 30 2.5 226 105 168 2161 11000X3900X4600
    Szs35-1.25-Q 35 1.25 193 105 155 2477 11200x4600X5200
    Szs35-1.6-q 35 1.6 204 105 160 2494 11200x4600X5200
    Szs35-2.5-q 35 2.5 226 105 165 2516 11200x4600X5200
    Szs40-1.25-Q 40 1.25 193 105 155 2831 11200x4600x6000
    Szs40-1.6-q 40 1.6 204 105 160 2851 11200x4600x6000
    Szs40-2.5-q 40 2.5 226 105 165 2876 11200x4600x6000
    Szs65-1.25-Q 65 1.25 193 105 155 4601 11800x5800x6600
    Szs65-1.6-q 65 1.6 204 105 160 4632 11800x5800x6600
    Szs65-2.5-q 65 2.5 226 105 165 4673 11800x5800x6600
    Szs75-1.25-Q 75 1.25 193 105 155 5309 12200x6000x8900
    Szs75-1.6-Q 75 1.6 204 105 160 5345 12200x6000x8900
    Szs75-2.5-q 75 2.5 226 105 165 5392 12200x6000x8900
    Moingon 1. Ang kahusayan sa laraw mao ang 92 ~ 95%. 2. Ang LHV gibase sa 35588KJ / NM3.

     

    Szs10-1


  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo

    May Kalabutan nga mga Produkto

    • Ang SZS Oil Fired Boiler

      Ang SZS Oil Fired Boiler

      Ang SZS Oil Fired Boiler Product Description nga Szer Series Steged Steam Boiler mao ang doble nga drum, longitudinal layout, d type nga istruktura. Ang tuo nga kilid mao ang hudno, ug ang wala nga kilid mao ang bugkos sa confiction tube. Ang superheater gihan-ay sa bugkos sa confection, ug gipahimutang sa base sa lawas pinaagi sa pagbalhin sa suporta sa ubos nga tambol. Ang hudno gilibutan sa usa ka bungbong sa tubig sa lamad. Ang Membrane Water Wall sa wala nga kilid sa hudno nagbulag sa hudno ug tubo sa confiction B ...

    • WNS Oil Fired Boiler

      WNS Oil Fired Boiler

      WNS Oil Fired Boiler Product Description WNS series oil boiler adopts ripple furnace, screw thread smoke tube, high efficiency, energy saving, horizontal three-pass, wet back structure, fully automatic control, reasonable structure, easy and safe operation. Pagkahuman sa lana nahiuyon sa Burner, ang sulo napuno sa corrugated hudno ug nagpadala sa masanag nga kainit sa ilawom sa paril sa hudno, nga mao ang una nga pass. Ang high-temperatura nga gasolina nga gipamaligya gikan sa pagkasunog nagtigom sa ...

    • Ang WNS Gas Fired Boiler

      Ang WNS Gas Fired Boiler

      Ang WNS Oil Fired Boiler Product Description WSS Fired Sted Steam Boiler mao ang tulo-pass furace ug mabaga nga sminte sa pag-undang sa singgit ug pag-ayo sa pag-undang sa enerhiya ug pagkunhod sa pagkonsumo. Ang sinulud nga tubo ug gihayag nga hudno nagpalambo sa epekto sa pagbalhin sa kainit ug pag-save sa daghang pag-konsumo sa gasolina. Ang nag-unang istraktura naglakip sa: Boiler Shell, Ripple Pugon, Ripersal Chamber, Thread Tope Tube, ug uban pa ang Burner Brand mahimong B ...