Ang SZS Oil Fired Boiler

Mubo nga paghulagway:

Ang SZS Oil Fired Boiler Product Description nga Szer Series Steged Steam Boiler mao ang doble nga drum, longitudinal layout, d type nga istruktura. Ang tuo nga kilid mao ang hudno, ug ang wala nga kilid mao ang bugkos sa confiction tube. Ang superheater gihan-ay sa bugkos sa confection, ug gipahimutang sa base sa lawas pinaagi sa pagbalhin sa suporta sa ubos nga tambol. Ang hudno gilibutan sa usa ka bungbong sa tubig sa lamad. Ang Membrane Water Wall sa wala nga kilid sa hudno nagbulag sa hudno ug tubo sa confiction B ...


  • Kadaghan sa Min.order:1 nga gitakda
  • HINUNGDANON NGA ACCUST:50 nga set matag bulan
  • Detalye sa Produkto

    Mga Tags sa Produkto

    Ang SZS Oil Fired Boiler

    Paglaraw sa Produkto

    Ang Szess Series Oil Fired Steam Boiler mao ang doble nga drum, longitudinal layout, D Type Hulagway. Ang tuo nga kilid mao ang hudno, ug ang wala nga kilid mao ang bugkos sa confiction tube. Ang superheater gihan-ay sa bugkos sa confection, ug gipahimutang sa base sa lawas pinaagi sa pagbalhin sa suporta sa ubos nga tambol. Ang hudno gilibutan sa usa ka bungbong sa tubig sa lamad. Ang bungbong sa lamad sa lamad sa wala nga bahin sa hudno nagbulag sa hudno ug bugkos sa tubo sa confiction. Ang bugkos sa likod nga tube sa confection usa ka istruktura sa pagbalhin, ug ang unahan usa ka istruktura nga in-line. Ang Flue Gas misulod sa reburensing nga silid ug confection tube bundle gikan sa outlet sa ikog sa hudno, ug dayon nahimo ang finned tube economizer ug condenser, ug sa katapusan mosulod sa flue duct ug tsimenea.

    Ang Szess Series sa Steged Steam Boiler gidisenyo ug na-optimize aron makahimo og ubos nga presyur nga singaw o sa taas nga tubig nga adunay marka nga pag-evapas sa evAptafation gikan sa 0.7 hangtod sa 2.5mpsa. Ang pagkaayo sa pag-init sa laraw hangtod sa 95%.

    Mga Tampok:

    1. Ang boiler nasangkapan sa pagbuto-proof door ug flame detector alang sa luwas ug kasaligan nga operasyon.
    2. Ang Komento sa Pagsagol nagsagop sa tibuuk nga istraktura sa wall sa tubig sa Membrrane, micro-positibo nga pagsunog sa presyur, ug wala'y polusyon sa operating environment.
    3. Gamit ang taas nga kalidad nga mga semento sa fibro sa refractory, ug ang temperatura sa hudno ubos sa 45 ° C.
    4. Ang mga Manholes gihan-ay sa atubangan ug sa likod sa taas ug sa ubos nga mga tambol, ug mga pultahan sa inspeksyon gihan-ay sa luyo sa boiler, nga sayon ​​alang sa pag-overhaul ug paglimpyo.
    5. Ang mga pangulong ug likod nga mga dingding mao ang bungbong sa lamad, nga nagpalambo sa kinabuhi sa serbisyo sa kapin sa 20 ka tuig.

    Aplikasyon:

    Ang Szess Series Oil Fired Steam Boiler kaylap nga gigamit sa industriya sa kemikal, papel nga industriya sa tela, industriya sa pagkaon, industriya sa pag-ayo sa Pharmautical, industriya sa pagtukod.

     

    Mga detalye sa lana sa SZS Fired Hot Water Boiler
    Modelo Gi-rate ang gahum sa thermal (MW) Gi-rate ang output pressure (MPA) Ang temperatura sa output (° C) Gi-rate ang temperatura sa pag-input (° C) Ang temperatura sa gasolina (° C) Pag-konsumo sa gasolina (kg / h) Max Transport Dimension (MM)
    Szs4.2-1.0 / 95/70-y 4.2 1 95 70 155 379 5900x2700X3200
    Szs4.2-1.0 / 115/70-y 4.2 1 115 70 164 380 5900x2700X3200
    Szs5.6-1.0 / 95/70-y 5.6 1 95 70 155 505 7200x3000x3500
    Szs5.6-1.0 / 115/70-y 5.6 1 115 70 164 507 7200x3000x3500
    Szs7-1.0 / 95/70-y 7 1 95 70 155 631 7800x3400X3600
    Szs7-1.0 / 115/70-y 7 1 115 70 164 634 7800x3400X3600
    Szs10.5-1.0 / 115/70-y 10.5 1 115 70 161 950 8500x3600x3600
    Szs10.5-1.25 / 130/70-y 10.5 1.25 130 70 169 954 8500x3600x3600
    Szs14-1.0 / 115/70-y 14 1 115 70 161 1266 9200x3700x3700
    Szs14-1.25 / 130/70-y 14 1.25 130 70 169 1271 9200x3700x3700
    Szs21-1.25 / 130/70-y 21 1.25 130 70 168 1906 11000X3900X4600
    Szs21-1.6 / 130/70-y 21 1.6 130 70 168 1906 11000X3900X4600
    Szs29-1.25 / 130/70-y 29 1.25 130 70 168 2632 11200x4600X5200
    Szs29-1.6 / 130/70-y 29 1.6 130 70 168 2632 11200x4600X5200
    Szs46-1.6 / 130/70-y 46 1.6 130 70 168 4175 11800x5800X6600
    Szs58-1.6 / 130/70-y 58 1.6 130 70 168 5264 12200x6000x8900
    Szs64-1.6 / 130/70-y 64 1.6 130 70 168 5809 12500x6000x800
    Szs70-1.6 / 130/70-y 70 1.6 130 70 168 6354 12700x6200X9500
    Moingon 1. Ang kahusayan sa laraw mao ang 92 ~ 95%. 2. Ang LHV gibase sa 42915KJ / kg.

     

    Mga detalye sa SZS Oil Fired Steam Boiler
    Modelo Gi-rate nga kapasidad sa evaporation (T / H) Rated Steam Pressure (MPA) RAATE STEASTE STEARTE (° C) Ang temperatura sa tubig sa feed (° C) Ang temperatura sa gasolina (° C) Pag-konsumo sa gasolina (kg / h) Max Transport Dimension (MM)
    Szs4-1.25-y 4 1.25 193 20 158 267 5200 × 2700 × 3200
    Szs4-1.6-y 4 1.6 204 20 164 270 5200 × 2700 × 3200
    Szs4-2.5-y 4 2.5 226 20 168 271 5200 × 2700 × 3200
    Szs6-1.25-y 6 1.25 193 105 159 402 5900 × 2700 × 3200
    Szs6-1.6-y 6 1.6 204 105 164 404 5900 × 2700 × 3200
    Szs6-2.5-y 6 2.5 226 105 168 406 5900 × 2700 × 3200
    Szs8-1.25-y 8 1.25 193 105 164 535 7200x3400X3500
    Szs8-1.6-y 8 1.6 204 105 168 538 7200x3400X3500
    Szs8-2.5-y 8 2.5 226 105 158 542 7200x3400X3500
    Szs10-1.25-y 10 1.25 193 105 164 669 7800x3400X3600
    Szs10-1.6-y 10 1.6 204 105 168 673 7800x3400X3600
    Szs10-2.5-y 10 2.5 226 105 158 677 7800x3400X3600
    Szs15-1.25-y 15 1.25 193 105 164 1003 8500x3600x3600
    Szs15-1.6-y 15 1.6 204 105 168 1010 8500x3600x3600
    Szs15-2.5-y 15 2.5 226 105 168 1016 8500x3600x3600
    Szs20-1.25-y 20 1.25 193 105 158 1337 9200x3700x3700
    Szs20-1.6-y 20 1.6 204 105 164 1345 9200x3700x3700
    Szs20-2.5-y 20 2.5 226 105 168 1354 9200x3700x3700
    Szs25-1.25-y 25 1.25 193 105 158 1672 11400x3700x3800
    Szs25-1.6-y 25 1.6 204 105 164 1682 11400x3700x3800
    Szs25-2.5-y 25 2.5 226 105 168 1693 11400x3700x3800
    Szs30-1.25-y 30 1.25 193 105 158 2006 11000X3900X4600
    Szs30-1.6-y 30 1.6 204 105 164 2018 11000X3900X4600
    Szs30-2.5-y 30 2.5 226 105 168 2031 11000X3900X4600
    Szs35-1.25-y 35 1.25 193 105 155 2337 11200x4600X5200
    Szs35-1.6-y 35 1.6 204 105 160 2350 11200x4600X5200
    Szs35-2.5-y 35 2.5 226 105 165 2366 11200x4600X5200
    Szs40-1.25-y 40 1.25 193 105 155 2671 11200x4600X6000
    Szs40-1.6-y 40 1.6 204 105 160 2686 11200x4600X6000
    Szs40-2.5-y 40 2.5 226 105 165 2704 11200x4600X6000
    Szs65-1.25-y 65 1.25 193 105 155 4340 11800x5800X6600
    Szs65-1.6-y 65 1.6 204 105 160 4364 11800x5800X6600
    Szs65-2.5-y 65 2.5 226 105 165 4395 11800x5800X6600
    Szs75-1.25-y 75 1.25 193 105 155 5007 12200x6000x8900
    Szs75-1.6-y 75 1.6 204 105 160 5036 12200x6000x8900
    Szs75-2.5-y 75 2.5 226 105 165 5071 12200x6000x8900
    Moingon 1. Ang kahusayan sa laraw mao ang 92 ~ 95%. 2. Ang LHV gibase sa 42915KJ / kg.

     

    Szs20-3-3-3-3


  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo

    May Kalabutan nga mga Produkto

    • Ang WNS Gas Fired Boiler

      Ang WNS Gas Fired Boiler

      Ang WNS Oil Fired Boiler Product Description WSS Fired Sted Steam Boiler mao ang tulo-pass furace ug mabaga nga sminte sa pag-undang sa singgit ug pag-ayo sa pag-undang sa enerhiya ug pagkunhod sa pagkonsumo. Ang sinulud nga tubo ug gihayag nga hudno nagpalambo sa epekto sa pagbalhin sa kainit ug pag-save sa daghang pag-konsumo sa gasolina. Ang nag-unang istraktura naglakip sa: Boiler Shell, Ripple Pugon, Ripersal Chamber, Thread Tope Tube, ug uban pa ang Burner Brand mahimong B ...

    • WNS Oil Fired Boiler

      WNS Oil Fired Boiler

      WNS Oil Fired Boiler Product Description WNS series oil boiler adopts ripple furnace, screw thread smoke tube, high efficiency, energy saving, horizontal three-pass, wet back structure, fully automatic control, reasonable structure, easy and safe operation. Pagkahuman sa lana nahiuyon sa Burner, ang sulo napuno sa corrugated hudno ug nagpadala sa masanag nga kainit sa ilawom sa paril sa hudno, nga mao ang una nga pass. Ang high-temperatura nga gasolina nga gipamaligya gikan sa pagkasunog nagtigom sa ...

    • Ang SZS Gas Fired Boiler

      Ang SZS Gas Fired Boiler

      Ang SZS Oil Fired Boiler Product Description sa Szess Gas Ste Ste Ste Steyer naa sa D-type nga pag-ayad, natural nga pag-recycle, doble nga drum water tube boiler. Longitudinal drum, bug-os nga istruktura sa bungbong sa bungbong, gamay nga positibo nga pagsunog sa presyur. Ang hudno giputos sa bungbong sa lamad, ang aso mosulud sa bangko sa convection nga tali sa taas ug sa ubos nga tambol gikan sa furace exit, ug dayon mosulod sa staing sa hudno - Steel Spiral Spiral Find Fin Ecally Fin Ecalurifer. Ang Szer Series sa Ste Ste Ste Ste Steam gidisenyo ug na-optimize sa P ...