Dzl coal fired filer

Kākau pōkole:

ʻO Dzl Coal File Fired Bailer Project Report Coact Boiler Coal Boiler Hiki i ke koho ke hāʻawi i ke kumukūʻai hana haʻahaʻa i ka hoʻohālikelikeʻana i nāʻano'ē aʻe e like me ka aila a iʻole nāʻano kūlohelohe. ʻO kā mākou balota coal i loaʻa i nāʻano kiʻekiʻe o ka nui o ka hoʻonuiʻana, ka ikaika e mālama ai, kelepalima maʻalahi, maʻalahi kūpono. Ua hoʻolālāʻiaʻo Dzl Series Coal File File Frilers e hoʻolālāʻia a hoʻomaikaʻiʻia e hana i nā p ...


  • MIN.TORRES TIMY:1 send
  • Manaʻo hiki:50 hoʻonohonoho i kēlā me kēia mahina
  • Huahana kikoʻipiop

    Nā Kūlana Huakaʻi

    DzlʻO ka boil fired bailer

    ʻO ka wehewehe piha

    Ua kapaʻiaʻo Coal Boiler Hiki i ke koho ke hāʻawi i ke kumukūʻai hana haʻahaʻa i ka hoʻohālikelikeʻana i nāʻano'ē aʻe e like me ka aila a iʻole nāʻano kūlohelohe. ʻO kā mākou balota coal i loaʻa i nāʻano kiʻekiʻe o ka nui o ka hoʻonuiʻana, ka ikaika e mālama ai, kelepalima maʻalahi, maʻalahi kūpono.

    ʻO Dzl Series Coal File File File File File Frilers e hoʻolālāʻia a hoʻomaikaʻiʻia e hana i ka nui o ka stem steam a iʻole ka nui a me ka nui ʻO ka hoʻolālā i ka hana wela o nā boile collas dzl collat ​​a hiki i ka 81 ~ 82%. Ua uhi kēia mau boilers collars i nā mea kūʻai aku nui ma ka home a ma waho.

    Nā hiʻohiʻona:

    1

    2,ʻoi aku ka wikiwiki o ka wikiwiki o ka hau

    3

    4.ʻO nā mea paʻa kūʻokoʻa a me keʻano kūpono i hoʻopaʻaʻia ai ka coller i hoʻopiliʻia a hanaʻia no nā pahu wai wela. ʻOi aku ka wikiwiki o ka wikiwiki o ka medium o ka ea o ka wela ma mua o ka pae'āina

    5.

    6. Ma mua o 20t / H & 14mw Boiler Edit Slake Type a iʻole Beam Type Grake, e hoʻololi i ka hoʻoponopono. Hoʻopili i ka hoʻomaʻemaʻeʻana i ka hoʻomaʻemaʻeʻana i ka hoʻopiʻi lua a mālama i ka manawa a me ka hana.

    7. Ua hiki i ka hoʻokaʻawaleʻana o ka lepo ma ka wahie o ka huluhulu i waho o ka umu o ka ulana a me ka hōʻemiʻana i keʻano o ka wela o ka wela o ka wela o ka wela.

    8. E hoʻoikaika i ka hoʻonohonohoʻana i kāna heluʻana ma mua o nāʻano o nā mea kanu, e hoʻokaʻawale i ka manawa kaukauʻana i ka lumi kaukau.

    9.ʻO ka wai nui nui e loaʻa ai i nā mana mana no ka mana o ka mana,ʻoi aku ka kiʻekiʻe kiʻekiʻe no ka laweʻana.

    Ke noi:

    Hoʻohana nuiʻia nā mea kanuʻo Dzl Series Coal i nā hale hana meaʻai, nā mea hana lole, nā mea kanu lāʻau, ka hana cartiniter Luana Minu, Māna Milani Mills, Pāʻulu Mīkini, Pākua Kāleka Kūʻai,'Āpana

     

    ʻO nāʻikepiliʻenehana o Dzl Coal Foid Faired Folar Boiler
    Hōʻailona Nā mana Saturmal (mw) Nā kikowaena helu helu (MPA) Kāohi i nā wela wela (° C) ʻO ka mahana i hoʻohālikelikeʻia (° C) Radiation her (m²) KA MANAʻO KĀNĀWAI KĀNUI (M²) ʻO ka'āina grate (m²) Flue Gas mahana (° C) Coal Fined (kg / h) ʻO ke kaumaha o ka laweʻana max (ton) Hoʻohālikelikeʻia ke kikowaena
    (mm)
    ʻO nāʻano exworks
    DZL0.7-0.7 / 95/75-AII 0.7 0.7 95 70 4.57 18.17 1.852 161 162.69 12.95 5368x3475x4103 Pahuʻi
    Dzl1.4-1.0 / 95/70-AII 14 1 95 70 8.28 33.38 3.15 155 323.49 16,7 565x3781x4371 Pahuʻi
    DZL2.8-1.0 / 95/70-AII 2.8 1 95 70 12.28 83.12 5.18 140 634.61 27.98 6743X3878x4980 Pahuʻi
    Dzl4.2-1.0 / 115/70-AII 4.2 1 115 70 13.65 120.86 8.2 162 939.3 35.45 7800x590X4970 'Ākoakoa
    Dzl5.6-1.0 / 115/70-AII 5.6 1 115 70 21.14 156.46 9.34 163 1256.44 20/14 8100x5900x6000 'Ākoakoa
    Dzl7-1.0 / 115/70-AII 7 1 115 70 26.54 204.34 10.98 163 1574.27 23/18 8470X6000X6400 'Ākoakoa
    DZL10.5-1.25 / 130/70-AII 10.5 1.25 130 70 36.7 334.86 16.29 155 2363.24 19/21 10215x5328x7832 Ua'ākoakoaʻo Semi
    Dzl14-1.25 / 130/70-aii 14 1.25 130 70 53,78 410.85 20.84 160 3127.25 24.2 / 24 107222222508x8556 Ua'ākoakoaʻo Semi
    DZL29-1.6 / 130-AII 29 1.6 130 70 139 812.05 35 160 6381.68 38.8 13220x8876X9685 BLUK
    Hōʻikeʻia 1.ʻO ka hoʻolālāʻana o ka TRUMML Effifeiency he 81 ~ 82%.

     

    ʻO nāʻikepiliʻenehana o Dzl Cool File Fed Steam Boiler
    Hōʻailona Hoʻolaha i ka mana o ka hikiʻana i ka hana (T / H) Ua heluʻia ka hoʻokele moku (MPA) E hānai i ka wela wela (° C) ʻO ka mahana o ka mahana (° C) Radiation her (m²) KA MANAʻO KĀNĀWAI KĀNUI (M²) ʻO ka pākeke e pili ana i ka'āina (m²) ʻO ka'āina grate (m²) Flue Gas mahana (° C) Coal Fined (kg / h) ʻO ka momona o ka laweʻana max (t) Hoʻohālikelikeʻia ke kikowaena
    (mm)
    ʻO nāʻano exworks
    Dzl1-0.7-AII 1 0.7 20 170 4.21 20.68 9.66 1.852 152 170.74 15.38 754875x4203 Pahuʻi
    DZL1-1.0-AII 1 1 20 184 4.21 20.68 9.66 1.852 160 172.93 15.6 754875x4203 Pahuʻi
    DZL2-00.7-Aii 2 0.7 20 170 6.43 39.23 16.56 3.15 152 338 17.5 7914X3781x4833 Pahuʻi
    Dzl2-1.0-AII 2 1 20 184 6.43 39.23 16.56 3.15 161 341.71 17.7 7914X3781x4833 Pahuʻi
    Dzl2-1.25-AII 2 1.25 20 193 6.43 39.23 16.56 3.15 164 343.63 17.7 7914X3781x4833 Pahuʻi
    Dzl4-0.7-AII 4 0.7 20 170 10.55 90.45 16.56 5.18 154 664.18 26.85 E 8528x3878x5013 Pahuʻi
    Dzl4-1.0-AII 4 1 20 184 10.55 90.45 16.56 5.18 163 673.22 27.14 E 8528x3878x5013 Pahuʻi
    Dzl4-1.25-AII 4 1.25 20 193 10.55 90.45 16.56 5.18 164 676.27 27.21 E 8528x3878x5013 Pahuʻi
    Dzl4-1.6-aii 4 1.6 20 204 10.55 90.45 16.56 5.18 169 682.11 28.7 E 8528x3878x5013 Pahuʻi
    Dzl6-1.25-AII 6 1.25 105 193 18.19 121.9 53.13 7.55 165 863.6 19/14 8000x5200x6000 'Ākoakoa
    Dzl6-1.6-aii 6 1.6 105 204 18.19 121.9 53.13 7.55 169 872.6 21/14 8000x5200x6000 'Ākoakoa
    Dzl8-1.25-AII 8 1.25 105 193 22.14 158.86 104.64 9.34 161 1148 21/14 8100x5900x6000 'Ākoakoa
    Dzl8-1.6-aii 8 1.6 105 204 22.14 158.86 104.64 9.34 165 1157.8 21/14 8100x5900x6000 'Ākoakoa
    Dzl10-1.25-AII 10 1.25 105 193 25.8 200.38 130.8 10.98 160 1423.8 23/17 8430X6000x6500 'Ākoakoa
    Dzl10-1.6-aii 10 1.6 105 204 25.8 200.37 130.8 10.98 162 1442.74 25/18 8430X6000x6500 'Ākoakoa
    Dzl12-1.25-AII 12 1.25 105 193 25.8 250.1717 261.6 12.78 149 1714.5 23/19 8600X6000X6500 'Ākoakoa
    Dzl12-1.6-aii 12 1.6 105 204 25.8 250.1717 261.6 12.78 150 1721.8 23/19 8600X6000X6500 'Ākoakoa
    Dzl15-1.25-Aii 15 1.25 105 193 34.12 331.62 117.72 16.24 159 2167.89 20/21 10215 x25x5128x8019 Ua'ākoakoaʻo Semi
    Dzl15-1.6-aii 15 1.6 105 204 34.12 331.62 117.2 16.24 164 2164.7 22/21 10215 x25x5128x8019 Ua'ākoakoaʻo Semi
    Dzl20-1.25-AII 20 1.25 105 193 53,78 411.8 212.4 20.84 153 2868.63 24/11.6 107222222508x8556 Ua'ākoakoaʻo Semi
    Dzl20-1.6-aii 20 1.6 105 204 53,78 411.8 212.4 20.84 159 2884.7 25/ / 23.6 107222222508x8556 Ua'ākoakoaʻo Semi
    Dzl25-1.25-AII 25 1.25 105 193 99.21 457.78 476.16 24.67 152 3551 24.2 12ssx8021X890 BLUK
    Dzl25-1.6-aii 25 1.6 105 204 99.21 457.78 476.16 24.67 156 3556 26 12ssx8021X890 BLUK
    Dzl30-1.25-AII 30 1.25 105 193 44.5 628.6 520.8 26.88 156 4230 29.5 11700X8200X9700 BLUK
    Dzl30-1.6-aii 30 1.6 105 204 44.5 628.6 520.8 26.88 160 4254.5 31 11700X8200X9700 BLUK
    Dzl35-1.25-AII 35 1.25 105 193 87.2 744.2 520.8 35 155 4970.3 33.6 12200X8200X9450 BLUK
    Dzl35-1.6-AII 35 1.6 105 204 124.7 685 520.8 35 158 4967.8 35.3 12710x8900x9592 BLUK
    Dzl40-1.25-AII 40 1.25 105 193 125.88 759.61 729.12 35 143 5612.3 37.6 1230x9450x9604 BLUK
    Dzl40-1.6-AII 40 1.6 105 204 125.88 759.61 729.12 35 146 5650.3 40 1230x9450x9604 BLUK
    Dzl45-1.6-aii 45 1.6 105 204 142.11 1003.54 729.12 37 150 6374.9 24 13300x10300X9100 BLUK
    Hōʻikeʻia 1.design thermal maikaʻi loa he 81 ~ 82%. 2. Ua heluʻia ka hana pono a me ka hoʻohanaʻana i ka hoʻohanaʻana e ka lhv 19845kj / kg (4740kcal / kg).

     

    190107a

    djl 图图Lan


  • MAUI:
  • Akahi:

  • Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou

    Nā Hua'ōlelo e pili ana

    • Dhl collad bed fed boiler

      Dhl collad bed fed boiler

      ʻO DHL Coal Coal Fed Failing Producted ProjectʻO ka weheweheʻana o ka Bailer DhL Fish Bie First ka pahu pahu pahu pahu pahu pahu pahu pahu pahu. ʻO keʻano o ka hoʻohuiʻana i nā ADOPTS Flake CHAN CHAN BETE e hoʻokūkū me nā lako hana kiʻekiʻe a me nā'ōnaehana palekana maikaʻi loa, e hoʻomau i ka hana o ka boiler. Ua hoʻolālāʻia nā mea i hoʻolālāʻiaʻo DHL i nā Boad File i hoʻolālāʻia a me nā mea i kohoʻia no ka nui o nā noi, a me ka nui o ka nui a me ka wela

    • Cfb collad fired bailer

      Cfb collad fired bailer

      ʻO CFB Cool Fed Fire Fed Faid Bailer Producted Project CFIler CFB RIILER (Ke kāpili nei i ka hana bellow belle Hiki ke hoʻohanaʻia ka lehu e like me ka admineture o ka cement, e hōʻemi ana i ka haumia o ka honua a hoʻonui i ka pono o ka hoʻokele waiwai. Hiki iā CFB Boiler ke puhi i nā'āpana likeʻole, e like me ka momona maloʻo, antracte, spuw, spuk

    • ʻO BhL Coal File Fed Bailer

      ʻO BhL Coal File Fed Bailer

      ʻO Shl Cool CHED FILER BILER CHALER CORRE BORT Bouler Serier Bouler Bult Bouler Bult Boiler Bouler Bult Boiler Bouler. ʻO nā lako kīwī e pono ai e hoʻokaʻawale i ka mīkini kaulahao CHAN e hoʻokūkū i nā mīkini kiʻekiʻe kiʻekiʻe, e hoʻopili pono a me ka holoʻana o ka Boiler. Ua hoʻolālāʻiaʻo Shl Series Coal File Files Failers e hoʻolālā a nānāʻia no nā noi e hana i nā haʻahaʻa haʻahaʻa a me ka wai wela i ka wai w ...

    • ʻO Szl Cool Fired Bouler Boiler

      ʻO Szl Cool Fired Bouler Boiler

      ʻO Szl Coal Coal Fired Faired Failer Project o Szl Series Coal Boal Bailer a me ke kikowaena piha o ka pahu kīwaha nui, ʻO ka DAS DACIN, ka hoʻokele pinepine, PLC & DCS Auto-Chutrol. ʻO SzL Saibala Coal File File File File File Frilers e hoʻolālāʻia a hoʻomaikaʻiʻia e hana i nā mea haʻahaʻa a me ka wai wela