ʻO Szs Gas Fired BILER

Kākau pōkole:

ʻO Szs ka hoʻohanaʻana i ka hoʻohanaʻana i ka weheweheʻana o Bailer Fircing Stude Gams Series Steam Boiler me D-tyclunge First Firt Builer. ʻO ka lolo longitidinal. Hoʻopiliʻiaʻo Furnace e ka pā membrane, ua komo ka uahi i ka waihona kālā i waena o ka umu o ka umu. Ua hoʻolālāʻiaʻo Szs Series Game Steam Boiler i hoʻolālā a nānāʻia i ka p ...


  • MIN.TORRES TIMY:1 send
  • Manaʻo hiki:50 hoʻonohonoho i kēlā me kēia mahina
  • Huahana kikoʻipiop

    Nā Kūlana Huakaʻi

    Szs ailaʻaila i puhiʻia

    ʻO ka wehewehe piha

    ʻO Szs Series Gas Steam Boiler me D-type Acc Declyment, RECTCNTER BRIE, DRUM DRUT BURL DULE DULAT BRIER. ʻO ka lolo longitidinal. Hoʻopiliʻiaʻo Furnace e ka pā membrane, ua komo ka uahi i ka waihona kālā i waena o ka umu o ka umu.

    Hoʻonohonohoʻia nā SEM SMALS SMALS SMALT BILER BILER a i kohoʻia e hana i ka wai haʻahaʻa haʻahaʻa a iʻole ka nui o ka wai i heluʻia mai 0.7 a me ka helu. ʻO ka hana e pono ai ka hana wela i ka 95%.

    Nā hiʻohiʻona:

    1.ʻAʻoleʻo Liko ke kino, he nui loa ka liloʻana o ka make, he kiʻekiʻe ka maikaʻi.

    2. E hōʻoia i ka hoʻonohonoho, liʻiliʻi liʻiliʻi liʻiliʻi, a me nā kālā liʻiliʻi.

    3..ʻO nā kāhikaʻo Steam Boilers ADOPTS Concyling ʻO ka wai wela wela e hoʻopili ai i nā mea ejector ejector, e palekana a hilinaʻi ka wai.

    4

    5. Hoʻomaʻamaʻa ka'ōnaehana pilikino i ka hana palekana o ka boiler.

    Ke noi:

    Ua hoʻohana nuiʻiaʻo SZS Series Game Briler Boiler i hoʻohanaʻia i kaʻoihana cheely, ka pepa hana, nāʻoihana hana, nāʻoihana hana hale kūʻai.

     

    Nā kiko'ī o Szs Gas Gand Faid Foid Boiler
    Hōʻailona Nā mana Saturmal (mw) Nā kikowaena helu helu (MPA) Kāohi i nā wela wela (° C) ʻO ka mahana i hoʻohālikelikeʻia (° C) Flue Gas mahana (° C) Fuel (m³ / h) ʻO ka laweʻana i ka laweʻana max (MM)
    SZS4.2-1.0 / 95/70-Q 4.2 1 95 70 155 459 5900X2700X3200
    Szs4.2-1.0 / 115/70-Q 4.2 1 115 70 164 460 5900X2700X3200
    SZS5.6-1.0 / 95/70-Q 5.6 1 95 70 155 611 7200X3000X3500
    SZS5.6-1.0 / 115/70-Q 5.6 1 115 70 164 614 7200X3000X3500
    SZS7-1.0 / 95/70-Q 7 1 95 70 155 764 7800x3400x3600
    SZS7-1.0 / 115/70-Q 7 1 115 70 164 767 7800x3400x3600
    SZS10.5-1.0 / 115/70-Q 10.5 1 115 70 161 1149 8500x3600x3600
    SZS10.5-1.25 / 130/70-Q 10.5 1.25 130 70 169 1156 8500x3600x3600
    SZS14-1.0 / 115/70-Q 14 1 115 70 161 1532 9200X3700X3700
    SZS14-1.25 / 130/70-Q 14 1.25 130 70 169 1541 9200X3700X3700
    SZS21-1.25 / 130/70-Q 21 1.25 130 70 168 2310 11000x3900x4600
    SZS21-1.6 / 130/70-Q 21 1.6 130 70 168 2310 11000x3900x4600
    SZS29-1.25 / 130/70-Q 29 1.25 130 70 168 3189 11200x4600X5200
    SZS29-1.6 / 130/70-Q 29 1.6 130 70 168 3189 11200x4600X5200
    Szs46-1.6 / 130/70-Q 46 1.6 130 70 168 5059 11800X5800X600
    SZS58-1.6 / 130/70-Q 58 1.6 130 70 168 6379 12200X6000X8900
    SZS64-1.6 / 130/70-Q 64 1.6 130 70 168 7039 12500x6000x8900
    SZS70-1.6 / 130/70-Q 70 1.6 130 70 168 7698 12700x6200x9500
    Hōʻikeʻia 1.ʻO ka hoʻolālā hoʻolālā he 92 ~ 95%. 2. Ua hoʻokumuʻiaʻo LHV ma 35588Kj / NM3.

     

    Nā kiko'ī o nā szs sania i laweʻia i ka builer steam
    Hōʻailona Hoʻolaha i ka mana o ka hikiʻana i ka hana (T / H) Ua heluʻia ka hoʻokele moku (MPA) ʻO ka mahana o ka mahana (° C) E hānai i ka wela wela (° C) Flue Gas mahana (° C) Fuel (m³ / h) ʻO ka laweʻana i ka laweʻana max (MM)
    SZS4-1.25-Q 4 1.25 193 20 158 330 5200 × 2700 × 1800
    Szs4-1.6-Q 4 1.6 204 20 164 330 5200 × 2700 × 1800
    Szs4-2.5-Q 4 2.5 226 20 168 331 5200 × 2700 × 1800
    SZS6-1.25-Q 6 1.25 193 105 159 426 5900 × 2700 × 300
    Szs6-1.6-Q 6 1.6 204 105 164 429 5900 × 2700 × 300
    SZS6-2.5-Q 6 2.5 226 105 168 433 5900 × 2700 × 300
    SZS8-1.25-Q 8 1.25 193 105 164 568 7200X3400X3500
    Szs8-1.6-Q 8 1.6 204 105 168 572 7200X3400X3500
    SZS8-2.5-Q 8 2.5 226 105 158 577 7200X3400X3500
    Szs10-1.25-Q 10 1.25 193 105 164 710 7800x3400x3600
    Szs10-1.6-Q 10 1.6 204 105 168 714 7800x3400x3600
    SZS10-2.5-Q 10 2.5 226 105 158 721 7800x3400x3600
    SZS15-1.25-Q 15 1.25 193 105 164 1064 8500x3600x3600
    SZS15-1.6-Q 15 1.6 204 105 168 1072 8500x3600x3600
    SZS15-2.5-Q 15 2.5 226 105 168 1081 8500x3600x3600
    SZS20-1.25-Q 20 1.25 193 105 158 1418 9200X3700X3700
    SZS20-1.6-Q 20 1.6 204 105 164 1428 9200X3700X3700
    SZS20-2.5-Q 20 2.5 226 105 168 1441 9200X3700X3700
    SZS25-1.25-Q 25 1.25 193 105 158 1773 11400x3700x3800
    SZS25-1.6-Q 25 1.6 204 105 164 1785 11400x3700x3800
    Szs25-2.5-Q 25 2.5 226 105 168 1801 11400x3700x3800
    Szs30-1.25-Q 30 1.25 193 105 158 2128 11000x3900x4600
    Szs30-1.6-Q 30 1.6 204 105 164 2142 11000x3900x4600
    Szs30-2.5-Q 30 2.5 226 105 168 2161 11000x3900x4600
    Szs35-1.25-Q 35 1.25 193 105 155 2477 11200x4600X5200
    Szs35-1.6-Q 35 1.6 204 105 160 2494 11200x4600X5200
    Szs35-2.5-Q 35 2.5 226 105 165 2516 11200x4600X5200
    Szs40-1.25-Q 40 1.25 193 105 155 2831 11200X4600X6000
    Szs40-1.6-Q 40 1.6 204 105 160 2851 11200X4600X6000
    Szs40-2.5-Q 40 2.5 226 105 165 2876 11200X4600X6000
    SZS65-1.25-Q 65 1.25 193 105 155 4601 11800X5800X600
    SZS65-1.6-Q 65 1.6 204 105 160 4632 11800X5800X600
    SZS65-2.5-Q 65 2.5 226 105 165 467 11800X5800X600
    SZS75-1.25-Q 75 1.25 193 105 155 5309 12200X6000X8900
    SZS75-1.6-Q 75 1.6 204 105 160 5345 12200X6000X8900
    SZS75-2.5-Q 75 2.5 226 105 165 5392 12200X6000X8900
    Hōʻikeʻia 1.ʻO ka hoʻolālā hoʻolālā he 92 ~ 95%. 2. Ua hoʻokumuʻiaʻo LHV ma 35588Kj / NM3.

     

    Szs10-1


  • MAUI:
  • Akahi:

  • Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou

    Nā Hua'ōlelo e pili ana

    • Szs ailaʻaila i puhiʻia

      Szs ailaʻaila i puhiʻia

      ʻO kaʻanuʻu momona hua lāʻauʻo Bauty FedʻO Bes Wing freed Breed Boun Boum, Long Communiethine. ʻO kaʻaoʻao'ākauʻo ka umu, aʻo kaʻaoʻao hema kaʻaoʻao o ka cundle cundle cundle cundle. Ua hoʻonohonohoʻia ka superheter i ka pūpū cundle cundle, a ua paʻaʻia ma ke kumu o ke kino ma o ke kākoʻo o ke kākoʻo o ka pahu haʻahaʻa. Ua hoʻopuniʻia ka umu e ka paia wai. Ka papa wai kai ma kaʻaoʻao hema ma kaʻaoʻao hema o ka umu i hoʻokaʻawale i ka umu a me ka hui pūʻana me ka tube b ...

    • WNN OLLAIL FIED BIILER

      WNN OLLAIL FIED BIILER

      ʻO WNS i ka hoʻolālāʻana i ka huahana BILER FILER FREAD SMALD SER SERSOR ADOPTER, FIRTER EXTOTALY CHACKLY BULLTAL, EXTUNTING, maʻalahi a me ka hana palekana. Ma hope o ka mokuleleʻia ana o ka aila e ka mea puhi, piha ke kakaka i loko o ka lua kupapaʻu a me nā ana mua o ka mahiʻai. ʻO keʻano o keʻano kiʻekiʻe o keʻano kiʻekiʻe o keʻano i hoʻopiliʻia i loko o ...

    • ʻO ka pahu kaʻa i puhiʻia

      ʻO ka pahu kaʻa i puhiʻia

      ʻO WNSʻO ka nui o ka hōʻiliʻili o ka huahana BOG FROUR FROUR SMARS FERS FUERS FILEM BILER BILER BILER A E PILI ANA. ʻO ka paila pahu a me ka pā o ka durnace nui e hoʻonui nui i ka hopena o ka wela wela a me ka mālama nuiʻana i kaʻai. ʻO keʻano kumu nui: Builer Shell, Rupple Furnace, Revers Caretal, Etc. Etc.ʻO ka Burner Brand Canand Hiki iā B ...