ʻO ka pahu kaʻa i puhiʻia

Kākau pōkole:

ʻO WNSʻO ka nui o ka hōʻiliʻili o ka huahana BOG FROUR FROUR SMARS FERS FUERS FILEM BILER BILER BILER A E PILI ANA. ʻO ka paila pahu a me ka pā o ka durnace nui e hoʻonui nui i ka hopena o ka wela wela a me ka mālama nuiʻana i kaʻai. ʻO keʻano kumu nui: Builer Shell, Rupple Furnace, Revers Caretal, Etc. Etc.ʻO ka Burner Brand Canand Hiki iā B ...


  • MIN.TORRES TIMY:1 send
  • Manaʻo hiki:50 hoʻonohonoho i kēlā me kēia mahina
  • Huahana kikoʻipiop

    Nā Kūlana Huakaʻi

    WNN OLLAIL FIED BIILER

    ʻO ka wehewehe piha

    ʻO nā papa lole o WNS Gread FILEM BIILER BILER BILER BILER BILER FACK CHARTING, E HOOLOLI ANA I KA POE ANA I KA LAHUI E PILI ANA I KA POE ANA I KE KOLOHE ANA MA KA PAIA. ʻO ka paila pahu a me ka pā o ka durnace nui e hoʻonui nui i ka hopena o ka wela wela a me ka mālama nuiʻana i kaʻai. Hoʻokomoʻia keʻano kumu nui: Builer Stube, Ruple Furnace, revers ma waena, etc. Etc. Esc.

    Ua hoʻolālāʻiaʻo WNS Series Game Gam i ka builer steam i hoʻolālāʻia e hana i ka wai haʻahaʻa haʻahaʻa a iʻole ka nui o ka nui. ʻO ka hana e pono ai ka hana wela i ka 95%.

    Nā hiʻohiʻona:

    1
    2. Ua huiʻia nā boilers me ka hoʻopiliʻana i ka burter o ka brand Europa. Kaohiʻana i ka hoʻokeleʻana, ke kaʻina hana i ka nānāʻana, e puhi ana i ka flame a me nā mea pale pale. ʻO ka maikaʻi effiencyy ma luna o 99.5%.
    3
    4.ʻO ka mahana o ke keʻena hope o ke keʻena ma hope o ke keʻena ma mua eʻoluʻolu a palekana ka poʻe hana.
    5.ʻO ka hoʻopiliʻana o Boiler ADOPT
    6 A loaʻa iā ia ka hoʻololiʻana.
    7
    8. Ua hoʻonohonohoʻo Boiler i ka puka hōʻike-hōʻoia e mālama pono ai.
    9. Hoʻopiliʻiaʻo Boiler i ka haʻaleleʻana i ka hale hana, hoʻonohonohoʻia a hoʻoponoponoʻia i loko o ka kūloko.

    Ke noi:

    Ua hoʻohana nuiʻia nā pahu pahu pahu pahu pahu pahu pahu pahu pahu, i hoʻohanaʻia i kaʻoihana, kaʻoihana

     

    ʻO nāʻikepiliʻenehana o nā win i ke kahe wai wela wela wai
    Hōʻailona Nā mana Saturmal (mw) Nā kikowaena helu helu (MPA) Kāohi i nā wela wela (° C) ʻO ka mahana i hoʻohālikelikeʻia (° C) Heating Area
    (m²)
    Furnace i ka nui (M³) Flue Gas mahana (° C) Fuel (m³ / h) ʻO ke kaumaha o ka laweʻana max (ton) ʻO ka laweʻana i ka laweʻana max (MM)
    Wns0.7-0.7 / 95/75-Q 0.7 0.7 95 70 18.5 0.7 161 77 4.5 3130x1600x2040
    Wns1.4-0.7 / 95/75-Q 14 0.7 95 70 42.7 14 155 156 7.2 4100x2100x2434
    Wns1.4-1.0 / 95/70-Q 14 1 95 70 42.7 14 155 154 7.2 4100x2100x2434
    Wns2.1-1.0 / 95/70-Q 2.1 1 95 70 63.2 2.5 140 234 8.9 4765x2166X2580
    Wns2.8-0.7 / 95/75-Q 2.8 0.7 95 70 84.3 2.5 140 311 9.1 4765x2166X2580
    Wns2.8-1.0 / 95/70-Q 2.8 1 95 70 84.3 2.5 140 311 9.1 4765x2166X2580
    Wns4.2-0.7 / 95/70-Q 4.2 0.7 95 70 132.1 4.7 162 463 9.1 5570x2400x2714
    Wns4.2.0 / 95/70-Q 4.2 1 95 70 132.1 4.7 162 467 12.9 5570x2400x2714
    Wns4.2.0 / 115/70-Q 4.2 1 115 70 132.1 4.7 162 467 12.9 5570x2400x2714
    Wns5.6-1.0 / 95/70-Q 5.6 1 95 70 153.3 5.4 163 624 18.6 6490X2910x3230
    Wns5.6-1.0 / 115/70-Q 5.6 1 115 70 153.3 5.4 163 617 18.6 6000x2645x3053
    Wns7-1.0 / 95/70-Q 7 1 95 70 224.6 6.2 163 770 21.3 6620X2700x33374
    Wns7-1.0 / 115/70-Q 7 1 115 70 224.6 6.2 163 770 21.3 6334x2814x3235
    Wns10.5-1.0 / 95/70-Q 10.5 1 95 70 281 11.8 155 1159 30.3 7644x3236x35
    Wns10.5-1.25 / 115/70-Q 10.5 1.25 115 70 281 11.8 155 1155 30.3 7644x3236x35
    Wns14-1.0 / 95/70-Q 14 1 95 70 390.8 16.8 160 1531 31.4 7850x3500x3500
    Wns14-1.25 / 115/70-Q 14 1.25 115 70 390.8 16.8 160 1534 31.4 7850x3500x3500
    Wns14-1.6 / 130/70-Q 14 1.6 130 70 390.8 16.8 160 1550 31.4 8139x3616x3640
    Hōʻikeʻia 1.ʻO ka hoʻolālā hoʻolālā he 92 ~ 95%. 2. Ua hoʻokumuʻiaʻo LHV ma 35588Kj / NM3.

     

    ʻO nāʻikepiliʻenehana o nā win canid file steam steam
    Hōʻailona Hoʻolaha i ka mana o ka hikiʻana i ka hana (T / H) Ua heluʻia ka hoʻokele moku (MPA) ʻO ka mahana o ka mahana (° C) E hānai i ka wela wela (° C) Heating Area
    (m²)
    Furnace i ka nui (M³) Flue Gas mahana (° C) Fuel (m³ / h) ʻO ka momona o ka laweʻana max (t) ʻO ka laweʻana i ka laweʻana max (MM)
    Wns1-0.7-Q 1 0.7 170 20 21.52 0.74 157 81 4.9 3540x1926x2212
    Wns1-1.0-Q 1 1 184 20 21.52 0.74 165 82 4.9 3540x1926x2212
    Wns2-0.7-Q 2 0.7 170 20 49.72 1.47 158 162 8.4 4220x2215x225
    Wns2-1.0-Q 2 1 184 20 49.72 1.47 138 162 8.4 4220x2215x225
    Wns2-1.25-Q 2 1.25 193 20 49.72 1.47 144 162 8.4 4220x2215x225
    Wns3-1.25-Q 3 1.25 193 20 71.86 2.16 163 246 10.3 48077x2308x2634
    Wns4-1.0-Q 4 1 184 20 99.62 2.85 158 323 12.3 Hō'ā 5610_ 2410 × 2720
    Wns4-1.25-Q 4 1.25 193 20 99.62 2.85 160 323 12.3 Hō'ā 5610_ 2410 × 2720
    Wns4-1.6-Q 4 1.6 204 20 99.62 2.85 167 324 12.3 Hō'ā 5610_ 2410 × 2720
    Wns6-1.0-Q 6 1 184 105 149.22 3.89 152 418 15.1 5962 × 2711 × 234
    Wns6-1.25-Q 6 1.25 193 105 149.22 3.89 167 419 15.1 5962 × 2711 × 234
    Wns6-1.6-Q 6 1.6 204 105 149.22 3.89 167 420 15.1 5962 × 2711 × 234
    Wns8-1.0-Q 8 1 184 105 186.33 5.1 155 556 20.3 6500x290x3200
    Wns8-1.25-Q 8 1.25 193 105 186.33 5.1 165 560 20.3 6500x290x3200
    Wns8-1.6-Q 8 1.6 204 105 186.33 5.1 169 562 20.3 6500x290x3200
    Wns10-1.25-Q 10 1.25 193 105 218.63 5.8 157 694 21.9 6420x2930x3360
    Wns10-1.6-Q 10 1.6 204 105 218.63 5.8 168 712 21.9 6420x2930x3360
    Wns15-1.25-Q 15 1.25 193 105 285.9 11.6 170 1050 35 7500x3250x3700
    Wns15-1.6-Q 15 1.6 204 105 285.9 11.6 166 1057 35 7500x3250x3700
    Wns20-1.25-Q 20 1.25 193 105 440 16 164 1391 43.2 8160xx3680x3750
    Wns20-1.6-Q 20 1.6 204 105 440 16 165 1401 43.2 8160xx3680x3750
    Hōʻikeʻia 1.ʻO ka hoʻolālā hoʻolālā he 92 ~ 95%. 2. Ua hoʻokumuʻiaʻo LHV ma 35588Kj / NM3.

     

    150507 总 图 -ʻel)


  • MAUI:
  • Akahi:

  • Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou

    Nā Hua'ōlelo e pili ana

    • Szs ailaʻaila i puhiʻia

      Szs ailaʻaila i puhiʻia

      ʻO kaʻanuʻu momona hua lāʻauʻo Bauty FedʻO Bes Wing freed Breed Boun Boum, Long Communiethine. ʻO kaʻaoʻao'ākauʻo ka umu, aʻo kaʻaoʻao hema kaʻaoʻao o ka cundle cundle cundle cundle. Ua hoʻonohonohoʻia ka superheter i ka pūpū cundle cundle, a ua paʻaʻia ma ke kumu o ke kino ma o ke kākoʻo o ke kākoʻo o ka pahu haʻahaʻa. Ua hoʻopuniʻia ka umu e ka paia wai. Ka papa wai kai ma kaʻaoʻao hema ma kaʻaoʻao hema o ka umu i hoʻokaʻawale i ka umu a me ka hui pūʻana me ka tube b ...

    • WNN OLLAIL FIED BIILER

      WNN OLLAIL FIED BIILER

      ʻO WNS i ka hoʻolālāʻana i ka huahana BILER FILER FREAD SMALD SER SERSOR ADOPTER, FIRTER EXTOTALY CHACKLY BULLTAL, EXTUNTING, maʻalahi a me ka hana palekana. Ma hope o ka mokuleleʻia ana o ka aila e ka mea puhi, piha ke kakaka i loko o ka lua kupapaʻu a me nā ana mua o ka mahiʻai. ʻO keʻano o keʻano kiʻekiʻe o keʻano kiʻekiʻe o keʻano i hoʻopiliʻia i loko o ...

    • ʻO Szs Gas Fired BILER

      ʻO Szs Gas Fired BILER

      ʻO Szs ka hoʻohanaʻana i ka hoʻohanaʻana i ka weheweheʻana o Bailer Fircing Stude Gams Series Steam Boiler me D-tyclunge First Firt Builer. ʻO ka lolo longitidinal. Hoʻopiliʻiaʻo Furnace e ka pā membrane, ua komo ka uahi i ka waihona kālā i waena o ka umu o ka umu. Ua hoʻolālāʻiaʻo Szs Series Game Steam Boiler i hoʻolālā a nānāʻia i ka p ...