Szs ailaʻaila i puhiʻia

Kākau pōkole:

ʻO kaʻanuʻu momona hua lāʻauʻo Bauty FedʻO Bes Wing freed Breed Boun Boum, Long Communiethine. ʻO kaʻaoʻao'ākauʻo ka umu, aʻo kaʻaoʻao hema kaʻaoʻao o ka cundle cundle cundle cundle. Ua hoʻonohonohoʻia ka superheter i ka pūpū cundle cundle, a ua paʻaʻia ma ke kumu o ke kino ma o ke kākoʻo o ke kākoʻo o ka pahu haʻahaʻa. Ua hoʻopuniʻia ka umu e ka paia wai. Ka papa wai kai ma kaʻaoʻao hema ma kaʻaoʻao hema o ka umu i hoʻokaʻawale i ka umu a me ka hui pūʻana me ka tube b ...


  • MIN.TORRES TIMY:1 send
  • Manaʻo hiki:50 hoʻonohonoho i kēlā me kēia mahina
  • Huahana kikoʻipiop

    Nā Kūlana Huakaʻi

    Szs ailaʻaila i puhiʻia

    ʻO ka wehewehe piha

    ʻO ka huiʻailaʻo Sz kumuʻo Fed Guam Steam Bolerʻo Drum,ʻelua pahu pahu, Longietnal Lawnay. ʻO kaʻaoʻao'ākauʻo ka umu, aʻo kaʻaoʻao hema kaʻaoʻao o ka cundle cundle cundle cundle. Ua hoʻonohonohoʻia ka superheter i ka pūpū cundle cundle, a ua paʻaʻia ma ke kumu o ke kino ma o ke kākoʻo o ke kākoʻo o ka pahu haʻahaʻa. Ua hoʻopuniʻia ka umu e ka paia wai. ʻO ka pā kai membrane wai ma kaʻaoʻao hema o ka umu o ka umu i hoʻokaʻawale i ka umu a me ka pūpū cundle cundle. ʻO keʻano o ka pahu hoʻokūkū hope loaʻo Guvele,ʻo ia kahiʻano hoʻololi, aʻo ka mua keʻano o keʻano. Ke komo nei ka pahuhopu flue i ke keʻena houʻana a me ke kīwī e hoʻopili ai i ka mea i waho, a laila e komo i loko o ka pākeke wikiwiki a me ka crimney.

    Ua hoʻolālāʻiaʻo Szs Series i ka Bound Greak Steam Builer i hoʻolālāʻia e hana i ka nui o ka stem steam a iʻole ka nui o ka nui o ka momi ma 4 a iʻole ka nui a me ka nui o ka nui mai ka 0.7 ʻO ka hana e pono ai ka hana wela i ka 95%.

    Nā hiʻohiʻona:

    1. Ua hoʻolakoʻia ka boiler me ka puka o ka puka a me ka hōʻike hōʻoia a me nā mea hoʻohana flame no ka palekana a me ka hana hilinaʻi.
    2.ʻO ke keʻena hoʻokūkū hoʻokūkū e pili ana i ka papa wai piha piha piha piha piha, me ka micr-ikaika maikaʻi, aʻaʻohe haumia i loko o keʻano hana.
    3. Ke hoʻohana nei i nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me nā uku pākeke kiʻekiʻe
    4. Ua hoʻonohonohoʻia nā kāne ma mua a i hope o nā pahu o luna a me lalo, a me nā puka nānāʻana i ke kua o ka boiler a me ka hoʻomaʻemaʻe.
    5 Aiaʻo ia nā pā o ka mua a me nā pā o me nā pā me ka nui o ke ola lawelawe iʻoi aku i ka 20 mau makahiki.

    Ke noi:

    Ua hoʻohana nuiʻia nā Ses Series i kaʻoihanaʻo Steam Boiler Boiler i hoʻohanaʻia i kaʻoihana cheple, nāʻoihana hana, nāʻoihana meaʻai

     

    Nā kiko'ī o szs ailaʻaila wela wela wai bolar
    Hōʻailona Nā mana Saturmal (mw) Nā kikowaena helu helu (MPA) Kāohi i nā wela wela (° C) ʻO ka mahana i hoʻohālikelikeʻia (° C) Flue Gas mahana (° C) Fuel (kg / h) ʻO ka laweʻana i ka laweʻana max (MM)
    Szs4.2-1.0 / 95/70-y 4.2 1 95 70 155 379 5900X2700X3200
    SZS4.2-1.0 / 115/70-Y 4.2 1 115 70 164 380 5900X2700X3200
    SZS5.6-1.0 / 95/70-Y 5.6 1 95 70 155 505 7200X3000X3500
    SZS5.6-1.0 / 115/70-Y 5.6 1 115 70 164 507 7200X3000X3500
    SZS7-1.0 / 95/70-Y 7 1 95 70 155 631 7800x3400x3600
    SZS7-1.0 / 115/70-Y 7 1 115 70 164 634 7800x3400x3600
    SZS10.5-1.0 / 115/70-Y 10.5 1 115 70 161 950 8500x3600x3600
    Szs10.5-1.25 / 130/70-Y 10.5 1.25 130 70 169 954 8500x3600x3600
    SZS14-1.0 / 115/70-Y 14 1 115 70 161 1266 9200X3700X3700
    SZS14-1.25 / 130/70-Y 14 1.25 130 70 169 1271 9200X3700X3700
    SZS21-1.25 / 130/70-Y 21 1.25 130 70 168 1906 11000x3900x4600
    SZS21-1.6 / 130/70-Y 21 1.6 130 70 168 1906 11000x3900x4600
    SZS29-1.25 / 130/70-Y 29 1.25 130 70 168 2632 11200x4600X5200
    SZS29-1.6 / 130/70-Y 29 1.6 130 70 168 2632 11200x4600X5200
    Szs46-1.6 / 130/70-Y 46 1.6 130 70 168 4175 11800X5800X600
    SZS58-1.6 / 130/70-Y 58 1.6 130 70 168 5264 12200X6000x8900
    SZS64-1.6 / 130/70-Y 64 1.6 130 70 168 5809 12500x6000x8900
    SZS70-1.6 / 130/70-Y 70 1.6 130 70 168 6354 12700x6200x9500
    Hōʻikeʻia 1.ʻO ka hoʻolālā hoʻolālā he 92 ~ 95%. 2. Ua hoʻokumuʻiaʻo LHV ma ka 42915kj / kg.

     

    Nā kiko'ī o SZS Ope aila i ka BILEM BILER BILER
    Hōʻailona Hoʻolaha i ka mana o ka hikiʻana i ka hana (T / H) Ua heluʻia ka hoʻokele moku (MPA) ʻO ka mahana o ka mahana (° C) E hānai i ka wela wela (° C) Flue Gas mahana (° C) Fuel (kg / h) ʻO ka laweʻana i ka laweʻana max (MM)
    Szs4-1.25-y 4 1.25 193 20 158 267 5200 × 2700 × 1800
    Szs4-1.6-y 4 1.6 204 20 164 270 5200 × 2700 × 1800
    Szs4-2.5-y 4 2.5 226 20 168 271 5200 × 2700 × 1800
    SZS6-1.25-Y 6 1.25 193 105 159 402 5900 × 2700 × 300
    SZS6-1.6-Y 6 1.6 204 105 164 404 5900 × 2700 × 300
    SZS6-2.5-Y 6 2.5 226 105 168 406 5900 × 2700 × 300
    Szs8-1.25-y 8 1.25 193 105 164 535 7200X3400X3500
    Szs8-1.6-y 8 1.6 204 105 168 538 7200X3400X3500
    SZS8-2.5-Y 8 2.5 226 105 158 552 7200X3400X3500
    SZS10-1.25-Y 10 1.25 193 105 164 669 7800x3400x3600
    Szs10-1.6-y 10 1.6 204 105 168 673 7800x3400x3600
    Szs10-2.5-y 10 2.5 226 105 158 677 7800x3400x3600
    SZS15-1.25 - Y 15 1.25 193 105 164 1003 8500x3600x3600
    Szs15-1.6-y 15 1.6 204 105 168 1010 8500x3600x3600
    SZS15-2.5-Y 15 2.5 226 105 168 1016 8500x3600x3600
    Szs20-1.25-y 20 1.25 193 105 158 He 1337 9200X3700X3700
    Szs20-1.6-y 20 1.6 204 105 164 1345 9200X3700X3700
    SZS20-2.5-Y 20 2.5 226 105 168 1354 9200X3700X3700
    Szs25-1.25-Y 25 1.25 193 105 158 1672 11400x3700x3800
    Szs25-1.6-y 25 1.6 204 105 164 1682 11400x3700x3800
    Szs25-2.5-y 25 2.5 226 105 168 1693 11400x3700x3800
    SZS30-1.25-Y 30 1.25 193 105 158 2006 11000x3900x4600
    Szs30-1.6-y 30 1.6 204 105 164 2018 11000x3900x4600
    Szs30-2.5-y 30 2.5 226 105 168 2031 11000x3900x4600
    Szs35-1.25-y 35 1.25 193 105 155 2337 11200x4600X5200
    Szs35-1.6-y 35 1.6 204 105 160 2350 11200x4600X5200
    Szs35-2.5-Y 35 2.5 226 105 165 2366 11200x4600X5200
    Szs40-1.25-y 40 1.25 193 105 155 2671 11200X4600X6000
    Szs40-1.6-y 40 1.6 204 105 160 2686 11200X4600X6000
    Szs40-2.5-y 40 2.5 226 105 165 2704 11200X4600X6000
    Szs65-1.25-y 65 1.25 193 105 155 4340 11800X5800X600
    Szs65-1.6-y 65 1.6 204 105 160 4364 11800X5800X600
    SZS65-2.5-Y 65 2.5 226 105 165 4395 11800X5800X600
    Szs75-1.25-y 75 1.25 193 105 155 5007 12200X6000x8900
    Szs75-1.6-y 75 1.6 204 105 160 5036 12200X6000x8900
    Szs75-2.5-y 75 2.5 226 105 165 5071 12200X6000x8900
    Hōʻikeʻia 1.ʻO ka hoʻolālā hoʻolālā he 92 ~ 95%. 2. Ua hoʻokumuʻiaʻo LHV ma ka 42915kj / kg.

     

    Szs20-3


  • MAUI:
  • Akahi:

  • Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou

    Nā Hua'ōlelo e pili ana

    • ʻO ka pahu kaʻa i puhiʻia

      ʻO ka pahu kaʻa i puhiʻia

      ʻO WNSʻO ka nui o ka hōʻiliʻili o ka huahana BOG FROUR FROUR SMARS FERS FUERS FILEM BILER BILER BILER A E PILI ANA. ʻO ka paila pahu a me ka pā o ka durnace nui e hoʻonui nui i ka hopena o ka wela wela a me ka mālama nuiʻana i kaʻai. ʻO keʻano kumu nui: Builer Shell, Rupple Furnace, Revers Caretal, Etc. Etc.ʻO ka Burner Brand Canand Hiki iā B ...

    • WNN OLLAIL FIED BIILER

      WNN OLLAIL FIED BIILER

      ʻO WNS i ka hoʻolālāʻana i ka huahana BILER FILER FREAD SMALD SER SERSOR ADOPTER, FIRTER EXTOTALY CHACKLY BULLTAL, EXTUNTING, maʻalahi a me ka hana palekana. Ma hope o ka mokuleleʻia ana o ka aila e ka mea puhi, piha ke kakaka i loko o ka lua kupapaʻu a me nā ana mua o ka mahiʻai. ʻO keʻano o keʻano kiʻekiʻe o keʻano kiʻekiʻe o keʻano i hoʻopiliʻia i loko o ...

    • ʻO Szs Gas Fired BILER

      ʻO Szs Gas Fired BILER

      ʻO Szs ka hoʻohanaʻana i ka hoʻohanaʻana i ka weheweheʻana o Bailer Fircing Stude Gams Series Steam Boiler me D-tyclunge First Firt Builer. ʻO ka lolo longitidinal. Hoʻopiliʻiaʻo Furnace e ka pā membrane, ua komo ka uahi i ka waihona kālā i waena o ka umu o ka umu. Ua hoʻolālāʻiaʻo Szs Series Game Steam Boiler i hoʻolālā a nānāʻia i ka p ...