WNN OLLAIL FIED BIILER

Kākau pōkole:

ʻO WNS i ka hoʻolālāʻana i ka huahana BILER FILER FREAD SMALD SER SERSOR ADOPTER, FIRTER EXTOTALY CHACKLY BULLTAL, EXTUNTING, maʻalahi a me ka hana palekana. Ma hope o ka mokuleleʻia ana o ka aila e ka mea puhi, piha ke kakaka i loko o ka lua kupapaʻu a me nā ana mua o ka mahiʻai. ʻO keʻano o keʻano kiʻekiʻe o keʻano kiʻekiʻe o keʻano i hoʻopiliʻia i loko o ...


  • MIN.TORRES TIMY:1 send
  • Manaʻo hiki:50 hoʻonohonoho i kēlā me kēia mahina
  • Huahana kikoʻipiop

    Nā Kūlana Huakaʻi

    WNN OLLAIL FIED BIILER

    ʻO ka wehewehe piha

    ʻO Wns Seribe Cook Boiler ADOPTS RIPTPTS FATENT FATY TUMBER, FILD EXTOTENTY BILDALL BECHTALL BIGT-SOCHORTALL EXTORTALL ENTER, EXTUNTALL CORETALL CORETAL, ENTERACTALL CONTIFTALL FORIME, kūpono Ma hope o ka mokuleleʻia ana o ka aila e ka mea puhi, piha ke kakaka i loko o ka lua kupapaʻu a me nā ana mua o ka mahiʻai. ʻO keʻano o keʻano kiʻekiʻe o ka mahana i hanaʻia mai ka huiʻana i nā keʻena reversal a huli i ka lua o ka pā o ka uahi. Ma hope o ka hoʻololiʻana o ka wela wela, e neʻe mālie ana keʻano o ka hau uila, e hiki mai ana keʻano o ka pahu ma mua ʻO ka hope loa i ke kaheʻana o ke kahe i loko o ka chimney ma o ke keʻena o ke kaʻa ma hope.

    Ua hoʻolālāʻiaʻo Wns SERSE SERSOT BILER a i kohoʻia e hana i ka wai haʻahaʻa haʻahaʻa a iʻole ka wai wela mai ka hola 0.7 a me ka nui o ka heluʻana mai 0.7 a 1,6MPA. ʻO ka hana e pono ai ka hana wela i ka 95%.

    Nā hiʻohiʻona:

    1.ʻO ka hana palekana, hana kūpono, a kūpono hoʻi i ka hopena.

    2.ʻO ka hoʻohanaʻana o ka ikehu o ka ikaika ma ka laina me ke kulekele palekana palekana, a maʻemaʻe ka lumi o ka Boiler.

    3

    4. E uhiʻia ka lumi Boilerr e uhi i kahi wahi liʻiliʻi a he haʻahaʻa loa ka waiwai infrastructure.

    5. Hoʻomaka ka boiler e wikiwiki a hiki i ke kūlana hana i loaʻa i loko o 20 mau minuke.

    6. Ua laweʻia ka Burner me ka hana maikaʻi a me ka mālama haʻahaʻa.

    7

    Ke noi:

    Ua hoʻohana nuiʻia ka WNS Seribe aila i nāʻoihana cheeler, ka pepa hana, nāʻoihana hana, kaʻoihana lāʻau lapaʻau.

     

    Nā kiko'ī o ka WNS Ope wai i ka wai wai wela wai
    Hōʻailona Nā mana Saturmal (mw) Nā kikowaena helu helu (MPA) Kāohi i nā wela wela (° C) ʻO ka mahana i hoʻohālikelikeʻia (° C) Heating Area
    (m²)
    Furnace i ka nui (m³) Flue Gas mahana (° C) Fuel (kg / h) ʻO ke kaumaha o ka laweʻana max (ton) ʻO ka laweʻana i ka laweʻana max (MM)
    Wns0.7-0.7 / 95/70-Y 0.7 0.7 95 70 18.5 0.7 161 64 4.5 3130x1600x2040
    Wns1.4-0.7 / 95/70-Y 14 0.7 95 70 42.7 14 155 129 7.2 4100x2100x2434
    Wns1.4-1.0 / 95/70-y 14 1 95 70 42.7 14 155 128 7.2 4100x2100x2434
    Wns2.1-1.0 / 95/70-Y 2.1 1 95 70 63.2 2.5 140 193 8.9 4765x2166X2580
    Wns2.8-0.7 / 95/70-Y 2.8 0.7 95 70 84.3 2.5 140 257 9.1 4765x2166X2580
    Wns2.8-1.0 / 95/70-y 2.8 1 95 70 84.3 2.5 140 257 9.1 4765x2166X2580
    Wns4.2-0.7 / 95/70-Y 4.2 0.7 95 70 132.1 4.7 162 386 9.1 5570x2400x2714
    Wns4.2.0 / 95/70-Y 4.2 1 95 70 132.1 4.7 162 386 12.9 5570x2400x2714
    Wns4.2.0 / 115/70-Y 4.2 1 115 70 132.1 4.7 162 386 12.9 5570x2400x2714
    Wns5.6-1.0 / 95/70-y 5.6 1 95 70 153.3 5.4 163 515 18.6 6490X2910x3230
    Wns5.6-1.0 / 115/70-y 5.6 1 115 70 153.3 5.4 163 510 18.6 6000x2645x3053
    Wns7-1.0 / 95/70-y 7 1 95 70 224.6 6.2 163 635 21.3 6620X2700x33374
    Wns7-1.0 / 115/70-Y 7 1 115 70 224.6 6.2 163 635 21.3 6334x2814x3235
    Wns10.5-1.0 / 95/70-Y 10.5 1 95 70 281 11.8 155 957 30.3 7644x3236x35
    Wns10.5-1.25 / 115/70-Y 10.5 1.25 115 70 281 11.8 155 955 30.3 7644x3236x35
    Wns14-1.0 / 95/70-y 14 1 95 70 390.8 16.8 160 1264 31.4 7850x3500x3500
    Wns14-1.25 / 115/70-y 14 1.25 115 70 390.8 16.8 160 1268 31.4 7850x3500x3500
    Wns14-1.6 / 130/70-Y 14 1.6 130 70 390.8 16.8 160 1276 31.4 8139x3616x3640
    Hōʻikeʻia 1.ʻO ka hoʻolālā hoʻolālā he 92 ~ 95%. 2. Ua hoʻokumuʻiaʻo LHV ma ka 42915kj / kg.

     

    Nā kiko'ī o ka WNS Ope aila i kā Guil Boler
    Hōʻailona Hoʻolaha i ka mana o ka hikiʻana i ka hana (T / H) Ua heluʻia ka hoʻokele moku (MPA) ʻO ka mahana o ka mahana (° C) E hānai i ka wela wela (° C) Heating Area
    (m²)
    Furnace i ka nui (m³) Flue Gas mahana (° C) Fuel (kg / h) ʻO ka momona o ka laweʻana max (t) ʻO ka laweʻana i ka laweʻana max (MM)
    Wns1-0.7-y 1 0.7 170 20 21.52 0.74 157 67 4.9 3540x1926x2212
    Wns1-1.0-y 1 1 184 20 21.52 0.74 165 68 4.9 3540x1926x2212
    Wns2-0-0.7-y 2 0.7 170 20 49.72 1.47 158 134 8.4 4220x2215x225
    Wns2-1.0-y 2 1 184 20 49.72 1.47 138 135 8.4 4220x2215x225
    Wns2-1.25-y 2 1.25 193 20 49.72 1.47 144 134 8.4 4220x2215x225
    Wns3-1.25-y 3 1.25 193 20 71.86 2.16 163 203 10.3 48077x2308x2634
    Wns4-1.0-y 4 1 184 20 99.62 2.85 158 267 12.3 Hō'ā 5610_ 2410 × 2720
    Wns4-1.25-y 4 1.25 193 20 99.62 2.85 160 267 12.3 Hō'ā 5610_ 2410 × 2720
    Wns4-1.6-y 4 1.6 204 20 99.62 2.85 167 268 12.3 Hō'ā 5610_ 2410 × 2720
    Wns6-1.0-y 6 1 184 105 149.22 3.89 152 346 15.1 5962 × 2711 × 234
    Wns6-1.25-y 6 1.25 193 105 149.22 3.89 167 346 15.1 5962 × 2711 × 234
    Wns6-1.6-y 6 1.6 204 105 149.22 3.89 167 346 15.1 5962 × 2711 × 234
    Wns8-1.0-y 8 1 184 105 186.33 5.1 155 460 20.3 6500x290x3200
    Wns8-1.25-y 8 1.25 193 105 186.33 5.1 165 462 20.3 6500x290x3200
    Wns8-1.6-y 8 1.6 204 105 186.33 5.1 169 467 20.3 6500x290x3200
    Wns10-1.25-y 10 1.25 193 105 218.63 5.8 157 574 21.9 6420x2930x3360
    Wns10-1.6-y 10 1.6 204 105 218.63 5.8 168 580 21.9 6420x2930x3360
    Wns15-1.25-y 15 1.25 193 105 285.9 11.6 170 865 35 7500x3250x3700
    Wns15-1.6-y 15 1.6 204 105 285.9 11.6 166 885 35 7500x3250x3700
    Wns20-1.25-y 20 1.25 193 105 440 16 164 1158 43.2 8160xx3680x3750
    Wns20-1.6-y 20 1.6 204 105 440 16 165 1159 43.2 8160xx3680x3750
    Hōʻikeʻia 1.ʻO ka hoʻolālā hoʻolālā he 92 ~ 95%. 2. Ua hoʻokumuʻiaʻo LHV ma ka 42915kj / kg.

     

    Wns20-1


  • MAUI:
  • Akahi:

  • Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou

    Nā Hua'ōlelo e pili ana

    • ʻO ka pahu kaʻa i puhiʻia

      ʻO ka pahu kaʻa i puhiʻia

      ʻO WNSʻO ka nui o ka hōʻiliʻili o ka huahana BOG FROUR FROUR SMARS FERS FUERS FILEM BILER BILER BILER A E PILI ANA. ʻO ka paila pahu a me ka pā o ka durnace nui e hoʻonui nui i ka hopena o ka wela wela a me ka mālama nuiʻana i kaʻai. ʻO keʻano kumu nui: Builer Shell, Rupple Furnace, Revers Caretal, Etc. Etc.ʻO ka Burner Brand Canand Hiki iā B ...

    • Szs ailaʻaila i puhiʻia

      Szs ailaʻaila i puhiʻia

      ʻO kaʻanuʻu momona hua lāʻauʻo Bauty FedʻO Bes Wing freed Breed Boun Boum, Long Communiethine. ʻO kaʻaoʻao'ākauʻo ka umu, aʻo kaʻaoʻao hema kaʻaoʻao o ka cundle cundle cundle cundle. Ua hoʻonohonohoʻia ka superheter i ka pūpū cundle cundle, a ua paʻaʻia ma ke kumu o ke kino ma o ke kākoʻo o ke kākoʻo o ka pahu haʻahaʻa. Ua hoʻopuniʻia ka umu e ka paia wai. Ka papa wai kai ma kaʻaoʻao hema ma kaʻaoʻao hema o ka umu i hoʻokaʻawale i ka umu a me ka hui pūʻana me ka tube b ...

    • ʻO Szs Gas Fired BILER

      ʻO Szs Gas Fired BILER

      ʻO Szs ka hoʻohanaʻana i ka hoʻohanaʻana i ka weheweheʻana o Bailer Fircing Stude Gams Series Steam Boiler me D-tyclunge First Firt Builer. ʻO ka lolo longitidinal. Hoʻopiliʻiaʻo Furnace e ka pā membrane, ua komo ka uahi i ka waihona kālā i waena o ka umu o ka umu. Ua hoʻolālāʻiaʻo Szs Series Game Steam Boiler i hoʻolālā a nānāʻia i ka p ...