Ko te DZL ka rere te kohua

Whakaahuatanga poto:

Ka whakaatuhia whānuitia te Boo Coal Fired Boleiler Booiler Booiler (e kiia ana hoki ko te kaha o te waiariki. Ka taea e te waro te whakarato i nga utu iti ki te whakataurite ki etahi atu wahie fossil penei i te hinu, i te hau hau ranei. Ko ta maatau kohua whakarewa he ahuatanga o te tino kaha, te penapena kaha, te whakahaere i te kaha, te whakaurunga ngawari me te mahi haumaru. Ko te raupapa DZL Series i pupuhi i nga boalers kua hoahoa motuhake me te arotau ki te whakaputa i te iti ...


  • Te rahi Min.ordord:1 huinga
  • Te kaha o te tuku:50 nga huinga ia marama
  • Nga kiko o te hua

    Tags hua

    TīkaurepaKo te kaihao pupuhi

    Whakaahuatanga Hua

    Ka whakamahia whānuitia a Booiler Cooler Boiler Boiler) hei whakaputa i te kaha wera ma te tahu i te kowhatu e whangai ana ki te ruma whakakotahi. Ka taea e te waro te whakarato i nga utu iti ki te whakataurite ki etahi atu wahie fossil penei i te hinu, i te hau hau ranei. Ko ta maatau kohua whakarewa he ahuatanga o te tino kaha, te penapena kaha, te whakahaere i te kaha, te whakaurunga ngawari me te mahi haumaru.

    Ko te raupapa DZL raupapa i hangaia he kaipatu i hangaia me te arotau i te kaha o te wai whakawera i te 1 ki te 45 ki te 1.6 MPA ki te 1.6 MPA. Ko te tino pai o te hangahanga o te hinu o te dzl o te dzl i te 81 ~ 82%. Ko enei kaikopere o nga kaipara e hipoki ana i te maakete nui i roto i te whare me te tuawhenua.

    Nga waahanga:

    1

    2

    3. Ko te oumu nui me te ropu nui ka hangaia kia rite ki te wahie rereke kia pai ake ai te utu o te wahie me te tango paowa pango.

    4. Ko nga putunga motuhake katoa me te kohua kaikiri e whai kiko ana i te tohatoha i te huringa whanui me te tango mo nga kohua wai wera. Ko te tere o te reo i te putunga o te mata wera he teitei ake i te paerewa a-motu

    5

    6 Ko te horoi horoi horoi ka karo i te aukati tuarua me te whakaora wa me te mahi.

    7. Ko te wehenga o te puehu i te putanga o te oumu ka taea te whakaiti i te kukume hauha me te whakaiti i te mata wera o muri.

    8. Ko te hanganga taapiri e hanga ana i tana rōrahi whakaurunga iti ake i etahi atu momo poti, ka poto ake te waa whakauru me te utu o te whare kohua.

    9

    Tono:

    Ko nga raupaparorohiko raupaparorohiko e whakamahia nuitia ana i te wheketere kai, te inu wheketere, te raima wai, te tipu raima, te tipu pereti, te otaota matū Te mira, te mira kiko, te miramira, te wheketere hinu hinu, te tipu waipiro, te tipu tukatuka heihei

     

    Ko nga raraunga hangarau o te kaararere DZL i pupuhi te kohua wai wera
    Āhua Te Mana Tiriti (MW) Whakaputa Putanga (MPA) Te pāmahana putanga putanga (° C) Te pāmahana whakauru whakaurunga (° C) Te rohe whakawera (M²) Te waahanga whakawera i te hui (m²) Te rohe o te paraoa (M²) Pāmahana hau rere (° C) Ko te kohi kai (kg / h) Te taumaha o te waka (ToN) Te inenga tāāhua
    (mm)
    Momo momo whakaaturanga
    DZL0.7-0.7 / 95/70-AII 0.7 0.7 95 70 4.57 18.17 1.852 161 162.69 12.95 5368x3475x4103 Whakakī
    DZL1.4-1.0 / 95/70-AII 1.4 1 95 70 8.28 33.38 3.15 1555 323.49 16.7 5658x3781x4371 Whakakī
    DZL2.8-1.0 / 95/70-AII 2.8 1 95 70 12.28 83.12 5.18 140 634.61 27.98 6743x3878x490 Whakakī
    DZL4.2-1.0 / 115/70-AII 4.2 1 115 70 13.65 120.86 8.2 162 939.3 35.45 7800x5270x4970 Hui
    DZL5.6-1.0 / 115/70-AII 5.6 1 115 70 21.14 156.46 9.34 163 1256.44 20/14 8100x5900x6000 Hui
    DZL7-1.0 / 115/70-AII 7 1 115 70 26.54 204.34 10.98 163 1574.27 23/18 8470x6000x6400 Hui
    DZL10.5-1.25 / 130/70-AII 10.5 1.25 130 70 36.7 334.86 16.29 1555 2363.24 19/21 10215x5328x7832 Semi-combled
    DZL14-1.25 / 130/70-AII 14 1.25 130 70 53.78 410.85 20.84 160 3127.25 24.2 / 24 107222x5508x8556 Semi-combled
    DZL29-1.6 / 130/70-AII 29 1.6 130 70 139 812.05 35 160 6381.68 38.8 13220x8876x9685 Mōmona
    Whai kupu 1. Ko te pai o te mate haumanu ko te 81 ~ 82%.

     

    Ko nga raraunga hangarau o te DZLora Coal Bel Filer Booler
    Āhua Whakatakotoranga Whakataunga (t / h) Te pehanga Steam (MPA) Whangai i te pāmahana wai (° C) Te pāmahana pāmahana (° C) Te rohe whakawera (M²) Te waahanga whakawera i te hui (m²) Te rohe whakawera ohanga (M²) Te rohe o te paraoa (M²) Pāmahana hau rere (° C) Ko te kohi kai (kg / h) Te taumaha o te kawe waka (t) Te inenga tāāhua
    (mm)
    Momo momo whakaaturanga
    DZL1-0.7-AII 1 0.7 20 170 4.21 20.68 9.66 1.852 152 170.74 15.38 7548x3475x4203 Whakakī
    DZL1-1.0-AII 1 1 20 184 4.21 20.68 9.66 1.852 160 172.93 15.6 7548x3475x4203 Whakakī
    DZL2-0.7-AII 2 0.7 20 170 6.43 39.23 16.56 3.15 152 338 17.5 7914x3781x4833 Whakakī
    DZL2-1.0-AII 2 1 20 184 6.43 39.23 16.56 3.15 161 341.71 17.7 7914x3781x4833 Whakakī
    DZL2-1.25-AII 2 1.25 20 193 6.43 39.23 16.56 3.15 164 343.63 17.7 7914x3781x4833 Whakakī
    DZL4-0.7-AII 4 0.7 20 170 10.55 90.45 16.56 5.18 154 664.18 26.85 8528x3878x5013 Whakakī
    DZL4-1.0-AII 4 1 20 184 10.55 90.45 16.56 5.18 163 673.22 27.14 8528x3878x5013 Whakakī
    DZL4-1.25-AII 4 1.25 20 193 10.55 90.45 16.56 5.18 164 676.27 27.21 8528x3878x5013 Whakakī
    DZL4-1.6-AII 4 1.6 20 204 10.55 90.45 16.56 5.18 169 682.11 28.7 8528x3878x5013 Whakakī
    DZL6-1.25-AII 6 1.25 105 193 18.19 121.9 53.13 7.55 165 863.6 19/14 8000x5200x6000 Hui
    DZL6-1.6-AII 6 1.6 105 204 18.19 121.9 53.13 7.55 169 872.6 21/14 8000x5200x6000 Hui
    DZL8-1.25-AII 8 1.25 105 193 22.14 158.86 104.64 9.34 161 1148 21/14 8100x5900x6000 Hui
    DZL8-1.6-AII 8 1.6 105 204 22.14 158.86 104.64 9.34 165 1157.8 21/14 8100x5900x6000 Hui
    DZL10-1.25-AII 10 1.25 105 193 25.8 200.38 130.8 10.98 160 1423.8 23/17 8430x6000x6500 Hui
    DZL10-1.6-AII 10 1.6 105 204 25.8 200.37 130.8 10.98 162 1442.74 25/18 8430x6000x6500 Hui
    DZL12-1.25-AII 12 1.25 105 193 25.8 250.17 261.6 12.78 149 1714.5 23/19 8600x6000x6500 Hui
    DZL12-1.6-AII 12 1.6 105 204 25.8 250.17 261.6 12.78 150 1721.8 23/19 8600x6000x6500 Hui
    DZL15-1.25-AII 15 1.25 105 193 34.12 331.62 117.72 16.24 159 2167.89 20/21 10215x5128x8019 Semi-combled
    DZL15-1.6-AII 15 1.6 105 204 34.12 331.62 117.2 16.24 164 2164.7 22/21 10215x5128x8019 Semi-combled
    DZL20-1.25-AII 20 1.25 105 193 53.78 411.8 212.4 20.84 153 2868.63 24/6.6 107222x5508x8556 Semi-combled
    DZL20-1.6-AII 20 1.6 105 204 53.78 411.8 212.4 20.84 159 2884.7 25/6.6 107222x5508x8556 Semi-combled
    DZL25-1.25-AII 25 1.25 105 193 99.21 457.78 476.16 24.67 152 3551 24.2 12000x8021x8044 Mōmona
    DZL25-1.6-AII 25 1.6 105 204 99.21 457.78 476.16 24.67 156 3556 26 12000x8021x8044 Mōmona
    DZL30-1.25-AII 30 1.25 105 193 44.5 628.6 520.8 26.88 156 4230 29.5 11700x8200x9700 Mōmona
    DZL30-1.6-AII 30 1.6 105 204 44.5 628.6 520.8 26.88 160 4254.5 31 11700x8200x9700 Mōmona
    DZL35-1.25-AII 35 1.25 105 193 87.2 744.2 520.8 35 1555 4970.3 33.6 12200x8200x9450 Mōmona
    DZL35-1.6-AII 35 1.6 105 204 124.7 685 520.8 35 158 4967.8 35.3 12710x8900x9592 Mōmona
    DZL40-1.25-AII 40 1.25 105 193 125.88 759.61 729.12 35 143 5612.3 37.6 12340x9450x9604 Mōmona
    DZL40-1.6-AII 40 1.6 105 204 125.88 759.61 729.12 35 146 5650.3 40 12340x9450x9604 Mōmona
    DZL45-1.6-AII 45 1.6 105 204 142.11 1003.54 729.12 37 150 6374.9 24 13300x10300x9100 Mōmona
    Whai kupu 1.Design Tinana te 81 ~ 82%. Ko te tikanga pai me te kohi kai ka kiia e LHV 19845kj / kg (4740kcal / kg).

     

    190107A

    dzl 示意图


  • O mua:
  • Tō muri mai:

  • Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau

    Ngā hua e pā ana

    • Ko te DHL ka rere te kohua

      Ko te DHL ka rere te kohua

      Ko te DHL toonal Bired Boiler Program Whakaahuatanga DHL raupapa DHL raupaparorohiko ko te kaihoroi whakapae kotahi kohua. Ko te wahanga o te ahi ka uru ki te pae kupenga a te kaihoroi me te tino kounga o te whare awhina, ka pai te whakahaere, te pai me te whakahaere o te kohua. Ko te raupapa DHL raupapa i hangaia he kohua ka hangaia hei whakamahi i nga momo tono iti, te nui o te wai wera me te wai whakarakei mai i te 10 ki te 65 ton / HR me te Tohu ...

    • Cfb whakarewa i pupuhi kohua

      Cfb whakarewa i pupuhi kohua

      Ko te CFB topara i pupuhi i nga hua o te CFB Booler (ka tohatoha te kohua i te moenga o te kaakahu pai, he pai te whakahaere, te mahi me te penapena me te penapena. Ka taea te whakamahi i te pungarehu hei whakakapi i te raima, te whakaheke i te poke o te taiao me te whakapiki i te painga ohanga. Ka taea e Cfb Boiler te tahu i nga momo hinu, penei i te waro ngohengohe, te riihi, te riihi, te papatipu rakau, te papatipu rakau, me te papatipu cfb.

    • Ko te Shl Boal Bud Booler

      Ko te Shl Boal Bud Booler

      Ko te Shl Boal Fired Boiler Pro Whakaahuarua SHL raupaparorohiko kohukahu rua pepa soiler boan kohuatia te kohua nui. Ko nga taputapu wera e whakamahi ana i te Gran Chain ki te rite ki te miihini awhina kounga-kounga, me nga taputapu whakahaere aunoa, e pai ana te ohanga o te kohua. Ko te raupapa SHL raupapa i hangaia he kaipatu kua hangaia me te arotau i nga tono hei whakaputa i te iti, te rahi o te waikawa, te wai wera ranei ...

    • Ko te Szl Whero Bud Booler

      Ko te Szl Whero Bud Booler

      Ko te Whakaahua Szl i pupuhi te Whakaahuatanga Hua SZL Series Booiler, te kaha o te wera me te whakakapi i te hau, he wera, he kaha te whakamahi i te taputapu wehe Te tatau hau, te mana whakahaere, plc & dcs aunoa-whakahaere. Ko te raupapa Szl raupapa i hangaia he kaipatu kua hangaia me te arotau ki te whakaputa i te iti o te pehanga iti me te wai wera ranei me te wai kua tohua ...