Szs Gas I pupuhi ano te kohua

Whakaahuatanga poto:

Szs hinu szs biler biler Whakaahua szs raupapa szs raupapa te whakarite i te miihini d-momo, tukurua taiao, rua kohua wai. Te paoa roa, te hanganga pakitara membrane tonu, he whakakotahitanga tino pai. Ko te oumu ka takaia e te taiepa membrane, ka uru ki te peeke o te kohinga o runga me te raro o runga, a ka uru ki te papa whakawera o te hiku. Szs Series SHACH BOIERS i hangaia me te arotau ki te p ...


  • Te rahi Min.ordord:1 huinga
  • Te kaha o te tuku:50 nga huinga ia marama
  • Nga kiko o te hua

    Tags hua

    Ko te hinu hinu Szs

    Whakaahuatanga Hua

    Szs Sebs Steam Booler kei te whakariterite D-Momo, tukurua taiao, takirua wai ngongo wai rua. Te paoa roa, te hanganga pakitara membrane tonu, he whakakotahitanga tino pai. Ko te oumu ka takaia e te taiepa membrane, ka uru ki te peeke o te kohinga o runga me te raro o runga, a ka uru ki te papa whakawera o te hiku.

    Ko te raupaparorohiko raupaparorohiko raupaparorohiko ka hangaia hei whakaputa i te wai whakaweto he wai wera ki te 4 ki te 75 ki te 2.5mpa. Ko te pai o te wera hoahoa kei te 95%.

    Nga waahanga:

    1. Ko te tinana kaore i te riihi, he iti te mate o te taumaha, he nui te kaha o te waiariki.

    2. Ko te hanganga taapiri, te rahi o te whakaurunga, me te haumi iti.

    3.. Ko te kohua wera-wai e whakamahi ana i te huringa Ejector, he haumaru, he pono hoki te tohatoha wai.

    4. Ki te tino rongonui, tino tohunga me nga taputapu awhina, mahi aunoa.

    5. Ko te punaha whakahaere tika te whakarite i te mahi haumaru o te kohua.

    Tono:

    Ko te raupaparorohiko raupaparorohiko e whakamahia nuitia ana i te umanga matū, te pepa hanga pepa, te umanga kakano, te umanga kai, te umanga whakawera, te umanga whakawera, te ahumahi whakawera.

     

    Whakatakotoranga o te hau Szs i pupuhi i te kohua wai wera
    Āhua Te Mana Tiriti (MW) Whakaputa Putanga (MPA) Te pāmahana putanga putanga (° C) Te pāmahana whakauru whakaurunga (° C) Pāmahana hau rere (° C) Te kohi hinu (m³ / h) Te inenga kawe a Max (MM)
    SzS4.2-1.0 / 95/70-Q 4.2 1 95 70 1555 459 5900x2700x3200
    SzS4.2-1.0 / 115/70-Q 4.2 1 115 70 164 460 5900x2700x3200
    Szs5.6-1.0 / 95/70-Q 5.6 1 95 70 1555 611 7200x3000x3500
    Szs5.6-1.0 / 115/70-Q 5.6 1 115 70 164 614 7200x3000x3500
    Szs7-1.0 / 95/70-Q 7 1 95 70 1555 764 7800x3400x3600
    Szs7-1.0 / 115/70-Q 7 1 115 70 164 767 7800x3400x3600
    SzS10.5-10/0 / 115/70-Q 10.5 1 115 70 161 1149 8500x3600x3600
    SzS10.5-1.25 / 130/70-Q 10.5 1.25 130 70 169 1156 8500x3600x3600
    SzS14-1.0/1 / 115/70-Q 14 1 115 70 161 1532 9200x3700x3700
    SzS14-1.25 / 130/70-Q 14 1.25 130 70 169 1541 9200x3700x3700
    SzS21-1.25 / 130/70-Q 21 1.25 130 70 168 2310 11000x3900x4600
    SzS21-1.6 / 130/70-Q 21 1.6 130 70 168 2310 11000x3900x4600
    SzS29-1.25 / 130/70-Q 29 1.25 130 70 168 3189 11200x4600x5200
    Szs29-1.6 / 130/70-Q 29 1.6 130 70 168 3189 11200x4600x5200
    SzS46-1.6 / 130/70-Q 46 1.6 130 70 168 5059 11800x5800x6600
    Szs58-1.6 / 130/70-Q 58 1.6 130 70 168 6379 12200x6000x8900
    Szs64-1.6 / 130/70-Q 64 1.6 130 70 168 7039 12500x6000x8900
    SzS70-1.6 / 130/70-Q 70 1.6 130 70 168 7698 12700x6200x9500
    Whai kupu 1. Ko te tino pai ko te 92 ~ 95%. 2. Kei te hangai a LHV i te 35588kj / NM3.

     

    Whakatakotoranga o Szs Gas Sic Steam Booler
    Āhua Whakatakotoranga Whakataunga (t / h) Te pehanga Steam (MPA) Te pāmahana pāmahana (° C) Whangai i te pāmahana wai (° C) Pāmahana hau rere (° C) Te kohi hinu (m³ / h) Te inenga kawe a Max (MM)
    SzS4-1.25-Q 4 1.25 193 20 158 330 5200 × 2700 × 3200
    Szs4-1.6-Q 4 1.6 204 20 164 330 5200 × 2700 × 3200
    SzS4-2.5-Q 4 2.5 226 20 168 331 5200 × 2700 × 3200
    Szs6-1.25-Q 6 1.25 193 105 159 426 5900 × 2700 × 3200
    Szs6-1.6-Q 6 1.6 204 105 164 429 5900 × 2700 × 3200
    Szs6-2.5-Q 6 2.5 226 105 168 433 5900 × 2700 × 3200
    Szs8-1.25-Q 8 1.25 193 105 164 568 7200x3400x3500
    Szs8-1.6-Q 8 1.6 204 105 168 572 7200x3400x3500
    Szs8-2.5-Q 8 2.5 226 105 158 577 7200x3400x3500
    SZS10-1.25-Q 10 1.25 193 105 164 710 7800x3400x3600
    SzS10-1.6-Q 10 1.6 204 105 168 714 7800x3400x3600
    SzS10-2.5-Q 10 2.5 226 105 158 721 7800x3400x3600
    SZS15-1.25-Q 15 1.25 193 105 164 1064 8500x3600x3600
    SZS15-1.6-Q 15 1.6 204 105 168 1072 8500x3600x3600
    SZS15-2.5-Q 15 2.5 226 105 168 1081 8500x3600x3600
    SzS20-1.25-Q 20 1.25 193 105 158 1418 9200x3700x3700
    Szs20-1.6-Q 20 1.6 204 105 164 1428 9200x3700x3700
    SZS20-2.5-Q 20 2.5 226 105 168 1441 9200x3700x3700
    Szs25-1.25-Q 25 1.25 193 105 158 1773 11400x3700x3800
    SZS25-1.6-Q 25 1.6 204 105 164 1785 11400x3700x3800
    Szs25-2.5-Q 25 2.5 226 105 168 1801 11400x3700x3800
    SzS30-1.25-Q 30 1.25 193 105 158 2128 11000x3900x4600
    SzS30-1.6-Q 30 1.6 204 105 164 2142 11000x3900x4600
    SzS30-2.5-Q 30 2.5 226 105 168 2161 11000x3900x4600
    SZS35-1.25-Q 35 1.25 193 105 1555 2477 11200x4600x5200
    SzS35-1.6-Q 35 1.6 204 105 160 2494 11200x4600x5200
    SzS35-2.5-Q 35 2.5 226 105 165 2516 11200x4600x5200
    SzS40-1.25-Q 40 1.25 193 105 1555 2831 11200x4600x6000
    SzS40-1.6-Q 40 1.6 204 105 160 2851 11200x4600x6000
    Szs40-2.5-Q 40 2.5 226 105 165 2876 11200x4600x6000
    Szs65-1.25-Q 65 1.25 193 105 1555 4601 11800x5800x6600
    Szs65-1.6-q 65 1.6 204 105 160 4632 11800x5800x6600
    Szs65-2.5-Q 65 2.5 226 105 165 4673 11800x5800x6600
    SzS75-1.25-Q 75 1.25 193 105 1555 5309 12200x6000x8900
    Szs75-1.6-Q 75 1.6 204 105 160 5345 12200x6000x8900
    SZS75-2.5-Q 75 2.5 226 105 165 5392 12200x6000x8900
    Whai kupu 1. Ko te tino pai ko te 92 ~ 95%. 2. Kei te hangai a LHV i te 35588kj / NM3.

     

    SZS10-1


  • O mua:
  • Tō muri mai:

  • Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau

    Ngā hua e pā ana

    • Ko te hinu hinu Szs

      Ko te hinu hinu Szs

      Szs hinu szs biler biler Whakaahua SZS Series hinu Szs Sirdile BoIler he paura rua, te tahora roa, te hanganga momo. Ko te taha matau ko te oumu, ko te taha maui te taha maui ko te puranga ngongo. Ko te rangatira e whakarite ana i roto i te puranga ngongo confint, ka whakapumautia i runga i te turanga tinana ma te tautoko o te pa o raro. Ko te oumu e karapotia ana e te pakitara wai membrane. Ko te pakitara wai o te membrane kei te taha maui o te oumu e wehe ana i te oumu me te ngongo corfation B ...

    • WNS Miihini Miihini Booriler

      WNS Miihini Miihini Booriler

      WNS Miihini Miihini Boiffe Whakaahuatanga WNS Seiler e whakamahi ana i te momo riipene, ka taea te whakaora i te paowa miro, te kaha o te kaha, te hanga hiko, te hanganga tika, te hanganga o muri, te hanganga tika, te hanganga tika, te hanganga tika, te hanganga tika, te hanganga tika, te hanganga tika, te hanganga tika, te hanganga tika, te hanganga tika, te hanganga tika. I muri i te hinu ka whakanikohia e te kaipatuna, ka whakakiia te rama i roto i te oumu whakapaipai me te tuku i te wera kanapa i roto i te pakitara o te oumu, ko te mea tuatahi. Ko te hau-pāmahana-nui te hau i puta mai i te whakakotahitanga o te whakakotahitanga i roto i te ...

    • Wns hau hau pupuhi kohua

      Wns hau hau pupuhi kohua

      Ko te Whakaahuatanga Hua o te WNS Mirutiona te Whakaahuatanga o WNS Shir Boiler Booler, e toru nga paanui me te whakakii i te oumu me te whakaora i te kaha me te whakapau kaha. Ko te putorino panike me te oumu whakapaipai ka tino whakareihia te hua whakawhiti wera me te whakaora i te kohi hinu. Kei roto i te hanganga matua: te hinu kohua, te oumu hurihuri, te ruma hurihuri, te miro paowa, me etahi atu ka taea e te Burner Burner B ...