Ko te hinu hinu Szs

Whakaahuatanga poto:

Szs hinu szs biler biler Whakaahua SZS Series hinu Szs Sirdile BoIler he paura rua, te tahora roa, te hanganga momo. Ko te taha matau ko te oumu, ko te taha maui te taha maui ko te puranga ngongo. Ko te rangatira e whakarite ana i roto i te puranga ngongo confint, ka whakapumautia i runga i te turanga tinana ma te tautoko o te pa o raro. Ko te oumu e karapotia ana e te pakitara wai membrane. Ko te pakitara wai o te membrane kei te taha maui o te oumu e wehe ana i te oumu me te ngongo corfation B ...


  • Te rahi Min.ordord:1 huinga
  • Te kaha o te tuku:50 nga huinga ia marama
  • Nga kiko o te hua

    Tags hua

    Ko te hinu hinu Szs

    Whakaahuatanga Hua

    Ko te hinu SZS Series Bired Booler he pahure rua, te tahora roa, te hanganga momo. Ko te taha matau ko te oumu, ko te taha maui te taha maui ko te puranga ngongo. Ko te rangatira e whakarite ana i roto i te puranga ngongo confint, ka whakapumautia i runga i te turanga tinana ma te tautoko o te pa o raro. Ko te oumu e karapotia ana e te pakitara wai membrane. Ko te pakitara wai o te membrane kei te taha maui o te oumu ka wehe i te oumu me te puranga ngongo confiction. Ko te puranga ngongo muri ko te hanganga nekehanga, ko te mua ko te hanganga-raina. Ko te hau hau ka uru ki te ruma whakakeke me te kohinga hurihuri mai i te hiku i roto i te hiku o te oumu kua oti te whakauru, a ka mutu ka uru ki te pueru.

    Ko te hinu SZS Serial Bired Booler kua hoahoatia, ka hangaia hei whakaputa i te wai wera te wai ki te 4 ki te 75 ki te 2.5mpa. Ko te pai o te wera hoahoa kei te 95%.

    Nga waahanga:

    1..
    2
    3
    4. Ko nga Manholes e whakarite ana i mua me muri o nga paparahi o runga me te raro, ka whakaritea nga tatau tirotiro i te taha o muri o te kohua, he waatea mo te horoi me te horoi.
    5. Ko nga pakitara o mua me muri he pakitara o te membrane, e pai ake ai te oranga o te ratonga ki te 20 tau.

    Tono:

    Ko te hinu SZS Serial Bired Booler e whakamahia whānuitia ana i te umanga matū, te ahumahi hanga pepa, umanga kakano, te umanga kai, te umanga whakawera, te umanga whakawera, te ahumahi whakawera.

     

    Whakatakotoranga o te hinu SZS i pupuhi i te kohua wai wera
    Āhua Te Mana Tiriti (MW) Whakaputa Putanga (MPA) Te pāmahana putanga putanga (° C) Te pāmahana whakauru whakaurunga (° C) Pāmahana hau rere (° C) Te kohi hinu (kg / h) Te inenga kawe a Max (MM)
    SzS4.2-1.0 / 95/70-y 4.2 1 95 70 1555 379 5900x2700x3200
    SzS4.2-1.0 / 115/70-y 4.2 1 115 70 164 380 5900x2700x3200
    Szs5.6-1.0 / 95/70-y 5.6 1 95 70 1555 505 7200x3000x3500
    Szs5.6-1.0 / 115/70-y 5.6 1 115 70 164 507 7200x3000x3500
    Szs7-1.0 / 95/70-y 7 1 95 70 1555 631 7800x3400x3600
    SzS7-1.0/1/1 / 70-y 7 1 115 70 164 634 7800x3400x3600
    SzS10.5-1.0 / 115/70-y 10.5 1 115 70 161 950 8500x3600x3600
    SzS10.5-1.25 / 130/70-y 10.5 1.25 130 70 169 954 8500x3600x3600
    SzS14-1.0/1 / 115/70-y 14 1 115 70 161 1266 9200x3700x3700
    SzS14-1.25 / 130/70-y 14 1.25 130 70 169 1271 9200x3700x3700
    Szs21-1.25 / 130/70-y 21 1.25 130 70 168 1906 11000x3900x4600
    Szs21-1.6 / 130/70-y 21 1.6 130 70 168 1906 11000x3900x4600
    SzS29-1.25 / 130/70-y 29 1.25 130 70 168 2632 11200x4600x5200
    Szs29-1.6 / 130/70-y 29 1.6 130 70 168 2632 11200x4600x5200
    SzS46-1.6 / 130/70-y 46 1.6 130 70 168 4175 11800x5800x6600
    Szs58-1.6 / 130/70-y 58 1.6 130 70 168 5264 12200x6000x8900
    Szs64-1.6 / 130/70-y 64 1.6 130 70 168 5809 12500x6000x8900
    SzS70-1.6 / 130/70-y 70 1.6 130 70 168 6354 12700x6200x9500
    Whai kupu 1. Ko te tino pai ko te 92 ~ 95%. 2. Kei te hangai a LHV i te 42915kj / kg.

     

    Whakatakotoranga o te hinu Szs Miihini Firdio Booler
    Āhua Whakatakotoranga Whakataunga (t / h) Te pehanga Steam (MPA) Te pāmahana pāmahana (° C) Whangai i te pāmahana wai (° C) Pāmahana hau rere (° C) Te kohi hinu (kg / h) Te inenga kawe a Max (MM)
    Szs4-1.25-y 4 1.25 193 20 158 267 5200 × 2700 × 3200
    Szs4-1.6-y 4 1.6 204 20 164 270 5200 × 2700 × 3200
    Szs4-2.5-y 4 2.5 226 20 168 271 5200 × 2700 × 3200
    Szs6-1.25-y 6 1.25 193 105 159 402 5900 × 2700 × 3200
    Szs6-1.6-y 6 1.6 204 105 164 404 5900 × 2700 × 3200
    Szs6-2.5-y 6 2.5 226 105 168 406 5900 × 2700 × 3200
    Szs8-1.25-y 8 1.25 193 105 164 535 7200x3400x3500
    Szs8-1.6-y 8 1.6 204 105 168 538 7200x3400x3500
    Szs8-2.5-y 8 2.5 226 105 158 542 7200x3400x3500
    Szs10-1.25-y 10 1.25 193 105 164 669 7800x3400x3600
    Szs10-1.6-y 10 1.6 204 105 168 673 7800x3400x3600
    Szs10-2.5-y 10 2.5 226 105 158 677 7800x3400x3600
    Szs15-1.25-y 15 1.25 193 105 164 1003 8500x3600x3600
    Szs15-1.6-y 15 1.6 204 105 168 1010 8500x3600x3600
    Szs15-2.5-y 15 2.5 226 105 168 1016 8500x3600x3600
    Szs20-1.25-y 20 1.25 193 105 158 1337 9200x3700x3700
    Szs20-1.6-y 20 1.6 204 105 164 1345 9200x3700x3700
    Szs20-2.5-y 20 2.5 226 105 168 1354 9200x3700x3700
    Szs25-1.25-y 25 1.25 193 105 158 1672 11400x3700x3800
    Szs25-1.6-y 25 1.6 204 105 164 1682 11400x3700x3800
    Szs25-2.5-y 25 2.5 226 105 168 1693 11400x3700x3800
    SzS30-1.25-y 30 1.25 193 105 158 2006 11000x3900x4600
    SzS30-1.6-y 30 1.6 204 105 164 2018 11000x3900x4600
    SzS30-2.5-y 30 2.5 226 105 168 2031 11000x3900x4600
    SZS35-1.25-y 35 1.25 193 105 1555 2337 11200x4600x5200
    SzS35-1.6-y 35 1.6 204 105 160 2350 11200x4600x5200
    Szs35-2.5-y 35 2.5 226 105 165 2366 11200x4600x5200
    Szs40-1.25-y 40 1.25 193 105 1555 2671 11200x4600x6000
    Szs40-1.6-y 40 1.6 204 105 160 2686 11200x4600x6000
    Szs40-2.5-y 40 2.5 226 105 165 2704 11200x4600x6000
    Szs65-1.25-y 65 1.25 193 105 1555 4340 11800x5800x6600
    Szs65-1.6-y 65 1.6 204 105 160 4364 11800x5800x6600
    Szs65-2.5-y 65 2.5 226 105 165 4395 11800x5800x6600
    Szs75-1.25-y 75 1.25 193 105 1555 5007 12200x6000x8900
    Szs75-1.6-y 75 1.6 204 105 160 5036 12200x6000x8900
    Szs75-2.5-y 75 2.5 226 105 165 5071 12200x6000x8900
    Whai kupu 1. Ko te tino pai ko te 92 ~ 95%. 2. Kei te hangai a LHV i te 42915kj / kg.

     

    Szs20-3


  • O mua:
  • Tō muri mai:

  • Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau

    Ngā hua e pā ana

    • Wns hau hau pupuhi kohua

      Wns hau hau pupuhi kohua

      Ko te Whakaahuatanga Hua o te WNS Mirutiona te Whakaahuatanga o WNS Shir Boiler Booler, e toru nga paanui me te whakakii i te oumu me te whakaora i te kaha me te whakapau kaha. Ko te putorino panike me te oumu whakapaipai ka tino whakareihia te hua whakawhiti wera me te whakaora i te kohi hinu. Kei roto i te hanganga matua: te hinu kohua, te oumu hurihuri, te ruma hurihuri, te miro paowa, me etahi atu ka taea e te Burner Burner B ...

    • WNS Miihini Miihini Booriler

      WNS Miihini Miihini Booriler

      WNS Miihini Miihini Boiffe Whakaahuatanga WNS Seiler e whakamahi ana i te momo riipene, ka taea te whakaora i te paowa miro, te kaha o te kaha, te hanga hiko, te hanganga tika, te hanganga o muri, te hanganga tika, te hanganga tika, te hanganga tika, te hanganga tika, te hanganga tika, te hanganga tika, te hanganga tika, te hanganga tika, te hanganga tika, te hanganga tika. I muri i te hinu ka whakanikohia e te kaipatuna, ka whakakiia te rama i roto i te oumu whakapaipai me te tuku i te wera kanapa i roto i te pakitara o te oumu, ko te mea tuatahi. Ko te hau-pāmahana-nui te hau i puta mai i te whakakotahitanga o te whakakotahitanga i roto i te ...

    • Szs Gas I pupuhi ano te kohua

      Szs Gas I pupuhi ano te kohua

      Szs hinu szs biler biler Whakaahua szs raupapa szs raupapa te whakarite i te miihini d-momo, tukurua taiao, rua kohua wai. Te paoa roa, te hanganga pakitara membrane tonu, he whakakotahitanga tino pai. Ko te oumu ka takaia e te taiepa membrane, ka uru ki te peeke o te kohinga o runga me te raro o runga, a ka uru ki te papa whakawera o te hiku. Szs Series SHACH BOIERS i hangaia me te arotau ki te p ...