Wns hau hau pupuhi kohua

Whakaahuatanga poto:

Ko te Whakaahuatanga Hua o te WNS Mirutiona te Whakaahuatanga o WNS Shir Boiler Booler, e toru nga paanui me te whakakii i te oumu me te whakaora i te kaha me te whakapau kaha. Ko te putorino panike me te oumu whakapaipai ka tino whakareihia te hua whakawhiti wera me te whakaora i te kohi hinu. Kei roto i te hanganga matua: te hinu kohua, te oumu hurihuri, te ruma hurihuri, te miro paowa, me etahi atu ka taea e te Burner Burner B ...


  • Te rahi Min.ordord:1 huinga
  • Te kaha o te tuku:50 nga huinga ia marama
  • Nga kiko o te hua

    Tags hua

    WNS Miihini Miihini Booriler

    Whakaahuatanga Hua

    Ko te WNS Shil Boist te hanganga Steam e toru-papu, te tango i te oumu kaha me te paowa nui hei whakapiki i te wera o te oumu me te whakaora i te kaha me te whakapau kaha. Ko te putorino panike me te oumu whakapaipai ka tino whakareihia te hua whakawhiti wera me te whakaora i te kohi hinu. Kei roto i te hanganga matua: ko te hinu kohua, te paera hurihuri, te ngongo paowa paowa, me etahi atu momo kaipatu e rite ana ki te whakaritenga a te kaiwhakamahi.

    Ko te raupaparorohiko a WNS i hangaia te kohua Steam hei whakaputa i te wai wera me te wai wera mai i te 1 ki te 20 o te haora. Ko te pai o te wera hoahoa kei te 95%.

    Nga waahanga:

    1
    2. Te mana whakahaere, tikanga kore, te pupuhi aunoa me te taputapu whakamarumaru ahi. Ko te tino kaha kei te neke atu i te 99.5%.
    3. Kei te pai te ahua o te oumu mo te ahua mura, ko te karo i te mura e horoi ana i te waahi whakawera.
    4. He iti te pāmahana o te ruma mīti o muri kia pai ai te noho o nga kaiwhakahaere.
    5.
    6.. Ko te pouaka whakahaere aunoa e whakamahi ana i te mahi aunoa katoa kia tutuki i te aukati-aunoa me te whakaputa-aunoa. A kei a ia ano te huringa ā-ringa.
    7. Ko te tikanga tiaki Aunoa he mahi katoa, penei i te pupuhi aunoa, te whakamarumaru hinu hinu, te tiakitanga miihini hiko, te tiakitanga ahi, te paruru o te pehanga hau.
    3.
    9

    Tono:

    Kei te whakamahia whānuitia a WNS i te hau ka whakamahia e Steam Booler i roto i te ahumahi matū, te ahumahi hanga pepa, umanga kai, umanga kai, ahumahi whakawera.

     

    Ko nga raraunga hangarau o te hau hau e pupuhi ana i te kohua wai wera
    Āhua Te Mana Tiriti (MW) Whakaputa Putanga (MPA) Te pāmahana putanga putanga (° C) Te pāmahana whakauru whakaurunga (° C) Wāhi whakawera
    (m²)
    Rau oumu (M³) Pāmahana hau rere (° C) Te kohi hinu (m³ / h) Te taumaha o te waka (ToN) Te inenga kawe a Max (MM)
    Wns0.7-0.7 / 95/70-Q 0.7 0.7 95 70 18.5 0.7 161 77 4.5 3130x1600x2040
    Wns1.4-0.7/7 / 90/70-Q 1.4 0.7 95 70 42.7 1.4 1555 156 7.2 4100x2100x2434
    Wns1.4-1.0 / 95/70-Q 1.4 1 95 70 42.7 1.4 1555 154 7.2 4100x2100x2434
    Wns2.1-10 / 95/70-Q 2.1 1 95 70 63.2 2.5 140 2344 8.9 4765x21666x2580
    Wns2.8-0.7 / 95/70-Q 2.8 0.7 95 70 84.3 2.5 140 311 9.1 4765x21666x2580
    Wns2.8-1.0 / 95/70-Q 2.8 1 95 70 84.3 2.5 140 311 9.1 4765x21666x2580
    Wns4.2-0.7 / 95/70-Q 4.2 0.7 95 70 132.1 4.7 162 463 9.1 5570x2400x2714
    Wns4.2-1.0 / 95/70-Q 4.2 1 95 70 132.1 4.7 162 467 12.9 5570x2400x2714
    Wns4.2-1.0 / 115/70-Q 4.2 1 115 70 132.1 4.7 162 467 12.9 5570x2400x2714
    Wns5.6-1.0 / 95/70-Q 5.6 1 95 70 153.3 5.4 163 624 18.6 6490x2910x3230
    Wns5.6-1.0 / 115/70-Q 5.6 1 115 70 153.3 5.4 163 617 18.6 6000x2645x3053
    Wns7-1.0 / 95/70-Q 7 1 95 70 224.6 6.2 163 770 21.3 6620x2700x3374
    Wns7-1.0 / 115/70-Q 7 1 115 70 224.6 6.2 163 770 21.3 6334x2814x3235
    Wns10.5-1.0 / 95/70-Q 10.5 1 95 70 281 11.8 1555 1159 30.3 7644x3236x3598
    Wns10.5-1.25 / 115/70-Q 10.5 1.25 115 70 281 11.8 1555 1155 30.3 7644x3236x3598
    Wns14-1.0 / 95/70-Q 14 1 95 70 390.8 16.8 160 1531 31.4 7850x3500x3500
    Wns14-1.25 / 115/70-Q 14 1.25 115 70 390.8 16.8 160 1534 31.4 7850x3500x3500
    Wns14-1.6 / 130/70-Q 14 1.6 130 70 390.8 16.8 160 1550 31.4 8139x3616x3640
    Whai kupu 1. Ko te tino pai ko te 92 ~ 95%. 2. Kei te hangai a LHV i te 35588kj / NM3.

     

    Nga raraunga hangarau o te WNS Gas Gas Bired Booler
    Āhua Whakatakotoranga Whakataunga (t / h) Te pehanga Steam (MPA) Te pāmahana pāmahana (° C) Whangai i te pāmahana wai (° C) Wāhi whakawera
    (m²)
    Rau oumu (M³) Pāmahana hau rere (° C) Te kohi hinu (m³ / h) Te taumaha o te kawe waka (t) Te inenga kawe a Max (MM)
    Wns1-0.7-Q 1 0.7 170 20 21.52 0.74 157 81 4.9 3540x1926x2212
    Wns1-1.0-q 1 1 184 20 21.52 0.74 165 82 4.9 3540x1926x2212
    Wns2-0.7-q 2 0.7 170 20 49.72 1.47 158 162 8.4 4220x2215x2540
    Wns2-1.0-Q 2 1 184 20 49.72 1.47 138 162 8.4 4220x2215x2540
    Wns2-1.25-q 2 1.25 193 20 49.72 1.47 144 162 8.4 4220x2215x2540
    Wns3-1.25-Q 3 1.25 193 20 71.86 2.16 163 246 10.3 4807x2308x2634
    Wns4-1.0-Q 4 1 184 20 99.62 2.85 158 323 12.3 5610 × 2410 × 2720
    Wns4-1.25-Q 4 1.25 193 20 99.62 2.85 160 323 12.3 5610 × 2410 × 2720
    Wns4-1.6-Q 4 1.6 204 20 99.62 2.85 167 324 12.3 5610 × 2410 × 2720
    Wns6-1.0-q 6 1 184 105 149.22 3.89 152 418 15.1 5962 × 2711 × 3034
    Wns6-1.25-Q 6 1.25 193 105 149.22 3.89 167 419 15.1 5962 × 2711 × 3034
    Wns6-1.6-Q 6 1.6 204 105 149.22 3.89 167 420 15.1 5962 × 2711 × 3034
    Wns8-1.0-q 8 1 184 105 186.33 5.1 1555 556 20.3 6500x2930x3200
    Wns8-1.25-q 8 1.25 193 105 186.33 5.1 165 560 20.3 6500x2930x3200
    Wns8-1.6-q 8 1.6 204 105 186.33 5.1 169 562 20.3 6500x2930x3200
    Wns10-1.25-q 10 1.25 193 105 218.63 5.8 157 694 21.9 6420x2930x3360
    Wns10-1.6-Q 10 1.6 204 105 218.63 5.8 168 712 21.9 6420x2930x3360
    Wns15-1.25-q 15 1.25 193 105 285.9 11.6 170 1050 35 7500x3250x3700
    Wns15-1.6-q 15 1.6 204 105 285.9 11.6 166 1057 35 7500x3250x3700
    Wns20-1.25-Q 20 1.25 193 105 440 16 164 1391 43.2 8160x3680x370x3750
    Wns20-1.6-Q 20 1.6 204 105 440 16 165 1401 43.2 8160x3680x370x3750
    Whai kupu 1. Ko te tino pai ko te 92 ~ 95%. 2. Kei te hangai a LHV i te 35588kj / NM3.

     

    150507 总图 -Model


  • O mua:
  • Tō muri mai:

  • Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau

    Ngā hua e pā ana

    • Ko te hinu hinu Szs

      Ko te hinu hinu Szs

      Szs hinu szs biler biler Whakaahua SZS Series hinu Szs Sirdile BoIler he paura rua, te tahora roa, te hanganga momo. Ko te taha matau ko te oumu, ko te taha maui te taha maui ko te puranga ngongo. Ko te rangatira e whakarite ana i roto i te puranga ngongo confint, ka whakapumautia i runga i te turanga tinana ma te tautoko o te pa o raro. Ko te oumu e karapotia ana e te pakitara wai membrane. Ko te pakitara wai o te membrane kei te taha maui o te oumu e wehe ana i te oumu me te ngongo corfation B ...

    • WNS Miihini Miihini Booriler

      WNS Miihini Miihini Booriler

      WNS Miihini Miihini Boiffe Whakaahuatanga WNS Seiler e whakamahi ana i te momo riipene, ka taea te whakaora i te paowa miro, te kaha o te kaha, te hanga hiko, te hanganga tika, te hanganga o muri, te hanganga tika, te hanganga tika, te hanganga tika, te hanganga tika, te hanganga tika, te hanganga tika, te hanganga tika, te hanganga tika, te hanganga tika, te hanganga tika. I muri i te hinu ka whakanikohia e te kaipatuna, ka whakakiia te rama i roto i te oumu whakapaipai me te tuku i te wera kanapa i roto i te pakitara o te oumu, ko te mea tuatahi. Ko te hau-pāmahana-nui te hau i puta mai i te whakakotahitanga o te whakakotahitanga i roto i te ...

    • Szs Gas I pupuhi ano te kohua

      Szs Gas I pupuhi ano te kohua

      Szs hinu szs biler biler Whakaahua szs raupapa szs raupapa te whakarite i te miihini d-momo, tukurua taiao, rua kohua wai. Te paoa roa, te hanganga pakitara membrane tonu, he whakakotahitanga tino pai. Ko te oumu ka takaia e te taiepa membrane, ka uru ki te peeke o te kohinga o runga me te raro o runga, a ka uru ki te papa whakawera o te hiku. Szs Series SHACH BOIERS i hangaia me te arotau ki te p ...