WNS Miihini Miihini Booriler

Whakaahuatanga poto:

WNS Miihini Miihini Boiffe Whakaahuatanga WNS Seiler e whakamahi ana i te momo riipene, ka taea te whakaora i te paowa miro, te kaha o te kaha, te hanga hiko, te hanganga tika, te hanganga o muri, te hanganga tika, te hanganga tika, te hanganga tika, te hanganga tika, te hanganga tika, te hanganga tika, te hanganga tika, te hanganga tika, te hanganga tika, te hanganga tika. I muri i te hinu ka whakanikohia e te kaipatuna, ka whakakiia te rama i roto i te oumu whakapaipai me te tuku i te wera kanapa i roto i te pakitara o te oumu, ko te mea tuatahi. Ko te hau-pāmahana-nui te hau i puta mai i te whakakotahitanga o te whakakotahitanga i roto i te ...


  • Te rahi Min.ordord:1 huinga
  • Te kaha o te tuku:50 nga huinga ia marama
  • Nga kiko o te hua

    Tags hua

    WNS Miihini Miihini Booriler

    Whakaahuatanga Hua

    Ko te Bent Boriler e whakamahi ana i te oumu momona, te kowhiringa i te paowa paowa miro, te kaha o te kaha, te hanga o muri, te hanganga o muri, he hanganga tika, he maamaa, he ngawari me te mahi haumaru. I muri i te hinu ka whakanikohia e te kaipatuna, ka whakakiia te rama i roto i te oumu whakapaipai me te tuku i te wera kanapa i roto i te pakitara o te oumu, ko te mea tuatahi. Ko te hau nui-pāmahana i hangaia mai i te whakakotahitanga o te kaakahu, ka huri ki te rua o nga haerenga, ara ko te paihere ngongo paowa. I muri i te whakawhiti wera e haangai ana, ka heke haere te pāmahana o te hau, ka tae mai te hau hau i te ruma hau o mua, ka huri ki te paunga tuatoru, ara ko te puranga poikiri. I te mutunga ka rere te hau pupuhi ki roto i te chimney ma te ruma hau.

    Ko te WNS Bukiler kua hangaia me te arotau ki te whakaputa i te iti o te wai o te wera me te wai wera mai i te 1 ki te 20 te haora me te reanga o te 0.7 ki te 1.6mpa. Ko te pai o te wera hoahoa kei te 95%.

    Nga waahanga:

    1.

    2.

    3. Whakamahi aunoatia, iti ake te mahi mo te oumu.

    4

    5.

    6.

    7. Ka uru atu te Boiler ki te paparanga 100muira, a ko te pāmahana o waho te iti iho i te 50 ° C.

    Tono:

    Kei te whakamahia whānuitia te kohua hinu hinu i te umanga matū, te pepa hanga pepa, te umanga kakano, te umanga kai, te umanga kai, te umanga whakawera, te ahumahi whakawera.

     

    Whakatakotoranga o te hinu WNS i pupuhi i te kohua wai wera
    Āhua Te Mana Tiriti (MW) Whakaputa Putanga (MPA) Te pāmahana putanga putanga (° C) Te pāmahana whakauru whakaurunga (° C) Wāhi whakawera
    (m²)
    Rau oumu (M³) Pāmahana hau rere (° C) Te kohi hinu (kg / h) Te taumaha o te waka (ToN) Te inenga kawe a Max (MM)
    Wns0.7-0.7 / 95/70-y 0.7 0.7 95 70 18.5 0.7 161 64 4.5 3130x1600x2040
    Wns1.4-0.7 / 95/70-y 1.4 0.7 95 70 42.7 1.4 1555 129 7.2 4100x2100x2434
    Wns1.4-1.0 / 95/70-y 1.4 1 95 70 42.7 1.4 1555 128 7.2 4100x2100x2434
    Wns2.1-10 / 95/70-y 2.1 1 95 70 63.2 2.5 140 193 8.9 4765x21666x2580
    Wns2.8-0.7 / 95/70-y 2.8 0.7 95 70 84.3 2.5 140 257 9.1 4765x21666x2580
    Wns2.8-1.0 / 95/70-y 2.8 1 95 70 84.3 2.5 140 257 9.1 4765x21666x2580
    Wns4.2-0.7 / 95/70-y 4.2 0.7 95 70 132.1 4.7 162 386 9.1 5570x2400x2714
    Wns4.2-1.0 / 95/70-y 4.2 1 95 70 132.1 4.7 162 386 12.9 5570x2400x2714
    Wns4.2-1.0 / 115/70-y 4.2 1 115 70 132.1 4.7 162 386 12.9 5570x2400x2714
    Wns5.6-1.0 / 95/70-y 5.6 1 95 70 153.3 5.4 163 515 18.6 6490x2910x3230
    Wns5.6-1.0 / 115/70-y 5.6 1 115 70 153.3 5.4 163 510 18.6 6000x2645x3053
    Wns7-1.0 / 95/70-y 7 1 95 70 224.6 6.2 163 635 21.3 6620x2700x3374
    Wns7-1.0 / 115/70-y 7 1 115 70 224.6 6.2 163 635 21.3 6334x2814x3235
    Wns10.5-1.0 / 95/70-y 10.5 1 95 70 281 11.8 1555 957 30.3 7644x3236x3598
    Wns10.5-1.25 / 115/70-y 10.5 1.25 115 70 281 11.8 1555 955 30.3 7644x3236x3598
    Wns14-1.0 / 95/70-y 14 1 95 70 390.8 16.8 160 1264 31.4 7850x3500x3500
    Wns14-1.25 / 115/70-y 14 1.25 115 70 390.8 16.8 160 1268 31.4 7850x3500x3500
    Wns14-1.6 / 130/70-y 14 1.6 130 70 390.8 16.8 160 1276 31.4 8139x3616x3640
    Whai kupu 1. Ko te tino pai ko te 92 ~ 95%. 2. Kei te hangai a LHV i te 42915kj / kg.

     

    Nga tohu o te WNS Miihini Miihini Steam Booler
    Āhua Whakatakotoranga Whakataunga (t / h) Te pehanga Steam (MPA) Te pāmahana pāmahana (° C) Whangai i te pāmahana wai (° C) Wāhi whakawera
    (m²)
    Rau oumu (M³) Pāmahana hau rere (° C) Te kohi hinu (kg / h) Te taumaha o te kawe waka (t) Te inenga kawe a Max (MM)
    Wns1-0.7-y 1 0.7 170 20 21.52 0.74 157 67 4.9 3540x1926x2212
    Wns1-1.0-y 1 1 184 20 21.52 0.74 165 68 4.9 3540x1926x2212
    Wns2-0.7-y 2 0.7 170 20 49.72 1.47 158 134 8.4 4220x2215x2540
    Wns2-1.0-y 2 1 184 20 49.72 1.47 138 135 8.4 4220x2215x2540
    Wns2-1.25-y 2 1.25 193 20 49.72 1.47 144 134 8.4 4220x2215x2540
    Wns3-1.25-y 3 1.25 193 20 71.86 2.16 163 203 10.3 4807x2308x2634
    Wns4-1.0-y 4 1 184 20 99.62 2.85 158 267 12.3 5610 × 2410 × 2720
    Wns4-1.25-y 4 1.25 193 20 99.62 2.85 160 267 12.3 5610 × 2410 × 2720
    Wns4-1.6-y 4 1.6 204 20 99.62 2.85 167 2688 12.3 5610 × 2410 × 2720
    Wns6-1.0-y 6 1 184 105 149.22 3.89 152 346 15.1 5962 × 2711 × 3034
    Wns6-1.25-y 6 1.25 193 105 149.22 3.89 167 346 15.1 5962 × 2711 × 3034
    Wns6-1.6-y 6 1.6 204 105 149.22 3.89 167 346 15.1 5962 × 2711 × 3034
    Wns8-1.0-y 8 1 184 105 186.33 5.1 1555 460 20.3 6500x2930x3200
    Wns8-1.25-y 8 1.25 193 105 186.33 5.1 165 462 20.3 6500x2930x3200
    Wns8-1.6-y 8 1.6 204 105 186.33 5.1 169 467 20.3 6500x2930x3200
    Wns10-1.25-y 10 1.25 193 105 218.63 5.8 157 574 21.9 6420x2930x3360
    Wns10-1.6-y 10 1.6 204 105 218.63 5.8 168 580 21.9 6420x2930x3360
    Wns15-1.25-y 15 1.25 193 105 285.9 11.6 170 865 35 7500x3250x3700
    Wns15-1.6-y 15 1.6 204 105 285.9 11.6 166 885 35 7500x3250x3700
    Wns20-1.25-y 20 1.25 193 105 440 16 164 1158 43.2 8160x3680x370x3750
    Wns20-1.6-y 20 1.6 204 105 440 16 165 1159 43.2 8160x3680x370x3750
    Whai kupu 1. Ko te tino pai ko te 92 ~ 95%. 2. Kei te hangai a LHV i te 42915kj / kg.

     

    WNS20-1


  • O mua:
  • Tō muri mai:

  • Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau

    Ngā hua e pā ana

    • Wns hau hau pupuhi kohua

      Wns hau hau pupuhi kohua

      Ko te Whakaahuatanga Hua o te WNS Mirutiona te Whakaahuatanga o WNS Shir Boiler Booler, e toru nga paanui me te whakakii i te oumu me te whakaora i te kaha me te whakapau kaha. Ko te putorino panike me te oumu whakapaipai ka tino whakareihia te hua whakawhiti wera me te whakaora i te kohi hinu. Kei roto i te hanganga matua: te hinu kohua, te oumu hurihuri, te ruma hurihuri, te miro paowa, me etahi atu ka taea e te Burner Burner B ...

    • Ko te hinu hinu Szs

      Ko te hinu hinu Szs

      Szs hinu szs biler biler Whakaahua SZS Series hinu Szs Sirdile BoIler he paura rua, te tahora roa, te hanganga momo. Ko te taha matau ko te oumu, ko te taha maui te taha maui ko te puranga ngongo. Ko te rangatira e whakarite ana i roto i te puranga ngongo confint, ka whakapumautia i runga i te turanga tinana ma te tautoko o te pa o raro. Ko te oumu e karapotia ana e te pakitara wai membrane. Ko te pakitara wai o te membrane kei te taha maui o te oumu e wehe ana i te oumu me te ngongo corfation B ...

    • Szs Gas I pupuhi ano te kohua

      Szs Gas I pupuhi ano te kohua

      Szs hinu szs biler biler Whakaahua szs raupapa szs raupapa te whakarite i te miihini d-momo, tukurua taiao, rua kohua wai. Te paoa roa, te hanganga pakitara membrane tonu, he whakakotahitanga tino pai. Ko te oumu ka takaia e te taiepa membrane, ka uru ki te peeke o te kohinga o runga me te raro o runga, a ka uru ki te papa whakawera o te hiku. Szs Series SHACH BOIERS i hangaia me te arotau ki te p ...