WN4 wa mpweya wowombera

Kufotokozera kwaifupi:

Mafuta a WN Mafuta a FACle Bukul Buku Logulitsa WNS STORD SHORD SAMPE STRED PRILEM PRIET PRORE POPANDA CHIYANI CHOKHAZIKITSA CHITSANZO CHOKHAZIKIRA CHINSINSI CHOKHUDZANI NDIPONSO KUGWIRA NTCHITO YABWINO KWAMBIRI NDIPO KUPULUMUKA KWAMBIRI NDIPONSO Chitoliro chomangika ndi ng'anjo yonyamula bwino kupititsa patsogolo kusintha kwa kutentha komanso kupulumutsa mafuta. Kapangidwe kakang'onoko kumaphatikizapo: Hiler Shell, ng'anjo ya Ruler, Kutembenuzira Chipinda cha Thuti, Etc. Mtundu Burner


  • Min.erder kuchuluka:1 set
  • Kutha Kutha:50 seti pamwezi
  • Tsatanetsatane wazogulitsa

    Matamba a malonda

    WN Dye mafuta owombera boiler

    Mafotokozedwe Akatundu

    Wolemba masamba a WN Stot Steam Boiler ndi mawonekedwe atatu otsika, omwe akutengera ng'anjo yayikulu ndi chitoliro cha utsi wowonjezera kuyamwa kwa ng'anjoyo ndikusunga mphamvu. Chitoliro chomangika ndi ng'anjo yonyamula bwino kupititsa patsogolo kusintha kwa kutentha komanso kupulumutsa mafuta. Kapangidwe kakang'onoko kamaphatikiza: Boiler Shell, ng'anjo ya Rulerser, ulusi utsi wa ulusi, etc. Mtundu wa Burner.

    WNS Ndondomeko Gasi Yokhota Boiler Boiler imapangidwa ndikulimbikitsidwa kuti apange mphamvu yotsika kapena madzi otentha oyambira 1 mpaka 20 mpaka maola ambiri kuchokera pa 0.7 mpaka 1.5mpu. Kupanga kwanyengo kuli mpaka 95%.

    Mawonekedwe:

    1. Pali malo otenthetsa kuti muchepetse kuwongolera katundu wathunthu ndikuwonjezera.
    2. Boilers amafanana ndi burner yogulitsa kunja kwa mtundu wa Bracen. Kuwongolera molingana, njira zoyatsira, kuwombera kokha ndi chipangizo choteteza moto. Mphamvu yoyaka ili yoposa 99.5%.
    3. Mng'anjoyo ndiyoyenera mawonekedwe a lawi, kupewa moto ndikusamba kotentha.
    4. Kutentha kwa chipinda cham'mbuyo ndi kotsika kuti ogwiritsa ntchito akhale omasuka komanso otetezeka.
    5. Boreler amatengera zotchinga zotchingira zotchinga: aluminium shunegen fiber, kuteteza kwabwino, kutentha kochepa kotayika, kutenthetsa kwambiri.
    6. Bokosi lowongolera lokhalo limatengera zongogwira ntchito mokwanira kuti mukwaniritse zakumaso ndi utoto. Ndipo limasinthanso mawu.
    7. Njira yotetezera yokha imagwira ntchito yokwanira, yowuzira mawu okha, kutetezedwa kwa mpweya, kuteteza koyenera, kuteteza koyipa, kuteteza mafuta.
    8. Boilaler adakhazikitsa chipata chofiyira kuti chikhale chotetezeka.
    9. Boilaler amanyamula kusiya fakitoreyo, kuyika ndikusinthidwa kuderalo.

    Ntchito:

    WNS Ndondomeko Gasi Yokhota Boiler Boiler imagwiritsidwa ntchito kwambiri pamakampani opanga zamakampani, pepala kupanga makampani, makampani opanga magalimoto, kutentha malonda, kugwiritsa ntchito makampani opangira mankhwala owiringa.

     

    Kupanga kwaukadaulo kwa WN Driga wamoto wowotcha madzi owotcha
    Mtundu Mphamvu yothira mafuta (MW) Kupsinjika Kutulutsa (MPA) Mpweya wotulutsa (° C) Kutentha kwaulere (° C) Malo otenthetsera
    (myo)
    Ntcheru ya ntchentche (M³) Kutentha kwa mpweya (° C) Kugwiritsa Ntchito Mafuta (M³ / H) Kulemera kwa max (ton) Miyezo yamayendedwe (mm)
    WNS.7-0.7 / 95/70-Q 0,7 0,7 95 70 18.5 0,7 161 77 4.5 3130x1600x2040
    WNS1.4-0.7 / 95/70-Q 1.4 0,7 95 70 42.7 1.4 155 156 7.2 4100x2100x24344
    WNS1.4-1.0 / 95/70-Q 1.4 1 95 70 42.7 1.4 155 154 7.2 4100x2100x24344
    WNS2.1-1.0 / 95/70-Q 2.1 1 95 70 63.2 2.5 140 234 8.9 4765x2166x2580
    WNS2.8-0.7 / 95/70-Q 2.8 0,7 95 70 84.3 2.5 140 311 9.1 4765x2166x2580
    WNS2.8-1.0 / 95/70-Q 2.8 1 95 70 84.3 2.5 140 311 9.1 4765x2166x2580
    WN4.2-0.7 / 95/70-Q 4.2 0,7 95 70 132.1 4.7 162 463 9.1 5570x2400x2714
    WN4.2-1.0 / 95/70-Q 4.2 1 95 70 132.1 4.7 162 467 12. 5570x2400x2714
    WN4.2-1.0 / 115/70-Q 4.2 1 115 70 132.1 4.7 162 467 12. 5570x2400x2714
    Wns5.6-1.0 / 95/70-q 5.6 1 95 70 153.3 5.4 163 624 18.6 6490x2910x3230
    WNS.6-1.6-10 / 115/70-Q 5.6 1 115 70 153.3 5.4 163 617 18.6 6000x2645x3053
    WNS7-1.0 / 95/70-Q 7 1 95 70 224.6 6.2 163 770 21.3 6620x2700x3374
    WNS7-1.0 / 115/70-Q 7 1 115 70 224.6 6.2 163 770 21.3 6334x2814x3235
    Wns10.5-1.0 / 95/70-q 10.5 1 95 70 281 11.8 155 1159 30.3 7644x3236x3598
    Wns10.5-1.25 / 115/70-Q 10.5 1.25 115 70 281 11.8 155 1155 30.3 7644x3236x3598
    Wns14-1.0 / 95/70-q 14 1 95 70 390.8 16.. 16.8 160 1531 31.4 7850x3500x3500
    Wns14-1.25 / 115/70-q 14 1.25 115 70 390.8 16.. 16.8 160 1534 31.4 7850x3500x3500
    Wns14-1.6 / 130/70-q 14 1.6 Wakwanitsa 70 390.8 16.. 16.8 160 1550 31.4 8139x3616x3640
    Mau 1. Kupanga mphamvu ndi 92 ~ 95%. 2. LHV imakhazikitsidwa pa 35588KJ / NM3.

     

    Maukadaulo a WN4 wa WNG Stot Steam Boiler
    Mtundu Kuvota kwa Epaporation (T / H) Kupsinjika kumenyedwa (MPA) Adavotera kutentha (° C) Kudyetsa kutentha kwamadzi (° C) Malo otenthetsera
    (myo)
    Ntcheru ya ntchentche (M³) Kutentha kwa mpweya (° C) Kugwiritsa Ntchito Mafuta (M³ / H) Kulemera kwa max (t) Miyezo yamayendedwe (mm)
    Wns1-0.7-q 1 0,7 170 20 21.52 0.74 157 81 4.9 3540x1926x2212
    Wns1-10-0-q 1 1 184 20 21.52 0.74 165 82 4.9 3540x1926x2212
    Wns2-0.7-q 2 0,7 170 20 49.72.72 1.47 158 162 8.4 4220x2215x2540
    Wns2-10-0-q 2 1 184 20 49.72.72 1.47 138 162 8.4 4220x2215x2540
    Wns2-1,55-q 2 1.25 193 20 49.72.72 1.47 144 162 8.4 4220x2215x2540
    WNS3-1.25-Q 3 1.25 193 20 71.86 2.16 163 246 10.3 4807X2302634
    Wns4-10 -0-q 4 1 184 20 99.62 2.85 158 323 12.3 5610 × 2410 × 2720
    Wns4-1,25-q 4 1.25 193 20 99.62 2.85 160 323 12.3 5610 × 2410 × 2720
    WNS4-1.6-Q 4 1.6 204 20 99.62 2.85 167 324 12.3 5610 × 2410 × 2720
    Wns6-10-0-q 6 1 184 105 149.22 3.89 152 418 15.1 5962 × 2711 × 3034
    Wns6-1,25-q 6 1.25 193 105 149.22 3.89 167 419 15.1 5962 × 2711 × 3034
    WNS6-1.6-Q 6 1.6 204 105 149.22 3.89 167 420 15.1 5962 × 2711 × 3034
    Wns8-10.0-q 8 1 184 105 186.33 5.1 155 556 20.3 6500x2930x3200
    WNS8-1.25-Q 8 1.25 193 105 186.33 5.1 165 560 20.3 6500x2930x3200
    Wns8-16 -6-q 8 1.6 204 105 186.33 5.1 169 562 20.3 6500x2930x3200
    Wns10-1.25-q 10 1.25 193 105 218.63 5.8 157 694 21.9 6420x2930x3360
    Wns10-1.6-q 10 1.6 204 105 218.63 5.8 168 712 21.9 6420x2930x3360
    Wns15-1.25-q 15 1.25 193 105 285.9 11.6 170 1050 35 7500x3250X3700
    Wns15-1.6-q 15 1.6 204 105 285.9 11.6 166 1057 35 7500x3250X3700
    Wns20-1.25-q 20 1.25 193 105 440 16 164 1391 43.2 8160x3680X3750
    Wns20-1.6-q 20 1.6 204 105 440 16 165 1401 43.2 8160x3680X3750
    Mau 1. Kupanga mphamvu ndi 92 ~ 95%. 2. LHV imakhazikitsidwa pa 35588KJ / NM3.

     

    150507 总图 -Dodel


  • M'mbuyomu:
  • Ena:

  • Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife

    Zogulitsa Zogwirizana

    • Mafuta a SZS adawombera boiler

      Mafuta a SZS adawombera boiler

      Mafuta a SZS Frad Boleler Express Serts Serict mafuta owombera boiler roiler ndi ng'oma, mawonekedwe a curtidinal. Mbali yakumanja ndi ng'anjo, ndipo mbali yakumanzere ndi mtolo wa chubu. Woyendetsa unyinji amakonzedwa mu mtolo wa chubu, ndipo amakhazikika pamunsi pamunsi pa chithandizo cha Drum Drum. Ng'ombe imazunguliridwa ndi khoma lamadzi la membrane. Khoma la nembaneya kumanzere kwa ng'anjo yolekanitsa ng'anjoyo ndi chubu chofotokozera b ...

    • WN Dye mafuta owombera boiler

      WN Dye mafuta owombera boiler

      Mafuta a WN Mafuta a Mafuta a Boiler wns prfied WN Mafuta amafuta amatenga ng'anjo ya nthochi, kutulutsa kokwanira katatu, konyowa kokwanira, koyenera, kosavuta komanso kovuta. Mafuta atapangidwa ndi Burner, nyali imadzazidwa mu ng'anjo yonyamula ndi kuwononga kutentha kwaukulu kudzera pagombe la nduna, yomwe ndiyo yoyamba. Kutentha kwambiri kwa mpweya wokwera kuchokera ku kuyamwa kumasonkhanitsa mu ...

    • Szs gasi wowombera boiler

      Szs gasi wowombera boiler

      Mafuta a SZS Ford Boleler Express Express Szs Series Gailer Boiler ali ndi makonzedwe a D Curdididadinade mwala, khoma lodzaza ndi khoma, kukakamiza pang'ono. Mng'anjo yakutidwa ndi khoma la membrane, utsi umalowa m'banki yomwe ili pakati pa ngoma yapamwamba komanso yotsika yotuluka, kenako imalowa mchira - chitsulo chamiyala. Szs mndandanda wa mpweya sheiler amapangidwa ndikukonzedwa kuti p ...