WN Dye mafuta owombera boiler

Kufotokozera kwaifupi:

Mafuta a WN Mafuta a Mafuta a Boiler wns prfied WN Mafuta amafuta amatenga ng'anjo ya nthochi, kutulutsa kokwanira katatu, konyowa kokwanira, koyenera, kosavuta komanso kovuta. Mafuta atapangidwa ndi Burner, nyali imadzazidwa mu ng'anjo yonyamula ndi kuwononga kutentha kwaukulu kudzera pagombe la nduna, yomwe ndiyo yoyamba. Kutentha kwambiri kwa mpweya wokwera kuchokera ku kuyamwa kumasonkhanitsa mu ...


  • Min.erder kuchuluka:1 set
  • Kutha Kutha:50 seti pamwezi
  • Tsatanetsatane wazogulitsa

    Matamba a malonda

    WN Dye mafuta owombera boiler

    Mafotokozedwe Akatundu

    WNS STRIS STEE FEIRT YOPHUNZITSITSA, SHARD TIPRART chubu, kupulumutsa mphamvu pang'ono, kokhazikika, koyenera, koyenera, kosavuta komanso kovuta. Mafuta atapangidwa ndi Burner, nyali imadzazidwa mu ng'anjo yonyamula ndi kuwononga kutentha kwaukulu kudzera pagombe la nduna, yomwe ndiyo yoyamba. Kutentha kwambiri kwa mpweya wokwera kuchokera ku kuyamwa kumasonkhana m'chipinda chosinthira ndikusandutsa gawo lachiwiri, ndiye kuti chubu chambiri. Pambuyo pa kusinthana kwa kutentha, kutentha kwa mpweya kumatsitsidwa pang'onopang'ono, mpweya wa flue umafika pamchipinda chakumaso, kenako nkutembenukira mpakapo paulendo wachitatu, ndiye kuti mtolo wosavala utoto. Pomaliza mpweya wabwino umayenda mu chimchipinda cha mpweya kumbuyo.

    WNS SIST FEiler amapangidwa ndikukonzedwa kuti apange mphamvu yotsika kapena madzi otentha ndi 20 ton / ora ndi 1.6mm. Kupanga kwanyengo kuli mpaka 95%.

    Mawonekedwe:

    1. Ntchito Yotetezeka, Kugwira Ntchito, ndi zotulutsa zokwanira.

    2. Kugwiritsa ntchito mphamvu yoyera kuli mzere ndi chilengedwe choteteza zachilengedwe, ndipo chipinda cha boiler ndi choyera komanso chodetsa.

    3. Ogwira ntchito mokwanira, ntchito yocheperako kwa ntcherman.

    4. Chipinda cha Boilain chimakwirira malo ochepa ndipo kugulitsa ndalama ndi kotsika.

    5. Wogula amayamba msanga ndikufika pamkhalidwe wogwirizira ntchito mkati mwa mphindi 20.

    6. Burner imatumizidwa kunja ndi njira zapamwamba komanso kukonza pang'ono.

    7..

    Ntchito:

    WNS Ndege Mafuta Boiler imagwiritsidwa ntchito kwambiri pamakampani opanga mapepala, pepala kupanga makampani, makampani opanga zigawenga, makampani opanga mankhwala, makampani opanga mankhwala, makampani opanga mankhwala, makampani omanga.

     

    Mawonekedwe a WN Mafuta amoto wowotcha madzi owotcha
    Mtundu Mphamvu yothira mafuta (MW) Kupsinjika Kutulutsa (MPA) Mpweya wotulutsa (° C) Kutentha kwaulere (° C) Malo otenthetsera
    (myo)
    Ntcheru ya ntchentche (M³) Kutentha kwa mpweya (° C) Kugwiritsa ntchito mafuta (kg / h) Kulemera kwa max (ton) Miyezo yamayendedwe (mm)
    WN4.7-0.7 / 95/70-y 0,7 0,7 95 70 18.5 0,7 161 64 4.5 3130x1600x2040
    WNS1.4-0.7 / 95/70-y 1.4 0,7 95 70 42.7 1.4 155 129 7.2 4100x2100x24344
    Wns1.4-1.0 / 95/70-y 1.4 1 95 70 42.7 1.4 155 128 7.2 4100x2100x24344
    WNS2.1-1.0 / 95/70-y 2.1 1 95 70 63.2 2.5 140 193 8.9 4765x2166x2580
    WNS2.8-0.7 / 95/70-y 2.8 0,7 95 70 84.3 2.5 140 257 9.1 4765x2166x2580
    WNS2.8-1.8 / 95/70-y 2.8 1 95 70 84.3 2.5 140 257 9.1 4765x2166x2580
    WN4.2-0.7 / 95/70-y 4.2 0,7 95 70 132.1 4.7 162 386 9.1 5570x2400x2714
    WNS4.2-1.0 / 95/70-y 4.2 1 95 70 132.1 4.7 162 386 12. 5570x2400x2714
    WN4.2-1.0 / 115/70-y 4.2 1 115 70 132.1 4.7 162 386 12. 5570x2400x2714
    WN4.6-1.0 / 95/70-y 5.6 1 95 70 153.3 5.4 163 515 18.6 6490x2910x3230
    Wns.6-1.0 / 115/70-y 5.6 1 115 70 153.3 5.4 163 510 18.6 6000x2645x3053
    WNS7-1.0 / 95/70-y 7 1 95 70 224.6 6.2 163 635 21.3 6620x2700x3374
    WNS7-1.0 / 115/70-y 7 1 115 70 224.6 6.2 163 635 21.3 6334x2814x3235
    Wns10.5-1.0 / 95/70-y 10.5 1 95 70 281 11.8 155 957 30.3 7644x3236x3598
    Wns10.5-1.25 / 115/70-y 10.5 1.25 115 70 281 11.8 155 955 30.3 7644x3236x3598
    Wns14-1.0 / 95/70-y 14 1 95 70 390.8 16.. 16.8 160 1264 31.4 7850x3500x3500
    Wns14-1.25 / 115/70-y 14 1.25 115 70 390.8 16.. 16.8 160 1268 31.4 7850x3500x3500
    Wns14-1.6 / 130/70-y 14 1.6 Wakwanitsa 70 390.8 16.. 16.8 160 1276 31.4 8139x3616x3640
    Mau 1. Kupanga mphamvu ndi 92 ~ 95%. 2. LHV imakhazikitsidwa pa 42915KJ / kg.

     

    Mawonekedwe a WN Mafuta a WNS adawombera boiler
    Mtundu Kuvota kwa Epaporation (T / H) Kupsinjika kumenyedwa (MPA) Adavotera kutentha (° C) Kudyetsa kutentha kwamadzi (° C) Malo otenthetsera
    (myo)
    Ntcheru ya ntchentche (M³) Kutentha kwa mpweya (° C) Kugwiritsa ntchito mafuta (kg / h) Kulemera kwa max (t) Miyezo yamayendedwe (mm)
    Wns1-0.7-y 1 0,7 170 20 21.52 0.74 157 67 4.9 3540x1926x2212
    Wns1-1,0-y 1 1 184 20 21.52 0.74 165 68 4.9 3540x1926x2212
    Wns2-0.7-y 2 0,7 170 20 49.72.72 1.47 158 134 8.4 4220x2215x2540
    Wns2-10-0-y 2 1 184 20 49.72.72 1.47 138 135 8.4 4220x2215x2540
    WNS2-1.25-Y 2 1.25 193 20 49.72.72 1.47 144 134 8.4 4220x2215x2540
    Wns3-1.25-y 3 1.25 193 20 71.86 2.16 163 203 10.3 4807X2302634
    Wns4-1.0-y 4 1 184 20 99.62 2.85 158 267 12.3 5610 × 2410 × 2720
    Wns4-1.25-y 4 1.25 193 20 99.62 2.85 160 267 12.3 5610 × 2410 × 2720
    Wns4-1.6-y 4 1.6 204 20 99.62 2.85 167 268 12.3 5610 × 2410 × 2720
    Wns6-1.0-y 6 1 184 105 149.22 3.89 152 346 15.1 5962 × 2711 × 3034
    Wns6-1.25-y 6 1.25 193 105 149.22 3.89 167 346 15.1 5962 × 2711 × 3034
    Wns6-1.6-y 6 1.6 204 105 149.22 3.89 167 346 15.1 5962 × 2711 × 3034
    Wns8-10.0-y 8 1 184 105 186.33 5.1 155 460 20.3 6500x2930x3200
    WNS8-1.25-Y 8 1.25 193 105 186.33 5.1 165 462 20.3 6500x2930x3200
    Wns8-1.6-y 8 1.6 204 105 186.33 5.1 169 467 20.3 6500x2930x3200
    Wns10-1.25-y 10 1.25 193 105 218.63 5.8 157 574 21.9 6420x2930x3360
    Wns10-1.6-y 10 1.6 204 105 218.63 5.8 168 580 21.9 6420x2930x3360
    Wns15-1.25-y 15 1.25 193 105 285.9 11.6 170 865 35 7500x3250X3700
    Wns15-1.6-y 15 1.6 204 105 285.9 11.6 166 885 35 7500x3250X3700
    Wns20-1.25-y 20 1.25 193 105 440 16 164 1158 43.2 8160x3680X3750
    Wns20-1.6-y 20 1.6 204 105 440 16 165 1159 43.2 8160x3680X3750
    Mau 1. Kupanga mphamvu ndi 92 ~ 95%. 2. LHV imakhazikitsidwa pa 42915KJ / kg.

     

    Wns20-1


  • M'mbuyomu:
  • Ena:

  • Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife

    Zogulitsa Zogwirizana

    • WN4 wa mpweya wowombera

      WN4 wa mpweya wowombera

      Mafuta a WN Mafuta a FACle Bukul Buku Logulitsa WNS STORD SHORD SAMPE STRED PRILEM PRIET PRORE POPANDA CHIYANI CHOKHAZIKITSA CHITSANZO CHOKHAZIKIRA CHINSINSI CHOKHUDZANI NDIPONSO KUGWIRA NTCHITO YABWINO KWAMBIRI NDIPO KUPULUMUKA KWAMBIRI NDIPONSO Chitoliro chomangika ndi ng'anjo yonyamula bwino kupititsa patsogolo kusintha kwa kutentha komanso kupulumutsa mafuta. Kapangidwe kakang'onoko kumaphatikizapo: Hiler Shell, ng'anjo ya Ruler, Kutembenuzira Chipinda cha Thuti, Etc. Mtundu Burner

    • Mafuta a SZS adawombera boiler

      Mafuta a SZS adawombera boiler

      Mafuta a SZS Frad Boleler Express Serts Serict mafuta owombera boiler roiler ndi ng'oma, mawonekedwe a curtidinal. Mbali yakumanja ndi ng'anjo, ndipo mbali yakumanzere ndi mtolo wa chubu. Woyendetsa unyinji amakonzedwa mu mtolo wa chubu, ndipo amakhazikika pamunsi pamunsi pa chithandizo cha Drum Drum. Ng'ombe imazunguliridwa ndi khoma lamadzi la membrane. Khoma la nembaneya kumanzere kwa ng'anjo yolekanitsa ng'anjoyo ndi chubu chofotokozera b ...

    • Szs gasi wowombera boiler

      Szs gasi wowombera boiler

      Mafuta a SZS Ford Boleler Express Express Szs Series Gailer Boiler ali ndi makonzedwe a D Curdididadinade mwala, khoma lodzaza ndi khoma, kukakamiza pang'ono. Mng'anjo yakutidwa ndi khoma la membrane, utsi umalowa m'banki yomwe ili pakati pa ngoma yapamwamba komanso yotsika yotuluka, kenako imalowa mchira - chitsulo chamiyala. Szs mndandanda wa mpweya sheiler amapangidwa ndikukonzedwa kuti p ...