Ang SZS Gas ay nagpaputok ng boiler

Maikling Paglalarawan:

Ang SZS Oil Fired Boiler Product Deskripsyon SZS Series Gas Steam Boiler ay may D-type na pag-aayos, natural na pag-recycle, double-drum water tube boiler. Longitudinal drum, buong istraktura ng pader ng lamad, bahagyang positibong pagkasunog ng presyon. Ang pugon ay nakabalot ng pader ng lamad, ang usok ay pumapasok sa bangko ng kombeksyon na nasa pagitan ng itaas at mas mababang tambol mula sa exit ng pugon, at pagkatapos ay pumapasok sa ibabaw ng pag -init ng buntot - bakal na spiral fin ekonomizer. Ang SZS Series Gas Steam Boiler ay dinisenyo at na -optimize sa P ...


  • Dami ng min.order:1 set
  • Kakayahang supply:50 set bawat buwan
  • Detalye ng produkto

    Mga tag ng produkto

    Ang langis ng SZS ay nagpaputok ng boiler

    Paglalarawan ng produkto

    Ang SZS Series Gas Steam Boiler ay may pag-aayos ng D-type, natural na pag-recycle, double-drum water tube boiler. Longitudinal drum, buong istraktura ng pader ng lamad, bahagyang positibong pagkasunog ng presyon. Ang pugon ay nakabalot ng pader ng lamad, ang usok ay pumapasok sa bangko ng kombeksyon na nasa pagitan ng itaas at mas mababang tambol mula sa exit ng pugon, at pagkatapos ay pumapasok sa ibabaw ng pag -init ng buntot - bakal na spiral fin ekonomizer.

    Ang SZS Series Gas Steam Boiler ay dinisenyo at na -optimize upang makabuo ng mababang presyon ng singaw o mainit na tubig na may na -rate na kapasidad ng pagsingaw mula 4 hanggang 75 ton/oras at na -rate na presyon mula 0.7 hanggang 2.5MPa. Ang kahusayan ng init ng disenyo ay hanggang sa 95%.

    Mga Tampok:

    1. Ang katawan ay hindi pagtagas, ang pagkawala ng tambutso ay kaunti, ang kahusayan ng thermal ay mataas.

    2. Compact na istraktura, maliit na laki ng pag -install, at maliit na pamumuhunan.

    3. Ang mga boiler ng singaw ay nagpatibay ng natural na pag-recycle at mas malaking cross-section; Ang hot-water boiler ay nagpatibay ng cycle ng ejector, ligtas at maaasahan ang sirkulasyon ng tubig.

    4. Sa kilalang, lubos na mahusay na burner at pandiwang pantulong, ganap na awtomatikong operasyon.

    5. Tinitiyak ng perpektong sistema ng kontrol ang ligtas na operasyon ng boiler.

    Application:

    Ang SZS Series Gas Steam Boiler ay malawakang ginagamit sa industriya ng kemikal, paggawa ng papel sa industriya, industriya ng tela, industriya ng pagkain, industriya ng parmasyutiko, industriya ng pag -init, industriya ng konstruksyon.

     

    Ang mga pagtutukoy ng SZS gas ay nagpaputok ng mainit na boiler ng tubig
    Modelo Rated Thermal Power (MW) Rated Output Pressure (MPa) Na -rate na temperatura ng output (° C) Na -rate na temperatura ng input (° C) Temperatura ng flue gas (° C) Pagkonsumo ng gasolina (m³/h) Max Transport Dimension (MM)
    SZS4.2-1.0/95/70-Q 4.2 1 95 70 155 459 5900x2700x3200
    SZS4.2-1.0/115/70-Q 4.2 1 115 70 164 460 5900x2700x3200
    SZS5.6-1.0/95/70-Q 5.6 1 95 70 155 611 7200x3000x3500
    SZS5.6-1.0/115/70-Q 5.6 1 115 70 164 614 7200x3000x3500
    SZS7-1.0/95/70-Q 7 1 95 70 155 764 7800x3400x3600
    SZS7-1.0/115/70-Q 7 1 115 70 164 767 7800x3400x3600
    SZS10.5-1.0/115/70-Q 10.5 1 115 70 161 1149 8500x3600x3600
    SZS10.5-1.25/130/70-Q 10.5 1.25 130 70 169 1156 8500x3600x3600
    SZS14-1.0/115/70-Q 14 1 115 70 161 1532 9200x3700x3700
    SZS14-1.25/130/70-Q 14 1.25 130 70 169 1541 9200x3700x3700
    SZS21-1.25/130/70-Q 21 1.25 130 70 168 2310 11000x3900x4600
    SZS21-1.6/130/70-Q 21 1.6 130 70 168 2310 11000x3900x4600
    SZS29-1.25/130/70-Q 29 1.25 130 70 168 3189 11200X4600X5200
    SZS29-1.6/130/70-Q 29 1.6 130 70 168 3189 11200X4600X5200
    SZS46-1.6/130/70-Q 46 1.6 130 70 168 5059 11800x5800x6600
    SZS58-1.6/130/70-Q 58 1.6 130 70 168 6379 12200x6000x8900
    SZS64-1.6/130/70-Q 64 1.6 130 70 168 7039 12500x6000x8900
    SZS70-1.6/130/70-Q 70 1.6 130 70 168 7698 12700x6200x9500
    Pansinin 1. Ang kahusayan sa disenyo ay 92 ~ 95%. 2. Ang LHV ay batay sa 3558kj/nm3.

     

    Mga pagtutukoy ng SZS Gas Fired Steam Boiler
    Modelo Na -rate na kapasidad ng pagsingaw (t/h) Rated Steam Pressure (MPA) Na -rate na temperatura ng singaw (° C) Feed ng temperatura ng tubig (° C) Temperatura ng flue gas (° C) Pagkonsumo ng gasolina (m³/h) Max Transport Dimension (MM)
    SZS4-1.25-Q 4 1.25 193 20 158 330 5200 × 2700 × 3200
    SZS4-1.6-Q 4 1.6 204 20 164 330 5200 × 2700 × 3200
    SZS4-2.5-Q 4 2.5 226 20 168 331 5200 × 2700 × 3200
    SZS6-1.25-Q 6 1.25 193 105 159 426 5900 × 2700 × 3200
    SZS6-1.6-Q 6 1.6 204 105 164 429 5900 × 2700 × 3200
    SZS6-2.5-Q 6 2.5 226 105 168 433 5900 × 2700 × 3200
    SZS8-1.25-Q 8 1.25 193 105 164 568 7200x3400x3500
    SZS8-1.6-Q 8 1.6 204 105 168 572 7200x3400x3500
    SZS8-2.5-Q 8 2.5 226 105 158 577 7200x3400x3500
    SZS10-1.25-Q 10 1.25 193 105 164 710 7800x3400x3600
    SZS10-1.6-Q 10 1.6 204 105 168 714 7800x3400x3600
    SZS10-2.5-Q 10 2.5 226 105 158 721 7800x3400x3600
    SZS15-1.25-Q 15 1.25 193 105 164 1064 8500x3600x3600
    SZS15-1.6-Q 15 1.6 204 105 168 1072 8500x3600x3600
    SZS15-2.5-Q 15 2.5 226 105 168 1081 8500x3600x3600
    SZS20-1.25-Q 20 1.25 193 105 158 1418 9200x3700x3700
    SZS20-1.6-Q 20 1.6 204 105 164 1428 9200x3700x3700
    SZS20-2.5-Q 20 2.5 226 105 168 1441 9200x3700x3700
    SZS25-1.25-Q 25 1.25 193 105 158 1773 11400x3700x3800
    SZS25-1.6-Q 25 1.6 204 105 164 1785 11400x3700x3800
    SZS25-2.5-Q 25 2.5 226 105 168 1801 11400x3700x3800
    SZS30-1.25-Q 30 1.25 193 105 158 2128 11000x3900x4600
    SZS30-1.6-Q 30 1.6 204 105 164 2142 11000x3900x4600
    SZS30-2.5-Q 30 2.5 226 105 168 2161 11000x3900x4600
    SZS35-1.25-Q 35 1.25 193 105 155 2477 11200X4600X5200
    SZS35-1.6-Q 35 1.6 204 105 160 2494 11200X4600X5200
    SZS35-2.5-Q 35 2.5 226 105 165 2516 11200X4600X5200
    SZS40-1.25-Q 40 1.25 193 105 155 2831 11200x4600x6000
    SZS40-1.6-Q 40 1.6 204 105 160 2851 11200x4600x6000
    SZS40-2.5-Q 40 2.5 226 105 165 2876 11200x4600x6000
    SZS65-1.25-Q 65 1.25 193 105 155 4601 11800x5800x6600
    SZS65-1.6-Q 65 1.6 204 105 160 4632 11800x5800x6600
    SZS65-2.5-Q 65 2.5 226 105 165 4673 11800x5800x6600
    SZS75-1.25-Q 75 1.25 193 105 155 5309 12200x6000x8900
    SZS75-1.6-Q 75 1.6 204 105 160 5345 12200x6000x8900
    SZS75-2.5-Q 75 2.5 226 105 165 5392 12200x6000x8900
    Pansinin 1. Ang kahusayan sa disenyo ay 92 ~ 95%. 2. Ang LHV ay batay sa 3558kj/nm3.

     

    SZS10-1


  • Nakaraan:
  • Susunod:

  • Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin

    Mga kaugnay na produkto

    • Ang langis ng SZS ay nagpaputok ng boiler

      Ang langis ng SZS ay nagpaputok ng boiler

      Ang SZS Oil Fired Boiler Product Deskripsyon SZS Series Oil Fired Steam Boiler ay Double Drum, Longitudinal Layout, D Structure Structure. Ang kanang bahagi ay ang hurno, at ang kaliwang bahagi ay ang convection tube bundle. Ang superheater ay nakaayos sa convection tube bundle, at naayos sa base ng katawan sa pamamagitan ng palipat -lipat na suporta ng mas mababang tambol. Ang hurno ay napapalibutan ng isang pader ng tubig ng lamad. Ang pader ng tubig ng lamad sa kaliwang bahagi ng hurno ay naghihiwalay sa hurno at ang convection tube b ...

    • Ang langis ng WNS ay nagpaputok ng boiler

      Ang langis ng WNS ay nagpaputok ng boiler

      Ang WNS Oil Fired Boiler Product Deskripsyon WNS Series Oil Boiler ay nagpatibay ng ripple furnace, screw thread usok ng usok, mataas na kahusayan, pag-save ng enerhiya, pahalang na three-pass, basa na istraktura ng likod, ganap na awtomatikong kontrol, makatuwirang istraktura, madali at ligtas na operasyon. Matapos ang langis ay na -atomized ng burner, ang sulo ay napuno sa corrugated furnace at nagpapadala ng nagliliwanag na init sa pamamagitan ng pader ng hurno, na siyang unang pass. Ang mataas na temperatura na flue gas na nabuo mula sa pagkasunog ay nagtitipon sa ...

    • Ang WNS Gas ay nagpaputok ng boiler

      Ang WNS Gas ay nagpaputok ng boiler

      Ang WNS Oil Fired Boiler Product Deskripsyon WNS Series Gas Fired Steam Boiler ay three-pass buong basa na istraktura sa likod, pag-ampon ng malaking hurno at makapal na usok ng usok upang madagdagan ang pagsipsip ng init ng hurno at epektibong makatipid ng enerhiya at mabawasan ang pagkonsumo. Ang sinulid na pipe at corrugated hurno ay lubos na nagpapaganda ng epekto ng paglipat ng init at lubos na makatipid ng pagkonsumo ng gasolina. Kasama sa pangunahing istraktura: Boiler Shell, Ripple Furnace, Reversal Chamber, Thread Smoke Tube, atbp Ang Burner Brand ay Maaaring B ...