Szs Oli oa Oli oa Szs Fired

Tlhaloso e khutšoane:

Szs Oli Original ea Szs Fired Tlhaloso ea Boler Szs Selere Setoam Boileam Boiler ke moqomo o habeli Lehlakore le letona ke sebnace, 'me lehlakore le letšehali ke bongata bo boholo. Bofeliki bo hlophisitsoe ka mokotleng oa dinvection tricle, 'me bo behiloe motheong oa' mele ka ts'ehetso e ka khonehang ea moqomo o ka tlase oa moqomo. Sebabole se pota-potiloe ke lerako la metsi a metsi a membrane. Lerako la metsi la membrane ka lehlakoreng le letšehali la sebnace le arohanyang seb rob le setulong sa Convection B ...


  • Min.order haholo:1 Sete
  • Bokhoni ba phepelo:Li-50 tsa poso ka khoeli
  • Lintlha tsa sehlahisoa

    Li-tag tsa lihlahisoa

    Szs Oli oa Oli oa Szs Fired

    Tlhaloso ea Sehlahisoa

    Szs Setotong oa SZS Letomo oa gzs o na le lefu la mouoane oa SZS Lehlakore le letona ke sebnace, 'me lehlakore le letšehali ke bongata bo boholo. Bofeliki bo hlophisitsoe ka mokotleng oa dinvection tricle, 'me bo behiloe motheong oa' mele ka ts'ehetso e ka khonehang ea moqomo o ka tlase oa moqomo. Sebabole se pota-potiloe ke lerako la metsi a metsi a membrane. Lerako la metsi la membrane ka lehlakoreng le letšehali la sebōpe le arola sebōpi le bo-koung ea dinvection. Bokomo ba ka morao ba kobo ea morao ke sebopeho se fetohang, 'me pele ke sebopeho se ikhethileng. Khase ea flue e kena ka phapusing ea pherekano le mokhoa oa ho fetisa moetlo o tsoang mohahong oa bobōli, ebe o fetoha letheba la tube le qetellong, 'me qetellong kena letoko le boreleli le chimney.

    Szs Setotong oa SZS Letomo la SZS Le hlophisitsoe ke mouoane oa Steam Moralo oa maikutlo o sebetsa ho fihlela ho 95%.

    Likaroloana:

    1. Boiler e na le bopaki bo phatlohang le phofo ea malakabe bakeng sa ts'ebetso e bolokehileng le e tšepahalang.
    2. Kamore ea ho kopanya ea metsi a nang le membrane e nang le membrane e nang le khatello ea maoto, 'me ha e na tšilafalo tikolohong ea ts'ebetso.
    3. Ho sebelisa aluminium ea boleng bo phahameng le samente e phahameng le samente ea ho pheta-pheta, le mocheso oa mollo o ka tlase ho 45 ° C.
    4. Malinyane a hlophisitsoe ka pele le ka morao ho meropa e kaholimo le e tlase, le mamati a tlhahlobo a hlophisitsoe ka morao ho mokhelo, o lokelang ho hloekisoa.
    5. Mabota a ka pele le a morao ke lebota la membrane, le ntlafatsang bophelo ba tšebeletso ho feta lilemo tse 20.

    Kopo:

    Szs Setotong oa Szs Letord o sebelisoa haholo khoebong ea lik'hemik'hale, indasteri ea masene, indasteri ea iphelisa, indasteri ea mehala.

     

    Litlhaloso tsa oli ea SZS li na le boiler ea metsi a chesang
    Mohlala E lekantsoe matla a futhumatsang (MW) Khatello ea tlhahiso ea ho tsoa (MPA) Mocheso o hlahisoang (° C) Mocheso o lekantsoeng (° C) Mocheso oa khase (° C) Tšebeliso ea Fuel (KG / H) Boholo ba lipalangoang tsa max (limilimithara)
    Szs4.2-1.0 / 95/70-y 4.2 1 95 70 155 379 5900x2700x3200
    Szs4.2-1.0 / 115/70-y 4.2 1 115 70 164 380 5900x2700x3200
    Szs5.6-1.0 / 95/70-y 5.6 1 95 70 155 505 7200x3000x3500
    Szs5.6-1.0 / 115/70-y 5.6 1 115 70 164 507 7200x3000x3500
    Szs7-1.0 / 95/70-y 7 1 95 70 155 631 7800x3400x3600
    Szs7-1.0 / 115/70-y 7 1 115 70 164 634 7800x3400x3600
    Szs10.5-1.0 / 115/70-y 10.5 1 115 70 161 950 8500x3600x3600
    Szs10.5-1.25 / 130/70-y 10.5 1.25 130 70 169 954 8500x3600x3600
    Szs14-1.0 / 115/70-y 14 1 115 70 161 1266 9200x3700x3700
    Szs14-1.25 / 130/70-Y 14 1.25 130 70 169 1271 9200x3700x3700
    Szs21-1.25 / 130/70-y 21 1.25 130 70 168 1906 11000x3900x4600
    Szs21-1.6 / 130/70-y 21 1.6 130 70 168 1906 11000x3900x4600
    Szs29-1.25 / 130/70-y 29 1.25 130 70 168 2632 11200x4600x5200
    Szs29-1.6 / 130/70-y 29 1.6 130 70 168 2632 11200x4600x5200
    Szs46-1.6 / 130/70-y 46 1.6 130 70 168 4175 11800x58800x6600
    Szs58-1.6 / 130/70-y 58 1.6 130 70 168 5264 12200x6000x8900
    Szs64-1.6 / 130/70-y 64 1.6 130 70 168 5809 12500x6000x8900
    Szs70-1.6 / 130/70-y 70 1.6 130 70 168 6354 12700x6200x9500
    TLHOKOMELISO 1. Mokhoa oa ho etsa moralo ke 92 ~ 95%. 2. Lhv e ipapisitse le 42915kj / kg.

     

    Litlhaloso tsa SZS Oli Originali oa Szs Fired Steam Boiler
    Mohlala Bongata bo lekantsoeng (T / h) Khatello ea steam (MPA) Mocheso oa Steam (° C) Fepa mocheso oa metsi (° C) Mocheso oa khase (° C) Tšebeliso ea Fuel (KG / H) Boholo ba lipalangoang tsa max (limilimithara)
    Szs4-1.25-y 4 1.25 193 20 158 267 5200 × 2700 × 3200
    Szs4-1.6-y 4 1.6 204 20 164 270 5200 × 2700 × 3200
    Szs4-2.5-y 4 2.5 226 20 168 271 5200 × 2700 × 3200
    Szs6-1.25-y 6 1.25 193 105 159 402 5900 × 2700 × 3200
    Szs6-1.6-y 6 1.6 204 105 164 404 5900 × 2700 × 3200
    Szs6-2.5-y 6 2.5 226 105 168 406 5900 × 2700 × 3200
    Szs8-1.25-y 8 1.25 193 105 164 535 7200x3400x3500
    Szs8-1.6-Y 8 1.6 204 105 168 538 7200x3400x3500
    Szs8-2.5-y 8 2.5 226 105 158 542 7200x3400x3500
    Szs10-1.25-y 10 1.25 193 105 164 669 7800x3400x3600
    Szs10-1.6-y 10 1.6 204 105 168 673 7800x3400x3600
    Szs10-2.5-y 10 2.5 226 105 158 677 7800x3400x3600
    Szs15-1.25-y 15 1.25 193 105 164 1003 8500x3600x3600
    Szs15-1.6-y 15 1.6 204 105 168 1010 8500x3600x3600
    Szs15-2.5-y 15 2.5 226 105 168 1016 8500x3600x3600
    Szs20-1.25-y 20 1.25 193 105 158 1337 9200x3700x3700
    Szs20-1.6-y 20 1.6 204 105 164 1345 9200x3700x3700
    Szs20-2.5-y 20 2.5 226 105 168 1354 9200x3700x3700
    Szs25-1.25-y 25 1.25 193 105 158 1672 11400x3700x3800
    Szs25-1.6-Y 25 1.6 204 105 164 1682 11400x3700x3800
    Szs25-2.5-y 25 2.5 226 105 168 1693 11400x3700x3800
    Szs30-1.25-y 30 1.25 193 105 158 2006 11000x3900x4600
    Szs30-1.6-y 30 1.6 204 105 164 2018 11000x3900x4600
    Szs30-2.5-y 30 2.5 226 105 168 2031 11000x3900x4600
    Szs35-1.25-y 35 1.25 193 105 155 2337 11200x4600x5200
    Szs35-1.6-y 35 1.6 204 105 160 2350 11200x4600x5200
    Szs35-2.5-y 35 2.5 226 105 165 2366 11200x4600x5200
    Szs40-1.25-y 40 1.25 193 105 155 2671 11200x4600x6000
    Szs40-1.6-y 40 1.6 204 105 160 2686 11200x4600x6000
    Szs40-2.5-y 40 2.5 226 105 165 2704 11200x4600x6000
    Szs65-1.25-y 65 1.25 193 105 155 4340 11800x58800x6600
    Szs65-1.6-y 65 1.6 204 105 160 4364 11800x58800x6600
    Szs65-2.5-y 65 2.5 226 105 165 4395 11800x58800x6600
    Szs75-1.25-y 75 1.25 193 105 155 5007 12200x6000x8900
    Szs75-1.6-y 75 1.6 204 105 160 5036 12200x6000x8900
    Szs75-2.5-y 75 2.5 226 105 165 5071 12200x6000x8900
    TLHOKOMELISO 1. Mokhoa oa ho etsa moralo ke 92 ~ 95%. 2. Lhv e ipapisitse le 42915kj / kg.

     

    Szs20-3


  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona

    Lihlahisoa tse amanang

    • Seteishene sa khase sa Wns finyere

      Seteishene sa khase sa Wns finyere

      Setsebi sa sehlahisoa sa Wen o ile a kuta sehlahisoa sa "sar" Phello e matla le sebopi se kopaneng se ntlafatsa haholo litlamorao tsa phetisetso ea mocheso mme li boloka haholo mafura. Sebopeho se ka sehloohong se kenyelletsa: Mofuta oa boiler, o fetohelang "

    • Seketsoana sa oli sa Wns o ile a thunya

      Seketsoana sa oli sa Wns o ile a thunya

      Setsebi sa sehlahisoa sa Wen o ile a hlatsoa moqolo oa sehlahisoa sa mokhoa oa ho imeloa, o na le sebopeho se phahameng, se matla ka ho hlaka, ho bonolo le ts'ebetso e bonolo. Kamora hore oli e phutheloe ke sesosa sa ho chesa, Torch e tletse ka seboping se kentsoeng ebe se fetisetsoa mocheso o moputsoa, ​​eo ke ona oa pele. Khase ea mocheso e phahameng e hlahisitsoeng ho tsoa ho bahlaleng ba kopanyang ho ...

    • Szs khase e lelekiloeng

      Szs khase e lelekiloeng

      SZES Oli Original Productor Szs Sele Tlhaloso ea Lihlahisoa tsa Szs Series Series Series Serica Moler e na le tokisetso ea mofuta oa D-Drum ea tlhaho. Drum ea Longittudinal, sebopeho sa lebota le felletseng la membrane, setlama se matla se setle sa khatello hanyane. Sebabole se koahetsoe ke lerako la membrane SZS Series Series Series Series sase Steam Boiler o etselitsoe mme o hlophisitsoe ho ... ...