I-SZS ye-oyile egxothiweyo

Inkcazo emfutshane:

I-SZS ye-oyile i-boiler ye-biler ichaza i-SZS SECRE STEAM I-Boiler i-Boiler ye-rum, isakhiwo sexesha elide Icala lasekunene liziko, kwaye icala lasekhohlo yi-tube ye-tube. I-superheter icwangciswe kwi-tube ye-tube ye-tube, kwaye ihleli kwisiseko somzimba ngenkxaso eshukumayo yedrum esezantsi. Isithando somlilo singqongwe ludonga lwamanzi e-membrane. Udonga lwamanzi lwe-membrane kwicala lasekhohlo lendawo yokutya yahlulahlula iziko kunye ne-tube yengqokelela b ...


  • I-Min.OPRErI-1 iseti
  • Ubuchule boBone:Iiseti ezingama-50 ngenyanga
  • Iinkcukacha zemveliso

    Iimpawu zeMveliso

    I-SZS ye-oyile egxothiweyo

    Ingcaciso yeMveliso

    I-SZS Crice Sering I-Boiler Steam Steam I-Boiler idrum ye-rum, isakhelo sexesha elide, sohlobo lwe-D. Icala lasekunene liziko, kwaye icala lasekhohlo yi-tube ye-tube. I-superheter icwangciswe kwi-tube ye-tube ye-tube, kwaye ihleli kwisiseko somzimba ngenkxaso eshukumayo yedrum esezantsi. Isithando somlilo singqongwe ludonga lwamanzi e-membrane. Udonga lwamanzi lwe-membrane kwicala lasekhohlo lendawo yokutya yahlulahlula iziko kunye ne-tube ye-tube ye-tube. I-Tube Puble yeTuwe yeTuwe ye-Tube i-swift yesakhiwo, kwaye ngaphambili sisiseko se-intanethi. Igesi yeflue ingena kwigumbi lokutshaja kunye ne-cube ye-tube ye-tube evela kumsila womthanga, kwaye emva koko iguqukele kwi-pube ye-fube eswelekileyo kunye ne-chimney.

    I-SZS Crice Sering I-Boiler Steam i-Steam ye-Steam yeyile kwaye ilungiselelwe ukuvelisa i-Steam ye-Steam okanye amanzi ashushu enama-4 ukuya kwi-75 ton / iyure kunye ne-2.5MPA. Ukusebenza kwe-Ubushushu boyilo kuxhomekeke kwi-95%.

    Iimbonakalo:

    I-1. I-Boiler ixhotywe ngokuqhuma komnyango kunye nomsebenzi wedangatye lokusebenza okukhuselekileyo nenokuthenjwa.
    I-2. I-quardy tuds yamkela i-Pondow Wall Goall Wation, iCrocloon yokuCebisa kakuhle, kwaye ayinamfimo kwinkqubo yokusebenza.
    I-3. Sebenzisa i-aluminium ekumgangatho ophezulu ye-aluminum kunye nesamente ecociweyo, kunye neqondo lokushisa lesithando lingaphantsi kwe-45 ° C.
    I-4. I-manholes icwangciswe ngaphambili nangasemva kwemigqomo ephezulu nezantsi, kunye neminyango yokuhlola ilungiselelwe ngasemva komqolo we-boiler, elungiselela ukucoca.
    5. Iindonga ezingasemva kunye nezingemva ziludonga lwe-membrane, eziphucula kakhulu ubomi benkonzo ukuya ngaphezulu kweminyaka engama-20.

    Isicelo:

    SZS series oil fired steam boiler is widely used in chemical industry, paper making industry, textile industry, food industry, pharmaceuticals industry, heating industry, construction industry.

     

    Ukucaciswa kwe-oyile ye-SZS eshushu
    Imodeli I-PRERM YAMANDLA (MW) Uxinzelelo lweemveliso zemveliso (MPA) Iqondo lobushushu lemveliso (° C) Iqondo lobushushu lokufaka (° C) Iqondo lokushisa le-Flue (° C) Ukusetyenziswa kwamafutha (kg / h) Ubungakanani bezothutho baMax (mm)
    I-SZS4.2-1.0 / 95/70-y 4.2 1 95 70 155 379 I-5900X2700X3200
    I-SZS4.2-1.0 / 115/70-y 4.2 1 115 70 164 I-380 I-5900X2700X3200
    I-SZS5.6-1.0 / 95/70-y 5.6 1 95 70 155 505 I-7200X3000X3500
    I-SZS5.6-1.0 / 115/70-y 5.6 1 115 70 164 507 I-7200X3000X3500
    I-SZS7-1.0 / 95/70-y 7 1 95 70 155 I-631 I-7800X3400X3600
    I-SZS7-1.0 / 115/70-y 7 1 115 70 164 I-634 I-7800X3400X3600
    I-SZS10.5-1.0 / 115/70-y 10.5 1 115 70 161 I-950 I-8500X3600X3600
    I-SZS10.5-1.25/10 / 70-y 10.5 1.25 I-130 70 169 I-954 I-8500X3600X3600
    I-SZS14-1.0 / 115/70-y 14 1 115 70 161 1266 I-9200X3700X3700
    I-SZS14-1.25 / 130/70-y 14 1.25 I-130 70 169 1271 I-9200X3700X3700
    I-SZS21-1.25 / 130/70-y 21 1.25 I-130 70 168 Ngo-1906 I-11000X3900X4600
    I-SZS21-1.6 / 130/70-y 21 1.6 I-130 70 168 Ngo-1906 I-11000X3900X4600
    I-SZS29-1.25/10 / 70-y 29 1.25 I-130 70 168 2632 I-11200x4600x5200
    I-SZS29-1.6 / 130/70-y 29 1.6 I-130 70 168 2632 I-11200x4600x5200
    I-SZS46-1.6 / 130/70-y 46 1.6 I-130 70 168 I-4175 I-11800X5800X6600
    I-SZS58-1.6 / 130/70-y 58 1.6 I-130 70 168 I-5264 I-12200X6000X8900
    I-SZS64-1.6 / 130/70-y 64 1.6 I-130 70 168 I-5809 I-12500X6000X8900
    I-SZS70-1.6 / 130/70-y 70 1.6 I-130 70 168 I-6354 I-12700X6200X9500
    Intetho I-1. Yila ukusebenza ngempumelelo 92 ~ 95%. I-2. I-LHV isekwe kwi-42915kj / kg.

     

    Inkcazo ye-oyile ye-SZS i-oyile
    Imodeli I-Traultiment Carement (t / h) I-Steam Steam Steam (MPA) Iqondo lokushisa eliqingqiweyo (° C) Ubushushu bamanzi oKutya (° C) Iqondo lokushisa le-Flue (° C) Ukusetyenziswa kwamafutha (kg / h) Ubungakanani bezothutho baMax (mm)
    I-SZS4-1.25-y 4 1.25 193 20 158 267 I-5200 × 2700 × 3200
    I-SZS4-1.6-y 4 1.6 204 20 164 270 I-5200 × 2700 × 3200
    I-SZS4-2.5-y 4 2.5 226 20 168 271 I-5200 × 2700 × 3200
    I-SZS6-1.25-y 6 1.25 193 I-105 I-159 402 I-5900 × 2700 × 3200
    I-SZS6-1.6-y 6 1.6 204 I-105 164 404 I-5900 × 2700 × 3200
    I-SZS6-2.5-y 6 2.5 226 I-105 168 406 I-5900 × 2700 × 3200
    I-SZS8-1.25-y 8 1.25 193 I-105 164 I-535 I-7200X3400X3500
    I-SZS8-1.6-y 8 1.6 204 I-105 168 I-538 I-7200X3400X3500
    I-SZS8-2.5-y 8 2.5 226 I-105 158 I-542 I-7200X3400X3500
    I-SZS10-1.25-y 10 1.25 193 I-105 164 I-669 I-7800X3400X3600
    I-SZS10-1.6-y 10 1.6 204 I-105 168 I-673 I-7800X3400X3600
    I-SZS10-2.5-y 10 2.5 226 I-105 158 677 I-7800X3400X3600
    I-SZS15-1.25-y 15 1.25 193 I-105 164 I-1003 I-8500X3600X3600
    I-SZS15-1.6-y 15 1.6 204 I-105 168 I-1010 I-8500X3600X3600
    I-SZS15-2.5-y 15 2.5 226 I-105 168 I-1016 I-8500X3600X3600
    I-SZS20-1.25-y 20 1.25 193 I-105 158 1337 I-9200X3700X3700
    I-SZS20-1.6-y 20 1.6 204 I-105 164 1345 I-9200X3700X3700
    I-SZS20-2.5-y 20 2.5 226 I-105 168 1354 I-9200X3700X3700
    I-SZS25-1.25-y 25 1.25 193 I-105 158 1672 I-11400X3700X3800
    I-SZS25-1.6-y 25 1.6 204 I-105 164 1682 I-11400X3700X3800
    I-SZS25-2.5-y 25 2.5 226 I-105 168 1693 I-11400X3700X3800
    I-SZS30-1.25-Y 30 1.25 193 I-105 158 2006 I-11000X3900X4600
    I-SZS30-1.6-y 30 1.6 204 I-105 164 Ngo-2018 I-11000X3900X4600
    I-SZS30-2.5-y 30 2.5 226 I-105 168 2031 I-11000X3900X4600
    I-SZS35-1.25-y 35 1.25 193 I-105 155 2337 I-11200x4600x5200
    I-SZS35-1.6-y 35 1.6 204 I-105 I-160 2350 I-11200x4600x5200
    I-SZS35-2.5-y 35 2.5 226 I-105 165 2366 I-11200x4600x5200
    I-SZS40-1.25-Y 40 1.25 193 I-105 155 2671 I-11200x4600x6000
    I-SZS40-1.6-y 40 1.6 204 I-105 I-160 2686 I-11200x4600x6000
    I-SZS40-2.5-y 40 2.5 226 I-105 165 2704 I-11200x4600x6000
    I-SZS65-1.25-y 65 1.25 193 I-105 155 4340 I-11800X5800X6600
    I-SZS65-1.6-y 65 1.6 204 I-105 I-160 4364 I-11800X5800X6600
    I-SZS65-2.5-y 65 2.5 226 I-105 165 4395 I-11800X5800X6600
    I-SZS75-1.25-y 75 1.25 193 I-105 155 5007 I-12200X6000X8900
    I-SZS75-1.6-y 75 1.6 204 I-105 I-160 I-5036 I-12200X6000X8900
    I-SZS75-2.5-y 75 2.5 226 I-105 165 I-5071 I-12200X6000X8900
    Intetho I-1. Yila ukusebenza ngempumelelo 92 ~ 95%. I-2. I-LHV isekwe kwi-42915kj / kg.

     

    I-SZS20-3


  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi

    Iimveliso ezinxulumene noko

    • Igesi ye-WNS egxothiweyo

      Igesi ye-WNS egxothiweyo

      I-WNS ye-oyile i-boiler ye-wid ye-WNS ye-WNS STEAM i-Steam Steam Steam Steames I-Steace Dames fit, yamkela imibhobho enkulu yomsi kunye nokugcina amandla kunye nokunciphisa ukusetyenziswa. Umbhobho wentambo kunye ne-courcecececececececececececececes kunye ne-corrugaces yongeza kakhulu isiphumo sokudlulisela ubushushu kwaye ugcine ikakhulu ukusetyenziswa kwemfuyo. Olona lwakhiwo luphambili lubandakanya: iqokobhe le-Boiler, isikhungu se-ripple, igumbi lokubuyela umva, ityhubhu yokutshaya, njl njl.

    • I-WON ye-oyile i-boiler

      I-WON ye-oyile i-boiler

      I-WNS ye-oyile i-boiler ye-will ye-will ye-WNS eqondakalayo i-Boiler ye-Boil, yamkela ityhubhu ye-rube, i-Screw Trued, ukuThunyelwa kweRhafu, ukuSebenza okuSebenzayo, ukuSebenza okuSebenzayo, okulula kunye nokusebenza ngokulula. Emva kokuba ioyile ifakwe i-subner, itotshi izaliswe zizixhobo ezikhutshiweyo kwaye iguqula ubushushu obuqaqambileyo ngodonga lweziko, oluyindawo yokuqala. Irhasi yamaqondo obushushu aphezulu eveliswe kwi-quass iqokelele ...

    • Igesi ye-SZS igxothwe i-boiler

      Igesi ye-SZS igxothwe i-boiler

      I-SZS ye-oyile i-boiler ye-SZS i-SZS Steam Steam Boiler inolungelelwaniso lwe-D-uhlobo lwe-D I-Dlumtudinal Drum, isakhiwo se-membrane se-membrane, i-quation yoxinzelelo kancinci. Isithando somlilo sisongelwe ngodonga lwe-memprane, umsi ungena kwiBhanki yeNgxowa-mali ephakathi kwedrum ephezulu nezantsi ukusuka kwiziko ukuphuma, kwaye ungena kwi-versill the the the the the the the the the the the-versing right. I-SZS EROAM STEAM BOILER yeyilelwe kwaye ilungiselelwe i-p ...