Igesi ye-SZS igxothwe i-boiler

Inkcazo emfutshane:

I-SZS ye-oyile i-boiler ye-SZS i-SZS Steam Steam Boiler inolungelelwaniso lwe-D-uhlobo lwe-D I-Dlumtudinal Drum, isakhiwo se-membrane se-membrane, i-quation yoxinzelelo kancinci. Isithando somlilo sisongelwe ngodonga lwe-memprane, umsi ungena kwiBhanki yeNgxowa-mali ephakathi kwedrum ephezulu nezantsi ukusuka kwiziko ukuphuma, kwaye ungena kwi-versill the the the the the the the the the the the-versing right. I-SZS EROAM STEAM BOILER yeyilelwe kwaye ilungiselelwe i-p ...


  • I-Min.OPRErI-1 iseti
  • Ubuchule boBone:Iiseti ezingama-50 ngenyanga
  • Iinkcukacha zemveliso

    Iimpawu zeMveliso

    I-SZS ye-oyile egxothiweyo

    Ingcaciso yeMveliso

    I-SZS EROAM STERAM BOILER inolungelelwaniso lwe-D-uhlobo lwe-D-uhlobo lwe-D-uhlobo lwe-D. I-Dlumtudinal Drum, isakhiwo se-membrane se-membrane, i-quation yoxinzelelo kancinci. Isithando somlilo sisongelwe ngodonga lwe-memprane, umsi ungena kwiBhanki yeNgxowa-mali ephakathi kwedrum ephezulu nezantsi ukusuka kwiziko ukuphuma, kwaye ungena kwi-versill the the the the the the the the the the the-versing right.

    I-SZS i-Steam Steam Boiler yeyile kwaye ilungiselelwe ukuvelisa i-Steam ye-Steam okanye amanzi ashushu enama-4 ukuya kwi-75 ton / iyure kunye ne-2.5MPA. Ukusebenza kwe-Ubushushu boyilo kuxhomekeke kwi-95%.

    Iimbonakalo:

    I-1. Umzimba awupheleli, ilahleko yokuphelisa incinci, ukusebenza kwe-thermal kuphezulu.

    2. Ubume be-compact, ubungakanani bofakelo oluncinci, kunye notyalo-mali oluncinci.

    I-3. I-Boiles Boilers yamkela indalo iphinde isebenze kunye necandelo elikhulu lendalo; I-Boiler eshushu-amanzi ashushu anomdla kumjikelo we-ejector, ukujikeleza kwamanzi kuqinisekile kwaye kuthengisiwe.

    4. Ngezixhobo ezaziwayo, ezinamandla nezincedisayo kakhulu kunye nezincedisayo, ukusebenza ngokuzenzekelayo.

    5. Inkqubo yokulawula egqibeleleyo iqinisekisa ukusebenza okukhuselekileyo kwe-boiler.

    Isicelo:

    SZS series gas steam boiler is widely used in chemical industry, paper making industry, textile industry, food industry, pharmaceuticals industry, heating industry, construction industry.

     

    Inkcazo yegesi ye-SZS ishushu i-boiler eshushu
    Imodeli I-PRERM YAMANDLA (MW) Uxinzelelo lweemveliso zemveliso (MPA) Iqondo lobushushu lemveliso (° C) Iqondo lobushushu lokufaka (° C) Iqondo lokushisa le-Flue (° C) Ukusetyenziswa kwamafutha (M³ / h) Ubungakanani bezothutho baMax (mm)
    I-SZS4.2-1.0 / 95/70-q 4.2 1 95 70 155 459 I-5900X2700X3200
    I-SZS4.2-1.0 / 115/70-q 4.2 1 115 70 164 460 I-5900X2700X3200
    I-SZS5.6-1.0 / 95/70-q 5.6 1 95 70 155 I-611 I-7200X3000X3500
    I-SZS5.6-1.0 / 115/70-q 5.6 1 115 70 164 I-614 I-7200X3000X3500
    I-SZS7-1.0 / 95/70-q 7 1 95 70 155 I-764 I-7800X3400X3600
    I-SZS7-1.0 / 115/70-q 7 1 115 70 164 767 I-7800X3400X3600
    I-SZS10.5-1.0 / 115/70-q 10.5 1 115 70 161 I-1149 I-8500X3600X3600
    I-SZS10.5-1.255 / 130/70-q 10.5 1.25 I-130 70 169 1156 I-8500X3600X3600
    I-SZS14-1.0 / 115/70-q 14 1 115 70 161 I-1532 I-9200X3700X3700
    I-SZS14-1.25 / 130/70-q 14 1.25 I-130 70 169 I-1541 I-9200X3700X3700
    I-SZS21-1.255 / 130/70-q 21 1.25 I-130 70 168 2310 I-11000X3900X4600
    I-SZS21-1.6 / 130/70-q 21 1.6 I-130 70 168 2310 I-11000X3900X4600
    I-SZS29-1.255 / 130/70-q 29 1.25 I-130 70 168 I-3189 I-11200x4600x5200
    I-SZS29-1.6 / 130/70-q 29 1.6 I-130 70 168 I-3189 I-11200x4600x5200
    I-SZS46-1.6 / 130/70-q 46 1.6 I-130 70 168 I-5059 I-11800X5800X6600
    I-SZS58-1.6 / 130/70-q 58 1.6 I-130 70 168 I-6379 I-12200X6000X8900
    I-SZS64-1.6 / 130/70-q 64 1.6 I-130 70 168 I-7039 I-12500X6000X8900
    I-SZS70-1.6 / 130/70-q 70 1.6 I-130 70 168 7698 I-12700X6200X9500
    Intetho I-1. Yila ukusebenza ngempumelelo 92 ~ 95%. I-2. I-LHV isekwe kwi-35588KJ / NM3.

     

    Ukucaciswa kwe-SZS irhasi yerhasi yerhasi
    Imodeli I-Traultiment Carement (t / h) I-Steam Steam Steam (MPA) Iqondo lokushisa eliqingqiweyo (° C) Ubushushu bamanzi oKutya (° C) Iqondo lokushisa le-Flue (° C) Ukusetyenziswa kwamafutha (M³ / h) Ubungakanani bezothutho baMax (mm)
    I-SZS4-1.25-Q 4 1.25 193 20 158 I-330 I-5200 × 2700 × 3200
    I-SZS4-1.6-q 4 1.6 204 20 164 I-330 I-5200 × 2700 × 3200
    I-SZS4-2.5-Q 4 2.5 226 20 168 331 I-5200 × 2700 × 3200
    I-SZS6-1.25-Q 6 1.25 193 I-105 I-159 426 I-5900 × 2700 × 3200
    I-SZS6-1.6-q 6 1.6 204 I-105 164 I-429 I-5900 × 2700 × 3200
    I-SZS6-2.5-Q 6 2.5 226 I-105 168 433 I-5900 × 2700 × 3200
    I-SZS8-1.25-Q 8 1.25 193 I-105 164 I-568 I-7200X3400X3500
    I-SZS8-1.6-q 8 1.6 204 I-105 168 I-572 I-7200X3400X3500
    I-SZS8-2.5-Q 8 2.5 226 I-105 158 I-577 I-7200X3400X3500
    I-SZS10-1.25-Q 10 1.25 193 I-105 164 I-710 I-7800X3400X3600
    I-SZS10-1.6-Q 10 1.6 204 I-105 168 714 I-7800X3400X3600
    I-SZS10-2.5-Q 10 2.5 226 I-105 158 I-721 I-7800X3400X3600
    I-SZS15-1.25-Q 15 1.25 193 I-105 164 I-1064 I-8500X3600X3600
    I-SZS15-1.6-Q 15 1.6 204 I-105 168 I-1072 I-8500X3600X3600
    I-SZS15-2.5-Q 15 2.5 226 I-105 168 I-1081 I-8500X3600X3600
    I-SZS20-1.25-Q 20 1.25 193 I-105 158 I-1418 I-9200X3700X3700
    I-SZS20-1.6-Q 20 1.6 204 I-105 164 I-1428 I-9200X3700X3700
    I-SZS20-2.5-Q 20 2.5 226 I-105 168 I-1441 I-9200X3700X3700
    I-SZS25-1.25-Q 25 1.25 193 I-105 158 1773 I-11400X3700X3800
    I-SZS25-1.6-Q 25 1.6 204 I-105 164 1785 I-11400X3700X3800
    I-SZS25-2.5-Q 25 2.5 226 I-105 168 I-1801 I-11400X3700X3800
    I-SZS30-1.25-Q 30 1.25 193 I-105 158 2128 I-11000X3900X4600
    I-SZS30-1.6-Q 30 1.6 204 I-105 164 2142 I-11000X3900X4600
    I-SZS30-2.5-Q 30 2.5 226 I-105 168 2161 I-11000X3900X4600
    I-SZS35-1.25-Q 35 1.25 193 I-105 155 I-2477 I-11200x4600x5200
    I-SZS35-1.6-Q 35 1.6 204 I-105 I-160 I-2494 I-11200x4600x5200
    I-SZS35-2.5-Q 35 2.5 226 I-105 165 2516 I-11200x4600x5200
    I-SZS40-12.25-Q 40 1.25 193 I-105 155 2831 I-11200x4600x6000
    I-SZS40-1.6-Q 40 1.6 204 I-105 I-160 2851 I-11200x4600x6000
    I-SZS40-2.5-Q 40 2.5 226 I-105 165 2876 I-11200x4600x6000
    I-SZS65-1.25-Q 65 1.25 193 I-105 155 I-4601 I-11800X5800X6600
    I-SZS65-1.6-Q 65 1.6 204 I-105 I-160 I-4632 I-11800X5800X6600
    I-SZS65-2.5-Q 65 2.5 226 I-105 165 I-4673 I-11800X5800X6600
    I-SZS75-1.25-Q 75 1.25 193 I-105 155 I-5309 I-12200X6000X8900
    I-SZS75-1.6-Q 75 1.6 204 I-105 I-160 I-5345 I-12200X6000X8900
    I-SZS75-2.5-Q 75 2.5 226 I-105 165 I-5392 I-12200X6000X8900
    Intetho I-1. Yila ukusebenza ngempumelelo 92 ~ 95%. I-2. I-LHV isekwe kwi-35588KJ / NM3.

     

    I-SZS10-1


  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi

    Iimveliso ezinxulumene noko

    • I-SZS ye-oyile egxothiweyo

      I-SZS ye-oyile egxothiweyo

      I-SZS ye-oyile i-boiler ye-biler ichaza i-SZS SECRE STEAM I-Boiler i-Boiler ye-rum, isakhiwo sexesha elide Icala lasekunene liziko, kwaye icala lasekhohlo yi-tube ye-tube. I-superheter icwangciswe kwi-tube ye-tube ye-tube, kwaye ihleli kwisiseko somzimba ngenkxaso eshukumayo yedrum esezantsi. Isithando somlilo singqongwe ludonga lwamanzi e-membrane. Udonga lwamanzi lwe-membrane kwicala lasekhohlo lendawo yokutya yahlulahlula iziko kunye ne-tube yengqokelela b ...

    • I-WON ye-oyile i-boiler

      I-WON ye-oyile i-boiler

      I-WNS ye-oyile i-boiler ye-will ye-will ye-WNS eqondakalayo i-Boiler ye-Boil, yamkela ityhubhu ye-rube, i-Screw Trued, ukuThunyelwa kweRhafu, ukuSebenza okuSebenzayo, ukuSebenza okuSebenzayo, okulula kunye nokusebenza ngokulula. Emva kokuba ioyile ifakwe i-subner, itotshi izaliswe zizixhobo ezikhutshiweyo kwaye iguqula ubushushu obuqaqambileyo ngodonga lweziko, oluyindawo yokuqala. Irhasi yamaqondo obushushu aphezulu eveliswe kwi-quass iqokelele ...

    • Igesi ye-WNS egxothiweyo

      Igesi ye-WNS egxothiweyo

      I-WNS ye-oyile i-boiler ye-wid ye-WNS ye-WNS STEAM i-Steam Steam Steam Steames I-Steace Dames fit, yamkela imibhobho enkulu yomsi kunye nokugcina amandla kunye nokunciphisa ukusetyenziswa. Umbhobho wentambo kunye ne-courcecececececececececececececes kunye ne-corrugaces yongeza kakhulu isiphumo sokudlulisela ubushushu kwaye ugcine ikakhulu ukusetyenziswa kwemfuyo. Olona lwakhiwo luphambili lubandakanya: iqokobhe le-Boiler, isikhungu se-ripple, igumbi lokubuyela umva, ityhubhu yokutshaya, njl njl.