I-WON ye-oyile i-boiler

Inkcazo emfutshane:

I-WNS ye-oyile i-boiler ye-will ye-will ye-WNS eqondakalayo i-Boiler ye-Boil, yamkela ityhubhu ye-rube, i-Screw Trued, ukuThunyelwa kweRhafu, ukuSebenza okuSebenzayo, ukuSebenza okuSebenzayo, okulula kunye nokusebenza ngokulula. Emva kokuba ioyile ifakwe i-subner, itotshi izaliswe zizixhobo ezikhutshiweyo kwaye iguqula ubushushu obuqaqambileyo ngodonga lweziko, oluyindawo yokuqala. Irhasi yamaqondo obushushu aphezulu eveliswe kwi-quass iqokelele ...


  • I-Min.OPRErI-1 iseti
  • Ubuchule boBone:Iiseti ezingama-50 ngenyanga
  • Iinkcukacha zemveliso

    Iimpawu zeMveliso

    I-WON ye-oyile i-boiler

    Ingcaciso yeMveliso

    I-WNS Seriler ye-Boyile, yamkela i-Wiplece ye-ripple ye-riple, irayisi enobuchule, ukugcinwa kwamandla, ukudlula kwamandla, ukunqongophala okumanzi, isakhiwo esifanelekileyo, ulawulo olululo, olululo kunye nokusebenza ngokulula. Emva kokuba ioyile ifakwe i-subner, itotshi izaliswe zizixhobo ezikhutshiweyo kwaye iguqula ubushushu obuqaqambileyo ngodonga lweziko, oluyindawo yokuqala. Irhasi yeqondo lobushushu eliphezulu eliveliswe kwi-quards liqokelele igumbi lokubuyela umva kwaye lijika liye kwi-order yesibini, ebizwa ngokuba yiTube yoMsi. Emva kotshintshiselwano lobushushu be-coppective, ubushushu begesi ye-fluect ngokuthe ngcembe, irhasi yeflethi ifikile kwigumbi legesi, kwaye emva koko ijika ibe yipali yesithathu, ebizwa ngokuba yingxowa yesithathu. Ekugqibeleni igesi ye-flie ihamba kwi-chimney ngegumbi elingasemva.

    I-WNS Serile ye-Boyile yeyile kwaye ilungiselelwe ukuvelisa i-Steam ye-Steam okanye amanzi ashushu anesitayile esiyi-1 ukuya kwi-20 ton / iyure kunye ne-1.6MPA. Ukusebenza kwe-Ubushushu boyilo kuxhomekeke kwi-95%.

    Iimbonakalo:

    1. Ukusebenza ngokukhuselekileyo, ukusebenza kwezinto kunye nemveliso eyaneleyo.

    2. Ukusetyenziswa kwamandla acocekileyo kuhambelana nomgaqo-nkqubo wokukhusela kwendawo yokusingqongileyo, kwaye igumbi le-Boiler licocekile kwaye lingenangcoliseko.

    3. Ukusebenza ngokuzenzekelayo, umsebenzi omncinci wesiko.

    4. Igumbi le-Boiler ligubungela indawo encinci kwaye utyalomali lwezibonelelo luphantsi.

    I-5. I-Boiler iqala ngokukhawuleza kwaye ifikelela kwimeko yokusebenza engapheliyo ngaphakathi kwemizuzu engama-20.

    I-6. I-burner ingeniswa inomsebenzi ophezulu kunye nokugcinwa okuncinci.

    7. I-Boiler yamkela i-100mm ye-100mm ye-100mm, kwaye iqondo lobushushu langaphandle lingaphantsi kwama-50 ° C.

    Isicelo:

    I-WNS I-Boyile ye-Bons isetyenziswe kwicandelo leekhemikhali, ishishini elenza iphepha, ishishini lokutya, ishishini lokutya, ishishini lamayeza, ishishini lokufudumeza, ishishini lokufudumeza, ishishini lokufudumeza.

     

    Ukucaciswa kwe-WNS ye-WON ye-oyile eshushu ye-Boiler
    Imodeli I-PRERM YAMANDLA (MW) Uxinzelelo lweemveliso zemveliso (MPA) Iqondo lobushushu lemveliso (° C) Iqondo lobushushu lokufaka (° C) Indawo yokufudumeza
    (M²)
    Ivolumu yesithando sombongo (M³) Iqondo lokushisa le-Flue (° C) Ukusetyenziswa kwamafutha (kg / h) Ubunzima bezothutho (TON) Ubungakanani bezothutho baMax (mm)
    I-Wns0.7-0.7 / 95/70-y 0.7 0.7 95 70 18.5 0.7 161 64 4.5 I-3130X1600X2040
    I-WNS1.4-0.7 / 95/70-y 1.4 0.7 95 70 42.7 1.4 155 129 7.2 I-4100X2100X2434
    I-WNS1.4-1.0 / 95/70-y 1.4 1 95 70 42.7 1.4 155 128 7.2 I-4100X2100X2434
    I-WNS2.1-1.0 / 95/70-y 2.1 1 95 70 63.2 2.5 I-140 193 8.9 I-4765X2166x2580
    I-WNS2.8-0.7 / 95/70-y 2.8 0.7 95 70 84.3 2.5 I-140 257 9.1 I-4765X2166x2580
    I-WNS2.8-1.0 / 95/70-y 2.8 1 95 70 84.3 2.5 I-140 257 9.1 I-4765X2166x2580
    I-WNS4.2-0.7 / 95/70-y 4.2 0.7 95 70 132.1 4.7 162 386 9.1 I-5570X2400X2714
    I-WNS4.2-1.0 / 95/70-y 4.2 1 95 70 132.1 4.7 162 386 12.9 I-5570X2400X2714
    I-WNS4.2-1.0 / 115/70-y 4.2 1 115 70 132.1 4.7 162 386 12.9 I-5570X2400X2714
    I-WN5.6-1.0 / 95/70-y 5.6 1 95 70 153.3 5.4 163 I-515 18.6 I-6490X2910X3230
    I-WN5.6-1.0 / 115/70-y 5.6 1 115 70 153.3 5.4 163 I-510 18.6 I-6000x2645X3053
    I-WNS7-1.0 / 95/70-y 7 1 95 70 224.6 6.2 163 I-635 21.3 I-6620X2700X3374
    I-WNS7-1.0 / 115/70-y 7 1 115 70 224.6 6.2 163 I-635 21.3 I-6334X2814X3235
    Wns10.5-1.0 / 95/70-y 10.5 1 95 70 281 11.8 155 I-957 30.3 I-7644X3236X3598
    Wns10.5-1.2.25 / 115/70-y 10.5 1.25 115 70 281 11.8 155 I-955 30.3 I-7644X3236X3598
    I-WNS14-1.0 / 95/70-y 14 1 95 70 390.8 16.8 I-160 1264 31.4 I-7850X3500X3500
    I-WNS14-1.25 / 115/70-y 14 1.25 115 70 390.8 16.8 I-160 1268 31.4 I-7850X3500X3500
    I-WNS14-1.6 / 130/70-y 14 1.6 I-130 70 390.8 16.8 I-160 1276 31.4 I-8139X3616X3640
    Intetho I-1. Yila ukusebenza ngempumelelo 92 ~ 95%. I-2. I-LHV isekwe kwi-42915kj / kg.

     

    Ukucaciswa kwe-WNS ye-Wons Steam Boiler
    Imodeli I-Traultiment Carement (t / h) I-Steam Steam Steam (MPA) Iqondo lokushisa eliqingqiweyo (° C) Ubushushu bamanzi oKutya (° C) Indawo yokufudumeza
    (M²)
    Ivolumu yesithando sombongo (M³) Iqondo lokushisa le-Flue (° C) Ukusetyenziswa kwamafutha (kg / h) Ubunzima bezothutho (t) Ubungakanani bezothutho baMax (mm)
    I-WS1-0.7-y 1 0.7 I-170 20 21.52 0.74 157 67 4.9 350X1926x2212
    I-WNS1-1.0-y 1 1 184 20 21.52 0.74 165 68 4.9 350X1926x2212
    I-Wns2-0.7-y 2 0.7 I-170 20 49.72 1.47 158 134 8.4 4220X2215X2540
    I-Wns2-1.0-y 2 1 184 20 49.72 1.47 138 135 8.4 4220X2215X2540
    I-WNS2-1.25-y 2 1.25 193 20 49.72 1.47 I-144 134 8.4 4220X2215X2540
    I-Wns3-1.25-y 3 1.25 193 20 71.86 2.16 163 203 10.3 4807X2308X2634
    I-WNS4-1.0-y 4 1 184 20 99.62 2.85 158 267 12.3 I-5610 × 2410 × 2720
    I-WNS4-1.25-y 4 1.25 193 20 99.62 2.85 I-160 267 12.3 I-5610 × 2410 × 2720
    I-WNS4-1.6-y 4 1.6 204 20 99.62 2.85 167 268 12.3 I-5610 × 2410 × 2720
    I-WS6-1.0-y 6 1 184 I-105 149.22 3.89 152 346 15.1 I-5962 × 271 × 3034
    I-WNS6-1.25-y 6 1.25 193 I-105 149.22 3.89 167 346 15.1 I-5962 × 271 × 3034
    I-WS6-1.6-y 6 1.6 204 I-105 149.22 3.89 167 346 15.1 I-5962 × 271 × 3034
    I-WNS8-1.0-y 8 1 184 I-105 186.33 5.1 155 460 20.3 I-6500x293333300X3200
    I-WS8-1.25-y 8 1.25 193 I-105 186.33 5.1 165 I-462 20.3 I-6500x293333300X3200
    I-WS8-1.6-y 8 1.6 204 I-105 186.33 5.1 169 I-467 20.3 I-6500x293333300X3200
    I-WNS10-1.25-y 10 1.25 193 I-105 218.63 5.8 157 I-574 21.9 I-6420X2930X3360
    I-WNS0-1.6-y 10 1.6 204 I-105 218.63 5.8 168 I-580 21.9 I-6420X2930X3360
    I-WNS15-1.25-y 15 1.25 193 I-105 285.9 11.6 I-170 I-865 35 I-7500X3250X3700
    I-WNS15-1.6-y 15 1.6 204 I-105 285.9 11.6 166 I-885 35 I-7500X3250X3700
    I-WNS20-1.25-y 20 1.25 193 I-105 I-440 16 164 1158 43.2 I-8160X3680X3750
    I-WNS20-1.6-y 20 1.6 204 I-105 I-440 16 165 I-1159 43.2 I-8160X3680X3750
    Intetho I-1. Yila ukusebenza ngempumelelo 92 ~ 95%. I-2. I-LHV isekwe kwi-42915kj / kg.

     

    I-WN20-1


  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi

    Iimveliso ezinxulumene noko

    • Igesi ye-WNS egxothiweyo

      Igesi ye-WNS egxothiweyo

      I-WNS ye-oyile i-boiler ye-wid ye-WNS ye-WNS STEAM i-Steam Steam Steam Steames I-Steace Dames fit, yamkela imibhobho enkulu yomsi kunye nokugcina amandla kunye nokunciphisa ukusetyenziswa. Umbhobho wentambo kunye ne-courcecececececececececececececes kunye ne-corrugaces yongeza kakhulu isiphumo sokudlulisela ubushushu kwaye ugcine ikakhulu ukusetyenziswa kwemfuyo. Olona lwakhiwo luphambili lubandakanya: iqokobhe le-Boiler, isikhungu se-ripple, igumbi lokubuyela umva, ityhubhu yokutshaya, njl njl.

    • I-SZS ye-oyile egxothiweyo

      I-SZS ye-oyile egxothiweyo

      I-SZS ye-oyile i-boiler ye-biler ichaza i-SZS SECRE STEAM I-Boiler i-Boiler ye-rum, isakhiwo sexesha elide Icala lasekunene liziko, kwaye icala lasekhohlo yi-tube ye-tube. I-superheter icwangciswe kwi-tube ye-tube ye-tube, kwaye ihleli kwisiseko somzimba ngenkxaso eshukumayo yedrum esezantsi. Isithando somlilo singqongwe ludonga lwamanzi e-membrane. Udonga lwamanzi lwe-membrane kwicala lasekhohlo lendawo yokutya yahlulahlula iziko kunye ne-tube yengqokelela b ...

    • Igesi ye-SZS igxothwe i-boiler

      Igesi ye-SZS igxothwe i-boiler

      I-SZS ye-oyile i-boiler ye-SZS i-SZS Steam Steam Boiler inolungelelwaniso lwe-D-uhlobo lwe-D I-Dlumtudinal Drum, isakhiwo se-membrane se-membrane, i-quation yoxinzelelo kancinci. Isithando somlilo sisongelwe ngodonga lwe-memprane, umsi ungena kwiBhanki yeNgxowa-mali ephakathi kwedrum ephezulu nezantsi ukusuka kwiziko ukuphuma, kwaye ungena kwi-versill the the the the the the the the the the the-versing right. I-SZS EROAM STEAM BOILER yeyilelwe kwaye ilungiselelwe i-p ...