Igesi ye-WNS egxothiweyo

Inkcazo emfutshane:

I-WNS ye-oyile i-boiler ye-wid ye-WNS ye-WNS STEAM i-Steam Steam Steam Steames I-Steace Dames fit, yamkela imibhobho enkulu yomsi kunye nokugcina amandla kunye nokunciphisa ukusetyenziswa. Umbhobho wentambo kunye ne-courcecececececececececececececes kunye ne-corrugaces yongeza kakhulu isiphumo sokudlulisela ubushushu kwaye ugcine ikakhulu ukusetyenziswa kwemfuyo. Olona lwakhiwo luphambili lubandakanya: iqokobhe le-Boiler, isikhungu se-ripple, igumbi lokubuyela umva, ityhubhu yokutshaya, njl njl.


  • I-Min.OPRErI-1 iseti
  • Ubuchule boBone:Iiseti ezingama-50 ngenyanga
  • Iinkcukacha zemveliso

    Iimpawu zeMveliso

    I-WON ye-oyile i-boiler

    Ingcaciso yeMveliso

    I-WNS Seription I-Boiler Steam Steam yindlela ezintathu ezihamba ngasemva, yamkela imililo enkulu kunye nombhobho womsi omkhulu wokunyusa indawo yokugcina iziko kwaye igcina amandla kunye nokunciphisa ukusetyenziswa. Umbhobho wentambo kunye ne-courcecececececececececececececes kunye ne-corrugaces yongeza kakhulu isiphumo sokudlulisela ubushushu kwaye ugcine ikakhulu ukusetyenziswa kwemfuyo. Olona lwakhiwo luphambili lubandakanya: iqokobhe le-Boiler, isikhungu se-ripple, igumbi lokubuyela umva, ityhubhu yokutshaya, njl njl.

    I-WNS Seription Boiler Steam Steam iyile kwaye ilungiselelwe ukuvelisa i-Steam ye-Steam okanye amanzi ashushu anesitayile esiyi-1 ukuya kwi-20 ton / iyure kunye ne-1.6MPA. Ukusebenza kwe-Ubushushu boyilo kuxhomekeke kwi-95%.

    Iimbonakalo:

    1. Kukho umphezulu wokufudumeza ukuze ube nokuqinisekisa ukusebenza ngokupheleleyo kunye nokugqithisa.
    2. I-Boilers ihambelana ne-farner engenisiweyo ye-European Brand. Ulawulo olunesidima, inkqubo yokusebenza, ukuvutha ngokuzenzekelayo kunye nesixhobo sokukhusela isisu. Ukusebenza kakuhle kwe-99,5%.
    I-3.
    4. Iqondo lobushushu le-flouse ngasemva liphantsi ukuze aba basebenzi baziva bekhululekile kwaye bekhuselekile.
    I-5. I-Boiler yamkela i-Ismoright esemgangathweni yeSoftware:
    I-6. Ibhokisi yokulawula ngokuzenzekelayo yamkela i-Auto ngokuzenzekelayo isebenze ngokuzenzekelayo kunye nokuhamba ngokuzenzekelayo. Kwaye ikwanayo i-switch switch.
    Inkqubo yokhuselo oluzenzekelayo oluzenzekelayo linemisebenzi epheleleyo, njengokuvuthelwa ngokuzenzekelayo, i-Fuelges yerhasi yerhasi, ukhuseleko lwangaphakathi olusebenzayo, ukhuseleko lwe-Foel.
    8. I-Boiler iseta isango lokubonisa lokuqhuma ukuze lihlale likhuselekile.
    9. I-Boiler ipakishwe ishiya umzi-mveliso, ifakiwe kwaye ilungiswe kwingingqi.

    Isicelo:

    WNS series gas fired steam boiler is widely used in chemical industry, paper making industry, textile industry, food industry, pharmaceuticals industry, heating industry, construction industry.

     

    Idatha yezobugcisa ye-WNS irhasi eshushu i-boiler eshushu
    Imodeli I-PRERM YAMANDLA (MW) Uxinzelelo lweemveliso zemveliso (MPA) Iqondo lobushushu lemveliso (° C) Iqondo lobushushu lokufaka (° C) Indawo yokufudumeza
    (M²)
    Ivolumu yesithando sombongo (M³) Iqondo lokushisa le-Flue (° C) Ukusetyenziswa kwamafutha (M³ / h) Ubunzima bezothutho (TON) Ubungakanani bezothutho baMax (mm)
    I-Wns0.7-0.7 / 95/70-Q 0.7 0.7 95 70 18.5 0.7 161 77 4.5 I-3130X1600X2040
    I-WNS1.4-0.7 / 95/70-Q 1.4 0.7 95 70 42.7 1.4 155 156 7.2 I-4100X2100X2434
    I-WNS1.4-1.0 / 95/70-q 1.4 1 95 70 42.7 1.4 155 154 7.2 I-4100X2100X2434
    I-WNS2.1-1.0 / 95/70-q 2.1 1 95 70 63.2 2.5 I-140 234 8.9 I-4765X2166x2580
    I-WNS2.8-0.7 / 95/70-Q 2.8 0.7 95 70 84.3 2.5 I-140 311 9.1 I-4765X2166x2580
    I-WNS2.8-1.0 / 95/70-q 2.8 1 95 70 84.3 2.5 I-140 311 9.1 I-4765X2166x2580
    I-WNS4.2-0.7 / 95/70-Q 4.2 0.7 95 70 132.1 4.7 162 I-463 9.1 I-5570X2400X2714
    I-WNS4.2-1.0 / 95/70-q 4.2 1 95 70 132.1 4.7 162 I-467 12.9 I-5570X2400X2714
    I-WNS4.2-1.0 / 115/70-q 4.2 1 115 70 132.1 4.7 162 I-467 12.9 I-5570X2400X2714
    I-WN5.6-1.0 / 95/70-q 5.6 1 95 70 153.3 5.4 163 I-624 18.6 I-6490X2910X3230
    I-WN5.6-1.0 / 115/70-q 5.6 1 115 70 153.3 5.4 163 I-617 18.6 I-6000x2645X3053
    I-WNS7-1.0 / 95/70-q 7 1 95 70 224.6 6.2 163 I-770 21.3 I-6620X2700X3374
    I-WNS7-1.0 / 115/70-q 7 1 115 70 224.6 6.2 163 I-770 21.3 I-6334X2814X3235
    Wns10.5-1.0 / 95/70-q 10.5 1 95 70 281 11.8 155 I-1159 30.3 I-7644X3236X3598
    Wns10.5-1.255 / 115/70-q 10.5 1.25 115 70 281 11.8 155 1155 30.3 I-7644X3236X3598
    I-WNS14-1.0 / 95/70-Q 14 1 95 70 390.8 16.8 I-160 I-1531 31.4 I-7850X3500X3500
    I-WNS14-1.25 / 115/70-q 14 1.25 115 70 390.8 16.8 I-160 I-1534 31.4 I-7850X3500X3500
    I-WNS14-1.6 / 130/70-q 14 1.6 I-130 70 390.8 16.8 I-160 1550 31.4 I-8139X3616X3640
    Intetho I-1. Yila ukusebenza ngempumelelo 92 ~ 95%. I-2. I-LHV isekwe kwi-35588KJ / NM3.

     

    Idatha yezobugcisa ye-WNS ye-Wons i-Steam Boiler
    Imodeli I-Traultiment Carement (t / h) I-Steam Steam Steam (MPA) Iqondo lokushisa eliqingqiweyo (° C) Ubushushu bamanzi oKutya (° C) Indawo yokufudumeza
    (M²)
    Ivolumu yesithando sombongo (M³) Iqondo lokushisa le-Flue (° C) Ukusetyenziswa kwamafutha (M³ / h) Ubunzima bezothutho (t) Ubungakanani bezothutho baMax (mm)
    I-WNS1-0.7-Q 1 0.7 I-170 20 21.52 0.74 157 81 4.9 350X1926x2212
    I-WNS1-1.0-Q 1 1 184 20 21.52 0.74 165 82 4.9 350X1926x2212
    I-Wns2-0.7-Q 2 0.7 I-170 20 49.72 1.47 158 162 8.4 4220X2215X2540
    I-Wns2-1.0-q 2 1 184 20 49.72 1.47 138 162 8.4 4220X2215X2540
    I-WNS2-1255-Q 2 1.25 193 20 49.72 1.47 I-144 162 8.4 4220X2215X2540
    I-WNS3-1.25-Q 3 1.25 193 20 71.86 2.16 163 246 10.3 4807X2308X2634
    I-WNS4-1.0-q 4 1 184 20 99.62 2.85 158 323 12.3 I-5610 × 2410 × 2720
    I-WNS4-1.25-Q 4 1.25 193 20 99.62 2.85 I-160 323 12.3 I-5610 × 2410 × 2720
    I-WNS4-1.6-Q 4 1.6 204 20 99.62 2.85 167 324 12.3 I-5610 × 2410 × 2720
    I-WS6-1.0-q 6 1 184 I-105 149.22 3.89 152 418 15.1 I-5962 × 271 × 3034
    I-WNS6-1.25-Q 6 1.25 193 I-105 149.22 3.89 167 419 15.1 I-5962 × 271 × 3034
    I-WS6-1.6-q 6 1.6 204 I-105 149.22 3.89 167 I-420 15.1 I-5962 × 271 × 3034
    I-WS8-1.0-Q 8 1 184 I-105 186.33 5.1 155 556 20.3 I-6500x293333300X3200
    I-WS8-1.25-Q 8 1.25 193 I-105 186.33 5.1 165 I-560 20.3 I-6500x293333300X3200
    I-WS8-1.6-q 8 1.6 204 I-105 186.33 5.1 169 I-562 20.3 I-6500x293333300X3200
    I-WN10-1.25-Q 10 1.25 193 I-105 218.63 5.8 157 I-694 21.9 I-6420X2930X3360
    I-WNS0-1.6-q 10 1.6 204 I-105 218.63 5.8 168 712 21.9 I-6420X2930X3360
    I-WNS15-1.25-Q 15 1.25 193 I-105 285.9 11.6 I-170 I-1050 35 I-7500X3250X3700
    I-WNS15-1.6-Q 15 1.6 204 I-105 285.9 11.6 166 I-1057 35 I-7500X3250X3700
    I-WNS20-125-Q 20 1.25 193 I-105 I-440 16 164 1391 43.2 I-8160X3680X3750
    I-WNS20-1.6-Q 20 1.6 204 I-105 I-440 16 165 I-1401 43.2 I-8160X3680X3750
    Intetho I-1. Yila ukusebenza ngempumelelo 92 ~ 95%. I-2. I-LHV isekwe kwi-35588KJ / NM3.

     

    I-150507 总图 -model


  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi

    Iimveliso ezinxulumene noko

    • I-SZS ye-oyile egxothiweyo

      I-SZS ye-oyile egxothiweyo

      I-SZS ye-oyile i-boiler ye-biler ichaza i-SZS SECRE STEAM I-Boiler i-Boiler ye-rum, isakhiwo sexesha elide Icala lasekunene liziko, kwaye icala lasekhohlo yi-tube ye-tube. I-superheter icwangciswe kwi-tube ye-tube ye-tube, kwaye ihleli kwisiseko somzimba ngenkxaso eshukumayo yedrum esezantsi. Isithando somlilo singqongwe ludonga lwamanzi e-membrane. Udonga lwamanzi lwe-membrane kwicala lasekhohlo lendawo yokutya yahlulahlula iziko kunye ne-tube yengqokelela b ...

    • I-WON ye-oyile i-boiler

      I-WON ye-oyile i-boiler

      I-WNS ye-oyile i-boiler ye-will ye-will ye-WNS eqondakalayo i-Boiler ye-Boil, yamkela ityhubhu ye-rube, i-Screw Trued, ukuThunyelwa kweRhafu, ukuSebenza okuSebenzayo, ukuSebenza okuSebenzayo, okulula kunye nokusebenza ngokulula. Emva kokuba ioyile ifakwe i-subner, itotshi izaliswe zizixhobo ezikhutshiweyo kwaye iguqula ubushushu obuqaqambileyo ngodonga lweziko, oluyindawo yokuqala. Irhasi yamaqondo obushushu aphezulu eveliswe kwi-quass iqokelele ...

    • Igesi ye-SZS igxothwe i-boiler

      Igesi ye-SZS igxothwe i-boiler

      I-SZS ye-oyile i-boiler ye-SZS i-SZS Steam Steam Boiler inolungelelwaniso lwe-D-uhlobo lwe-D I-Dlumtudinal Drum, isakhiwo se-membrane se-membrane, i-quation yoxinzelelo kancinci. Isithando somlilo sisongelwe ngodonga lwe-memprane, umsi ungena kwiBhanki yeNgxowa-mali ephakathi kwedrum ephezulu nezantsi ukusuka kwiziko ukuphuma, kwaye ungena kwi-versill the the the the the the the the the the the-versing right. I-SZS EROAM STEAM BOILER yeyilelwe kwaye ilungiselelwe i-p ...